| Pa' bailar | | ? | | | | | 03:38 | 00602517395237-1-3 |
| Pa' bailar | | ? | | | | | 04:49 | 00602517395237-1-2 |
| Pa' bailar | | ? | | | zxx | | 03:53 | 00602517395237-1-1 |
| Pa' bailar | | electro | | | zxx | | 03:59 | 00602517429321-1-5 |
| Pa' bailar | | ? | | | | | 02:46 | 00602517395237-1-5 |
| Pa' bailar | | ? | | | | | 06:27 | 00602517395237-1-4 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Los Tubatango | - | zxx | | 02:41 | 00605457051720-1-5 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | | | | | 01:51 | 07798067339449-1-24 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juanjo Domínguez | - | zxx | | 03:17 | 00607001714624-1-6 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | | | | | | 02480002736578-1-1 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Eduardo Arolas | - | zxx | 1910--1924 | 03:05 | 08427328131254-1-17 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Eduardo Arolas | - | zxx | 1910--1924 | 02:54 | 04024236201686-1-9 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Ciriaco Ortiz | - | zxx | 1933-06-08 | 02:49 | 00828767009421-1-10 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Ciriaco Ortiz | - | zxx | 1933-06-08 | 02:26 | 02480002150688-1-4 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Ciriaco Ortiz | - | zxx | 1933-06-08 | | 02480002333562-2-3 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:50 | 00828766933024-1-5 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:51 | 02480002337065-2-3 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:54 | 00743217473228-1-10 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:45 | 04024236202379-1-10 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:50 | 07798089730798-1-4 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | | 02480002331421-2-4 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:54 | 02480002003014-1-10 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:51 | 00229001001827-1-6 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | | 02480002331827-2-6 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Juan D'Arienzo | - | zxx | 1935-12-12 | 02:53 | 00743215827627-1-3 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Francisco Lauro | - | zxx | 1949 | 02:54 | 02480002043195-1-7 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | José Servidio | - | zxx | 1956 | 02:34 | 02480002004073-1-8 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Héctor Varela | - | zxx | 1967-04-27 | | 02480002031055-1-10 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Héctor Varela | - | zxx | 1967-04-27 | 02:18 | 02480002044123-1-20 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Héctor Varela | - | zxx | 1967-04-27 | 02:18 | 07896423120745-1-18 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Héctor Varela | - | zxx | 1967-04-27 | 02:17 | 00724352913121-1-18 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Héctor Varela | - | zxx | 1967-04-27 | 02:20 | 00094637205723-1-15 |
| Pabellón de las rosas | T0370022051 | vals | Héctor Varela | - | zxx | 1967-04-27 | 02:22 | 00724382783022-1-9 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | 02:34 | 07798067339593-1-14 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | | 07798145107496-1-16 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | | 02480002331247-1-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | 02:33 | 07798108080163-2-10 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | | 02480002331513-2-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | 02:30 | 04024236201457-1-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | 02:31 | 02480002028505-1-11 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | | 02:52 | 02480002028857-1-8 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | | | | | 02480002707943-2-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | | 02:33 | 00743212755220-1-11 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | | 02480002707431-1-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango argentino | Típica Select | - | zxx | 1920-08-25 | | 02480002031956-1-8 |
| Pablo | T0370090882 | tango argentino | Típica Select | - | zxx | 1920-08-25 | 03:17 | 00008637204723-1-7 |
| Pablo | T0370090882 | tango argentino | Típica Select | - | zxx | 1920-08-25 | 03:17 | 02480002044772-1-7 |
| Pablo | T0370090882 | tango argentino | Típica Select | - | zxx | 1920-08-25 | 03:18 | 08427328143011-1-20 |
| Pablo | T0370090882 | tango argentino | Típica Select | - | zxx | 1920-08-25 | 03:16 | 02480002152309-1-7 |
| Pablo | T0370090882 | tango argentino | Típica Select | - | zxx | 1920-08-25 | | 02480002701835-1-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-03 | 02:59 | 02480002150312-1-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:56 | 02480002103004-1-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:56 | 00724383718924-1-3 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:58 | 02480002110323-1-8 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:57 | 00724349360228-1-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:56 | 02480002007456-1-6 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:56 | 02480002101123-1-138 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:50 | 04024236202676-1-4 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:55 | 04024236202607-1-8 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-23 | 02:57 | 02480002335085-1-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1927-07-26 | 02:53 | 02480002042044-1-12 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:28 | 08427328130677-1-7 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | | 02480002159070-1-14 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:34 | 09991848000004-11-7 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:33 | 00229001001728-1-14 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:32 | 02480002121220-1-11 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:31 | 00886971399127-1-21 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | | 02480002335641-2-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:34 | 04011222327543-3-11 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | | | 1943-10-20 | 02:34 | 02480002103158-6-11 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:33 | 00828765944021-1-8 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | | 02480002330233-2-5 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:36 | 09789507826603-1-4 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:34 | 00743214972427-1-14 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:35 | 03149024232329-1-9 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | | 02480002332213-2-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:34 | 08427328146081-2-10 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:33 | 00743215214724-1-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:34 | 08427328020466-1-3 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:32 | 08427328133098-1-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:33 | 04011222317599-2-17 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:36 | 04038912150854-1-16 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1943-10-20 | 02:33 | 04024236201235-1-6 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1956-09-07 | | 02480002717553-2-1 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1956-09-07 | 02:43 | 00099441335925-1-12 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1956-09-07 | 02:37 | 07798089730323-1-10 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1956-09-07 | 02:36 | 02480002113324-1-20 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1956-09-07 | 02:36 | 07798108081047-2-25 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1956-09-07 | 02:32 | 04024236200573-1-8 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1956-09-07 | 02:47 | 02480002159186-1-8 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1968-08-05 | 02:48 | 00743212353822-1-2 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1968-08-05 | 02:49 | 00743217671129-1-15 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1968-08-05 | 02:49 | 00828766269529-1-11 |
| Pablo | T0370090882 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1968-08-05 | | 02480002330905-1-1 |
| Pablo - パブロ (オルランド・トリポディ楽団) | | tango | | | | 2016-05 | 03:37 | 04988002516599-2-19 |
| Pacencia | T0370182970 | tango | -unspecified guitars-, Roberto Grela | Nelly Omar | spa | 1951-10-16 | 03:24 | 09789507826665-1-5 |
| Pacencia | T0370182970 | canción criolla | -unspecified guitars-, Roberto Grela | Nelly Omar | spa | 1951-10-16 | 03:23 | 00724383646524-1-10 |
| Pacencia | T0370182970 | canción | -unspecified guitars-, Roberto Grela | Nelly Omar | spa | 1951-10-16 | 03:23 | 00094638989424-1-13 |
| Pachequito | Z0999901688 | tango | Vicente Greco | - | zxx | 1911--1914 | 03:26 | 02480002152361-1-2 |
| Pachequito | Z0999901688 | tango | Vicente Greco | - | zxx | 1911--1914 | 03:26 | 08427328131223-1-2 |
| Pachita | | ? | | | | | 03:10 | 00743625556124-1-8 |
| Pachita | | ? | Robert Gaden | | | 1926--1942 | 03:14 | 00008637217129-1-9 |
| Pachito | | tango | Domingo Federico | - | zxx | 1951-07-03 | 02:41 | 02480002043379-1-13 |
| Pachouli | | tango | | - | zxx | | 08:03 | 00075597946222-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Los Solistas de D'Arienzo | Walter Gutiérrez | spa | | 02:05 | 00605889093626-1-4 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Los Solistas de D'Arienzo | - | zxx | | 01:51 | 00709735531420-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Los Autenticos Reyes | -unspecified male- | spa | | 02:26 | 07798097197552-1-10 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | | spa | | | 02480002332480-2-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Solo Tango orquesta | - | zxx | | | 02480002102311-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Horacio Malvicino | | | | 02:50 | 02480002331209-2-3 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | | spa | | | 02480002331056-2-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Los Solistas de D'Arienzo | - | zxx | | 01:48 | 00099441336823-1-13 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Los Solistas de D'Arienzo | Walter Gutiérrez | spa | | 02:08 | 07798067332273-1-14 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Rafael Canaro | Luis Scalón | spa | | 02:42 | 02480002152323-1-16 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Rafael Canaro | Luis Scalón | spa | 1936 | | 02480002032052-1-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:29 | 07798090260116-1-4 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | | 02480002332619-1-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:32 | 02480002003038-1-15 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:26 | 07798067339555-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:24 | 08427328130844-1-12 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:29 | 02480002337096-2-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:26 | 07798067331597-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:28 | 04011222317599-6-21 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | | 02480002334880-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:30 | 02480002027713-1-12 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | | 02480002330547-1-3 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | | 00743213365923-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:27 | 00828766933123-1-9 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:23 | 04024236202423-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | 02:32 | 00743212873924-1-3 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Enrique Carbel | spa | 1937-10-29 | | 02480002330363-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Rafael Canaro | Luis Scalón | spa | 1938 | | 02480002102854-1-19 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Rafael Canaro | Luis Scalón | spa | 1938 | 02:43 | 02480002126720-1-17 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Rafael Canaro | Luis Scalón | spa | 1938 | 02:44 | 02480002009511-1-16 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Rafael Canaro | Luis Scalón | | 1938 | 02:41 | 02480002336037-2-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1938-01-14 | 02:40 | 02480002028796-1-11 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1938-01-14 | 02:44 | 02480002008613-1-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1938-01-14 | | 02480002150671-1-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1938-01-14 | | 02480002150077-1-7 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1938-01-14 | | 02480002736585-1-1 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1938-01-14 | 02:43 | 02480002150541-1-16 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified guitars- | | | 1938-01-14 | 02:40 | 02480002336815-1-7 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:50 | 02480002028390-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:42 | 04024236200689-1-1 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:54 | 02480002124726-1-10 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:51 | 07798108081108-2-4 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | | 02480002032113-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:51 | 07798108081924-2-14 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:52 | 00886974314226-1-20 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:52 | 00229001002923-2-3 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:53 | 02480002101123-2-19 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:54 | 08427328131179-1-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:56 | 07798145106383-1-11 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | -unspecified orchestra- | Agustín Magaldi | spa | 1938-01-26 | 02:52 | 00743217050320-6-3 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Bachicha | Alberto Larena | spa | 1948 | | 02480002030225-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Bachicha | Alberto Larena | spa | 1948 | 03:16 | 02480002120926-1-18 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Bachicha | Alberto Larena | spa | 1948 | 03:16 | 02480002152354-1-18 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:36 | 02480002200826-1-18 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:29 | 00743214479322-1-13 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:28 | 00229001001926-2-18 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:29 | 02480002003199-1-20 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | | 00828765442329-1-6 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | | 02480002761570-1-1 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:29 | 00743212213027-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:32 | 02480002027782-1-12 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:32 | 07798108080453-1-14 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:31 | 08427328140119-1-9 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:32 | 00828767206325-1-16 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:31 | 02480002122623-1-20 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1951-09-14 | 02:28 | 00743217139124-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | spa | 1951-10-26 | 02:36 | 02480002004158-1-14 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | spa | 1951-10-26 | | 02480002031062-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | spa | 1951-10-26 | 02:30 | 02480002028734-1-4 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | spa | 1951-10-26 | 02:31 | 00724385230325-1-3 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | spa | 1951-10-26 | 02:30 | 00724359515823-1-4 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | spa | 1951-10-26 | 02:31 | 07798108081795-1-10 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | spa | 1951-10-26 | 02:27 | 02480002044017-1-14 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1961-08-10 | | 02480002159322-1-11 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1961-08-10 | | 02480002331070-1-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1961-08-10 | | 02480002330370-2-5 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1961-08-10 | 02:34 | 00828766935226-1-2 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1970-12-16 | | 02480002331216-2-4 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 1970-12-16 | 02:21 | 02480002159452-1-14 |
| Paciencia | T0370022062 | tango | Alfredo De Angelis | Carlos Aguirre | spa | 1972-07-18 | 02:11 | 02480002027300-1-12 |
| Paciencia! | T0370022062 | tango | Francisco Canaro | Roberto Maida | spa | 1938-03-03 | 02:36 | 02480002007715-1-1 |
| Paciencia! | T0370022062 | tango | Francisco Canaro | Roberto Maida | spa | 1938-03-03 | 02:33 | 00724354169120-1-13 |
| Paciencia! | T0370022062 | tango | Francisco Canaro | Roberto Maida | spa | 1938-03-03 | 02:36 | 02480002153009-1-1 |
| Paciencia! | T0370022062 | tango | Francisco Canaro | Roberto Maida | spa | 1938-03-03 | | 02480002743606-1-1 |
| Paciencia! | T0370022062 | tango | Francisco Canaro | Roberto Maida | spa | 1938-03-03 | 02:35 | 02480002040903-1-5 |
| Paciencia! | T0370022062 | tango | Francisco Canaro | Roberto Maida | spa | 1938-03-03 | | 02480002031024-1-11 |
| Paciencia! | T0370022062 | tango | Francisco Canaro | Roberto Maida | spa | 1938-03-03 | 02:31 | 07798145106376-1-15 |
| Paciencia será otra vez | T0370321393 | milonga | José Libertella | Miguel Montero | spa | | | 02480002032434-1-7 |
| Paciencia será otra vez | T0370321393 | milonga | | Miguel Montero | spa | | 02:30 | 00724347760327-1-7 |
| Paciencia será otra vez | T0370321393 | milonga | José Libertella | Miguel Montero | spa | 1960 | | 02480002159001-1-19 |
| Packard | T0370221752 | tango | | Edmundo Rivero | spa | | | 02480002334972-1-2 |
| Packard | T0370221752 | tango | | Edmundo Rivero | spa | | 01:38 | 00731453933521-1-5 |
| Packard | T0370221752 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | 01:38 | 00731451854927-1-1 |
| Packard | T0370221752 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | 01:35 | 00731454259729-2-14 |
| Packard | T0370221752 | electro | Tangodrims | -unspecified male- | spa | | 02:04 | 07798121220379-1-14 |
| Padre mío | T0370560147 | tango | Los Solistas de D'Arienzo | -unspecified male- | spa | | 02:27 | 00605889100522-1-3 |
| Padre mío | T0370560147 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1968-09-06 | | 02480002159421-1-11 |
| Padre mío | T0370560147 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1968-09-06 | | 02480002330868-2-4 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | | Mercedes Simone | spa | | 02:17 | 04024236201372-1-9 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | | Héctor Pacheco | spa | | 02:54 | 00724347759727-1-15 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Aníbal Troilo | | | | | 07796095001321-1-12 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | | Rosanna Falasca | spa | | 02:49 | 00709735510821-1-9 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | | Libertad Lamarque | spa | | | 02480002331605-1-4 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | | Carlos Gardel | spa | 1900--1935 | 02:59 | 00099441010129-1-13 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | | Carlos Gardel | spa | 1923 | | 02480002101420-1-170 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1923 | | 02480002782025-1-1 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 1923 | | 02480002745532-1-1 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1923 | 02:45 | 00008637213824-1-1 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 1923 | | 02480002743613-1-1 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1923 | | 02480002782032-1-1 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1923 | | 02480002029106-1-16 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Francisco Canaro | Azucena Maizani | spa | 1924-01 | 03:09 | 02480002008477-1-2 |
| Padre nuestro | T0370022084 | tango | Ciriaco Ortiz, Ubaldo Aquiles De Lio | - | zxx | 1965 | 02:44 | 00712730025726-1-12 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722199-2-1 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722540-1-1 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 1930-03-24 | 02:50 | 02480002040453-1-9 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 1930-03-24 | | 02480002745655-1-1 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | Ángel Domingo Riverol, Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1930-08 | 02:29 | 00008637214524-1-22 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | Ángel Domingo Riverol, Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1930-08 | 02:24 | 07798108080026-2-11 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | Ángel Domingo Riverol, Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1930-08 | | 02480002782698-2-1 |
| Padrino pelao | T0370140376 | tango | Ángel Domingo Riverol, Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1930-08 | 02:27 | 05204833007525-1-1 |
