A 0.05 el copetín | | tango | José Pecora | - | | Z0999917674 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Américo Mato | | tango | Miguel Villasboas | - | | T0464455080 | 1 | 2 | 0 | | info |
A Andrés Selpa | Andrés Selpa | tango | Osvaldo Pugliese | | | Z0001008029 | 2 | 2 | 0 | | info |
A bailar | | tango | Domingo Federico | Homero Expósito | 1943 | T0370199340 | 8 | 33 | 0 | | info |
A bailar el tango | | tango | Leopoldo Díaz Vélez | Leopoldo Díaz Vélez | | T0370549715 | 0 | 0 | 0 | | info |
A bailarlo | | tango | José Dames | - | | T0370285043 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abandonada | | tango | Francisco Canaro | Manuel Romero | | T0370059805 | 1 | 6 | 0 | | info |
Abandonada | | vals | | - | | Z0999917173 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abandonada | | tango | | | | Z0999918067 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abandoneado | | tango | Luis Caruana | - | | Z0002459863 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abandono | Amarguras | tango | Pedro Maffia | Homero Manzi | | T0370059827 | 15 | 44 | 0 | | info |
Abba ba habaita | | tango | | - | | Z0999990041 | 0 | 0 | 0 | | info |
ABC | | tango | Vicente Mazzoco | | | Z0999918859 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Abc del amor | | milonga | Jorge Dragone | Jorge Dragone | | T0370474751 | 2 | 6 | 0 | | info |
A Beba Bidart | | poema lunfardo | | | | Z0999913647 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Belisario Roldán | | tango | Enrique Forte | - | | T0370070851 | 1 | 4 | 0 | | info |
A bientôt | | tango | Saúl Cosentino | | | T0372208917 | 0 | 0 | 0 | | info |
A bisale Glik | | tango | | | | Z0999990005 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abone Z luego proteste | | tango | Carlos Libedinsky | Carlos Libedinsky | | Z0999990043 | 0 | 0 | 0 | | info |
A bordo de mis zapatos | | milonga | César Isella | Eugenio Majul | | T0373001398 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abran cancha | | tango | José María Mendizábal | | | T0370094895 | 1 | 4 | 0 | | info |
Abran cancha | | tango milonga | Juan F. Noli | - | | Z0999917200 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abran cancha | | tango | Emilio Marchiano | | | Z0999920246 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abran cancha | | milonga | Rodolfo Mederos | | | T0373661176 | 1 | 1 | 0 | | info |
Abran cancha | | milonga | Héctor Varela, Alberto Nery | - | | T0370352898 | 2 | 6 | 0 | | info |
Abran cancha | | milonga | Alberto Mastra | | | Z0999912481 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abransen las pulperías | | tango | Alfredo Attadía, Ángel D'Agostino | Héctor Marcó | | T0370197673 | 1 | 3 | 0 | | info |
Abrazados | | vals | | | | Z0999920055 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abrazo fraternal | | tango | Arturo Penón | Juan Victor Demarco | | T0370787680 | 1 | 4 | 0 | | info |
Abrede | | tango | | | | Z0999990044 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abril | | vals | Agustín Santiago Caro | Gerónimo Gradito | | T0373489316 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abril | | tango | Manuel Pizarro | - | | Z0999915105 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abril | | tango | Osvaldo Tubino | - | | T0374437123 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abril en mi ciudad | | tango | Emilio Balcarce | Eladia Blázquez | | T0371603530 | 1 | 1 | 0 | | info |
Abrojalera | | tango | Benigno Ochoa | | | Z0000024266 | 1 | 5 | 0 | | info |
Abrojo | | tango | Miguel Caló | Luis Rubistein | | Z0999900090 | 1 | 7 | 0 | | info |
Abrojos | | tango | Alfonso Lacueva | Armando Tagini | 1930 | T0370094908 | 2 | 6 | 0 | | info |
Abschied | | tango | Peter Ludwig | - | | T8008505587 | 0 | 0 | 0 | | info |
Absurdo | | vals | Virgilio Expósito | Homero Expósito | | T0370401823 | 5 | 5 | 0 | | info |
Abuela | | tango | Hipólito Caron | Ricardo Otero | | T0370460288 | 1 | 1 | 0 | | info |
Abuelita | | recitado | | Héctor Gagliardi | | Z0999990045 | 0 | 0 | 0 | | info |
Abuelita | | tango | Santiago Paris | Gabriel Sigal | | T0370105251 | 1 | 6 | 0 | | info |
Abuelita | | tango | Juan Canaro | | | Z0999900490 | 1 | 4 | 0 | | info |
Abuelito | | tango | Alberto Laporte | Eduardo Salvador Trongé, Carlos Ponciano Cabral | 1926 | T0370105262 | 6 | 16 | 0 | | info |
A Buenos Aires | | milonga | Edmundo Rivero | Edmundo Rivero | 1967 | T0371157026 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Buenos Aires | | tango contemporaneo | Alejandro Fasanini | - | | T0429510280 | 0 | 0 | 0 | | info |
A buen tiempo | | tango | Enrique Delfino | - | | T3110370844 | 0 | 0 | 0 | | info |
Aburrido | | tango | Francisco Bautista Rímoli | Julio Alberto Cantuarias | | T0370105284 | 1 | 2 | 0 | C | info |
Acabala | | tango | Francisco Caso | | | Z0000020704 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Acabala un poco | | tango | Carlos Lagos | Carlos Lagos | | Z0999917332 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acacias | | tango | Alberto Gambino | Enrique Miguel Gaudino | | T0370059849 | 3 | 10 | 0 | | info |
Académica | | milonga | | | | Z0999917841 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acá esta mi gente | | tango | Carlos Ponciano Cabral | Héctor Negro | | T0372235409 | 0 | 0 | 0 | | info |
A candombear | | candombe | Osvaldo Larrea | Antonio Bartrina | | T0412699490 | 0 | 0 | 0 | | info |
A cara limpia | | tango | Anselmo A. Aieta | Nolo López | | T0373307493 | 1 | 2 | 0 | | info |
A cara o cruz | | tango | Agustín Irusta | Cátulo Castillo | | T0370214780 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acariciando recuerdos | | vals | Agustín Irusta | César Felipe Vedani | | T0370174438 | 1 | 5 | 0 | | info |
A Carlitos Gardel | | poema evocativo | | | | Z0999913120 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Carlitos Solé | | tango | Orlando Romanelli | Florencio Napoli | | T0464195274 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Carlos Gardel | | poema evocativo | | | | Z0999912178 | 0 | 0 | 0 | | info |
A carta cabal | | tango | Jaime Yanin | | | Z0999919827 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acaso | | tango | | | | Z0999917814 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Catamarca | | vals | Selva Gijena | Selva Gijena | | T0370448375 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Cátulo Castillo | | tango | Eladia Blázquez | Eladia Blázquez | 1976 | T0371412644 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acclamations | Aclamación | vals | Émile Waldteufel | | | Z0999900939 | 1 | 2 | 0 | C | info |
Acentuado | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0999909431 | 0 | 0 | 0 | | info |
Achacao | | poema lunfardo | | | | Z0999910554 | 0 | 0 | 0 | | info |
Achat | | tango | | - | | Z0999990047 | 0 | 0 | 0 | | info |
Ach, dałbym sto tysięcy | | tango | Stefan Gościniak | Stefan Gościniak | 1946 | T9093799010 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Chiclana | | tango | Julio Nudler | Héctor Negro | | T0370393966 | 0 | 0 | 0 | | info |
Ach, wybacz mi! | | tango | Wiktor Tychowski | Wiktor Tychowski | 1934 | Z0999905006 | 0 | 0 | 0 | | info |
Ach zostań... | | tango | Jerzy Petersburski | Andrzej Włast | | T9059090583 | 0 | 0 | 1 | A | info |
A ciegas | | tango | Juan Bibiloni | | | T0370105488 | 0 | 0 | 0 | | info |
A cielo partido | | tango | Marta Pizzo | Marta Pizzo | | Z0001261424 | 0 | 0 | 0 | | info |
Aclaremos | | tango | José Raúl Iglesias | José Raúl Iglesias | | T0370385173 | 1 | 3 | 0 | | info |
Acomodate | | tango | Ateo Dapiaggi | | | Z0000024326 | 1 | 5 | 0 | | info |
Acompañada y sola | | canción | Chico Novarro | | | Z0999919792 | 0 | 0 | 0 | | info |
Aconsejando | | tango | | | | Z0000139625 | 1 | 1 | 0 | | info |
A contramano | | tango | Luis Teisseire | Juan Andrés Caruso | | T0370073725 | 4 | 14 | 0 | A | info |
Acorazado Rivadavia | | tango | Ángel Villoldo | - | | Z0999902208 | 1 | 2 | 0 | C | info |
Acordándome de vos | | vals | Aníbal Troilo | Enrique Dizeo | | T0370159139 | 2 | 16 | 0 | | info |
Acordate | | tango | Juan Bautista Rezzano | | | Z0000004234 | 1 | 1 | 0 | | info |
Acordate | | tango | Raúl Ruíz Moreno | | | Z0999900035 | 2 | 9 | 0 | | info |
Acordate | | vals | Ciriaco Ortiz | Nolo López | | T0370059850 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acordate de tu vieja | | tango | Nicolás Alberto Tavarozzi | | | Z0999901142 | 1 | 2 | 0 | | info |
Acordate gil | | tango | Adolfo Bracciale | Luis A. Zeballos | | T0464661593 | 1 | 12 | 0 | | info |
Acordate lo que fuiste | | tango | | | | Z0999900210 | 1 | 4 | 0 | | info |
Acordes porteños | | tango | Francisco Laino | Francisco Laino | | T0370210380 | 1 | 4 | 0 | | info |
Acosta en punta | | tango | | | | Z0999900211 | 1 | 4 | 0 | | info |
Acquaforte | | tango | Horacio Pettorossi | Juan Carlos Marambio Catán | 1931 | T0370059861 | 14 | 33 | 0 | | info |
Actitud tanguera | | tango | Leandro Nikitoff | - | | T0374368178 | 0 | 0 | 0 | | info |
Actual | | tango | Osvaldo José Montes | - | | T0370623554 | 1 | 2 | 0 | | info |
Actualidad porteña | | tango | Víctor Lomuto | Jesús Fernández Blanco | | T0370153471 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuarela criolla | | vals | | | | Z0999990048 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuarela del Brasil | Aquarela do Brasil | arreglo en tango | Ary Barroso | | | Z0999915405 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuarela en gris | | tango | Edmundo Porteño Zaldivar | Edmundo Porteño Zaldivar | | Z0999920100 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuarelas del recuerdo | | tango | Marcos Brizzio Córdoba | | | T0370191539 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuarelita del arrabal | Acuarelita de arrabal | tango | Cátulo Castillo | José González Castillo (Juan de León) | | T0370000126 | 3 | 7 | 0 | A | info |
A cuenta de inventario | | tango | Mario Valdez | Ernesto Pierro | 1999 | T0373378461 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuerdate | | vals | Edmundo Rivero | José María Contursi | | Z0999990049 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuerdate de ayer | | vals | | | | Z0999990050 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acuérdate de mí | | tango | César Oscar Sacchi | Gerónimo Gradito | | Z0999914562 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acunando a Eladia | | tango | Héctor Dengis | | | Z0999916712 | 0 | 0 | 0 | | info |
Acusándote | | tango | José Pascual, José Gerace | | | Z0999919965 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adagio, tango & fuga | | tango | | - | | Z0999990051 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Daniel Giribaldi | | poema lunfardo | | | | Z0999911773 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adán y Eva | | tango | Fernando Travesi | - | | Z0999917265 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adela | | vals | Dante Tortonese | Juan Miguel Velich | | Z0999916270 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adelaida | | vals | Francisco Pracánico | Diego Novillo Quiroga | | T0370110841 | 1 | 2 | 0 | | info |
Adelantá el reloj | | milonga | Luis Regis, Antonio Benedicto | Luis Regis, Antonio Benedicto | | T0370179660 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adelante | | marcha | Emilio Iribarne | | | Z0999901481 | 1 | 2 | 0 | | info |
Adelante con los faroles | | tango | | - | | Z0999916651 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adelina | | vals | Carlos Gardel | Gabino Ezeiza | | Z0999990053 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adelina | | tango | Serio Alo?Sergio Ala | | | Z0999900212 | 2 | 7 | 0 | | info |
Adelina | | vals | Ramón Montes | | | Z0999911855 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adelita | | tango | Juan Félix Maglio | | | Z0000015434 | 4 | 6 | 0 | C | info |
Adelita | | corrido | | | | Z0000584166 | 1 | 2 | 0 | | info |
Adentro de mí | | tango | | | | Z0999919312 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adieu | | tango | Bronisław Kaper, Walter Jurmann | | | Z0999905007 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adieu, kochanie | | tango | Zygmunt Złocień-Orawski | Aleksander Jan Jellin | | Z0999905009 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adieu, kochanko ma! | | tango | Fred Melodyst | Andrzej Włast | | Z0999905010 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adieu, maleńka ma! | | tango | Stanisław Ferszko | Andrzej Włast | 1935 | Z0999905011 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adieu Marie | | tango | Władysław Daniłowski | Aleksander Jan Jellin | | Z0999905008 | 0 | 0 | 0 | | info |
A diez centavos la pieza | | milonga | Tito Ribero | Santiago Luis D. Adamini | | Z0999916232 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós | | tango | Ciriaco Ortiz | Enrique Cadícamo | | T0370085816 | 1 | 2 | 0 | | info |
Adiós | | vals criollo | Pedro Laurenz | José Pedro de Grandis | | T0373812306 | 0 | 0 | 0 | A | info |
Adiós | | zamba | | | | Z0999990056 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós | | poema lunfardo | | | | Z0999911357 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós | | tango | Mariano Mores | Alberto Laureano Martínez, Pierre Cour | | T0370342929 | 8 | 14 | 0 | | info |
Adiós | | poema | | Enrique Cadícamo | | Z0999990054 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós | La tarde que partí | bolero | Pintín Castellanos | Pintín Castellanos | | T0376584814 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, adiós | | vals | Carlos Gardel, José Razzano | Carlos Gardel, José Razzano | | T0370032895 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, adiós | | vals | Alfredo Ángel Pelaia | Alfredo Ángel Pelaia | | T0370000159 | 2 | 2 | 0 | CA | info |
Adiós, adiós, adiós | | bolero | Roberto Cantoral | Roberto Cantoral | | Z0999914182 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, adiós, amor | | tango | Enrique Rodríguez | Roberto Escalada | | T0370393988 | 1 | 2 | 0 | | info |
Adiós, adiós, corazón | | tango | Emilio Barbato, Félix Lipesker | Lito Bayardo | | T0370191540 | 2 | 6 | 0 | | info |
Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | milonga | Enrique Maciel | Héctor Pedro Blomberg | | T0370000182 | 7 | 22 | 0 | | info |
Adiós a Gardel | | corrido | Rafael Hernández | Rafael Hernández | | Z0000500014 | 2 | 3 | 0 | | info |
Adiós al piano | | tango | Lucio Demare | | | Z0999901143 | 1 | 4 | 0 | | info |
Adiós, amigo | | tango | Genaro Gatto | Juan Carlos Barthe | | Z0999902276 | 4 | 4 | 0 | | info |
Adiós, amor | | tango | José Kaplan | Mario Gomila | | T0370073576 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós a Pompeya | | tango | Osvaldo Manzi | Isusi | | T0370448455 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, Argentina | | tango | Gerardo Matos Rodríguez | Fernando Silva Valdés | 1930 | T0464661139 | 11 | 23 | 0 | | info |
Adiós, Arolas | Se llamaba Eduardo Arolas | tango | Ángel D'Agostino | Enrique Cadícamo | | T0370070077 | 5 | 18 | 0 | | info |
Adiós, arrabal | | tango | Juan Baüer (Firpito) | Carlos César Lenzi | 1930 | T0370156492 | 4 | 29 | 1 | | info |
Adiós, Bardi | | tango | Osvaldo Pugliese | - | | T0370181659 | 6 | 38 | 0 | | info |
Adiós, berretín | | tango | | | | Z0999900491 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adiós Buenos Aires | | tango | Eduardo Arolas | | | Z0999912600 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Adiós, Buenos Aires | | tango | Rodolfo Sciammarella | Leopoldo Torres Ríos | 1938 | T0370000171 | 1 | 10 | 2 | | info |
Adiós, Buenos Aires | | tango | Eduardo Arolas | Héctor Polito | | T0370032919 | 2 | 7 | 0 | C | info |
Adiós, Carlitos | | tango | Alberto Di Paulo | | | Z0999914649 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, Carlitos Gardel | | poema evocativo | | | | Z0999911319 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, Chantecler | | tango | Enrique Cadícamo | Enrique Cadícamo | 1958 | T0370448411 | 3 | 15 | 0 | | info |
Adiós, Coco | | tango | Carlos Ángel Lázzari | | | T0371195388 | 1 | 2 | 0 | | info |
Adiós, corazón | | tango | Lalo Etchegoncelay | Héctor Sapelli | | T0464675737 | 12 | 34 | 0 | | info |
Adiós, dulce ayer | | vals | Juan Carlos Casaretto, Conrado Regalbuto | - | | Z0000195944 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adiós, Gardel | | vals | | | | Z0999990058 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, hermano | | tango | Lucio Antonio D'Agostino | | | Z0999901144 | 1 | 3 | 0 | | info |
Adiós, juventud | | vals | Antonio Sureda | Gerónimo Sureda | | T0370032953 | 1 | 4 | 0 | | info |
Adiós, juventud | | tango | Juan Canaro | Jesús Fernández Blanco | | T0373789617 | 3 | 8 | 0 | | info |
Adiós, maestro | | tango | Aquiles Roggero | José Rótulo | | T0370311479 | 2 | 4 | 0 | | info |
Adiós marinero | | tango | Arturo Gallucci | Reinaldo Yiso, Félix Lipesker | | T0370243358 | 3 | 23 | 0 | | info |
Adiós, mi Argentina | | tango | Ada Falcón | Ada Falcón | | Z0999990060 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, mi barrio | | candombe?tango | Ramón Collazo | Víctor Soliño | | T0464659479 | 2 | 4 | 0 | | info |
Adiós mi dulce amor | | tango | Vicente Cafiero | | | Z0000073721 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, milonguera | | tango | Carlos Alberto Sánchez | Enrique Cadícamo | | Z0999900492 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adiós, muchachos | | tango | Julio César Alberto Sanders | César Felipe Vedani | 1927 | T0370000217 | 87 | 210 | 0 | C | info |
Adiós mujer | | tango | Miguel Padula | | | Z0999916620 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, mujer | | tango | Miguel Padula | Humberto Manta | | T0370105762 | 2 | 4 | 0 | | info |
Adiós, Nonino | | tango | Astor Piazzolla | Eladia Blázquez | 1959 | T0370573764 | 73 | 132 | 4 | | info |
Adiós, palomita | | tango | José Lucchesi | - | | Z0999990063 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, palomita, adiós | | tango | Juan Sánchez Gorio | Reinaldo Yiso | | T0370296562 | 2 | 2 | 0 | | info |
Adiós, pampa mía | | tango | Francisco Canaro, Mariano Mores, Ivo Pelay | Francisco Canaro, Mariano Mores, Ivo Pelay | 1945 | T0370229278 | 67 | 157 | 1 | | info |
Adiós para siempre | | tango | Jaime Vallbona | - | | Z0999917982 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós para siempre | | tango | José María Rizzuti | Nolo López | | T0370000239 | 3 | 15 | 1 | | info |
Adiós para siempre | | tango | Antonio Scatasso | Alberto Vacarezza | 1925 | T0370032920 | 4 | 8 | 0 | | info |
Adiós, París | | tango | Graciano Gómez | José Rótulo | | Z0999900213 | 1 | 4 | 0 | | info |
Adiós patria | | paso doble | Ramón Coll | Ramón Coll | | T0370238677 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adiós, Pirincho | | tango | Emilio Marchiano, Alfonso Lacueva | - | | Z0999918161 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, Porota | | tango | | | | Z0999901620 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adiós, pueblito | | tango | Juan Sánchez Gorio | Horacio Sanguinetti | | Z0999916255 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós pueblo | | tango | Agustín Bardi | José Pedro de Grandis | | T0370000240 | 5 | 27 | 0 | CA | info |
Adiós, que me voy llorando | | canción | Carlos Gardel, José Razzano | Carlos Gardel, José Razzano | | T0370214837 | 1 | 4 | 0 | | info |
Adiós querida | Adeus querida | tango | | | | Z0999914913 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, querida! | | vals | Horacio Salgán | Carmelo Volpe | | T0370165846 | 1 | 10 | 0 | | info |
Adiós, querida! | Adeus querida | tango | | Oscar Rubens | | Z0999900577 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adiós, que te vaya bien | | zamba | Enrique Delfino | Alberto Vacarezza | | Z0999900214 | 1 | 5 | 0 | | info |
Adiós, que te vaya bien | | tango | Enrique Delfino | Andrés González Del Solar | | Z0000020182 | 2 | 5 | 0 | | info |
Adiós San Telmo | | milonga | Roberto Grela | | | Z0999920101 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adiós, Susana | | foxtrot | Ramón Collazo | Víctor Soliño | | T0464659413 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adiós te vas | | tango | Egidio Pittaluga | Cátulo Castillo | | T0370201469 | 2 | 15 | 0 | | info |
Adiós, vidalita | | tango | Juan Larenza | Lito Bayardo | | T0370052360 | 1 | 1 | 0 | | info |
Admiración | | tango | Saverio Puleio, Francisco Fiorentino | | | Z0000024423 | 1 | 3 | 0 | | info |
Admiración | | vals | | | | Z0999920130 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adolescencia | | tango | Néstor Ballestero | Ernesto Pierro | 1998 | Z0001117397 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Alfredo Gobbi | | tango | Eduardo Rovira | | | Z0999918787 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Anselmo Aieta | | tango | | | | Z0999918425 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Antonio | | tango | Héctor Varela, Alberto Nery | - | | T0370680902 | 1 | 3 | 0 | | info |
A Don Ástor | | tango | Juan Carlos Carrasco | - | | T0035812964 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Donato Racciatti | El tango para siempre | tango | Enrique Gómez | Nelson Pilosof | | Z0999990009 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Carlos de Buenos Aires | | tango | Horacio Quintana | | | Z0999919665 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Claudio | | tango | Miguel Villasboas, Orlando Romanelli | - | | T0464158277 | 1 | 1 | 0 | | info |
Adónde están los varones? | | milonga | Francisco Troppoli | Azucena Maizani | | T0370000251 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adónde te iras milonga | | milonga campera | | | | Z0999990065 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adónde va | | tango | | | | Z0999919730 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adónde vas | | tango | | | | Z0999918605 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adónde vas? | | tango | José Ogivieki | Alejandro Szwarcman | | T0373764352 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adónde vas, Pierrot? | A donde vas Pierrot | tango | Mauricio Mignot | Armando Tagini | | Z0000024165 | 4 | 4 | 0 | | info |
A Don Héctor María | | tango | Tití Rossi, Héctor Varela | - | | Z0999913298 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Javier | | tango | | | | Z0999918733 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don José | | milonga criolla | | | | Z0999990006 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Juan Manuel | | milonga | | | | Z0999990007 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Julio De Caro | | tango | Luis Stazo, Ernesto Baffa | - | | T0371339524 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Don Nicanor Paredes | Milonga de Don Nicanor Paredes | milonga | Astor Piazzolla | Jorge Luis Borges | 1965 | T0370890644 | 2 | 3 | 0 | | info |
A Don Pedro Maffia | A Pedro Maffia | tango | Aníbal Troilo | - | | T0370460437 | 5 | 17 | 0 | | info |
A Don Pedro Santillán | | tango | Eduardo Rovira | - | | T0371461505 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adoración | | tango | | | | Z0999901145 | 1 | 3 | 0 | | info |
Adoración | | tango | Eduardo Bianco | | | Z0999900215 | 3 | 5 | 0 | | info |
Adoración | | vals | José Servidio | | | Z0999915273 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adoración | | vals | Juan Polito | | | Z0999900493 | 1 | 3 | 0 | | info |
Adoración | | vals | Niels Jorge Paulos | Alfonso Giménez | | Z0000015443 | 0 | 0 | 0 | | info |
Adoración | | vals | Ramón Argüello | Pedro Pidoto | 1947 | T0370256953 | 5 | 13 | 0 | | info |
A dos puntas | | tango | Juan Salomone, Nicolás Paracino | - | | T0370071310 | 1 | 4 | 0 | | info |
A dúo con la vida | | vals | Enrique Rassetto | Marta Pizzo | | T0374621723 | 0 | 0 | 0 | | info |
A duras penas | | tango | Pedro Vergez | | | Z0999920264 | 0 | 0 | 0 | | info |
A duras penas | | tango | Pedro Vergez | Carlos Dix | | T0370105079 | 1 | 7 | 0 | C | info |
Advertencia | | milonga | Luis Mario Bossi, Juan Maiolo | | | T0370291829 | 1 | 1 | 0 | | info |
A Eduardo Herrera Cuña | | tango | Miguel Villasboas | - | | T0464387550 | 1 | 3 | 0 | | info |
A Ernesto Sabato | | tango | Roberto Grela, Leopoldo Federico | - | | T0371257087 | 1 | 1 | 0 | | info |
Aerotango | | tango | Fernando Horacio Cabarcos | - | | T0370806453 | 1 | 1 | 0 | | info |
A escuchar tangos | | tango | Carlos Lagos | Carlos Lagos | | Z0999916154 | 0 | 0 | 0 | | info |
A eso de la oración | | canción | Carlos Vicente Geroni Flores | | | Z0999915331 | 0 | 0 | 0 | | info |
A eso e' la media noche | | tango | Julio N. Vega | | | Z0999902229 | 1 | 4 | 0 | | info |
A Evaristo Carriego | | tango | Eduardo Rovira | - | | T0370968674 | 8 | 17 | 9 | | info |
Afaire | | poema lunfardo | | | | Z0999914082 | 0 | 0 | 0 | | info |
Afanancio | | tango | Francisco Yovino | Ángel Robledo | | T0370329182 | 1 | 1 | 0 | | info |
Afeitao y sin visita | | milonga | | Antonio Caggiano | | Z0999916271 | 0 | 0 | 0 | | info |
Afeitate el 7 que el 8 es fiesta | | tango | | - | | Z0999917234 | 0 | 0 | 0 | | info |
Aferrado a ese recuerdo | | poema lunfardo | | | | Z0999912957 | 0 | 0 | 0 | | info |
Afiches | | tango | Atilio Stampone | Homero Expósito | 1956 | T0370394005 | 8 | 21 | 0 | | info |
Afilador | | ranchera | Francisco Pracánico | Emilio Magaldi | | T0370000295 | 6 | 18 | 0 | | info |
Afilame que me gusta | | tango | | - | | Z0999917410 | 0 | 0 | 0 | | info |
Afligido | | tango | | - | | Z0999916115 | 0 | 0 | 0 | | info |
Aflojaste tiburón | | tango | | | | Z0999901146 | 1 | 3 | 0 | | info |
Aflojá un peso, che | | tango | | - | | Z0999902277 | 2 | 2 | 0 | | info |
A Francini-Pontier | | tango | Edgardo Pedrosa | - | | T0464049748 | 0 | 0 | 0 | | info |
A Francisco De Caro | | tango | Gabriel Clausi | Juan Carlos La Madrid | | T0371463136 | 1 | 1 | 0 | | info |
Afrotango | | tango | Nelson Rodrigo Herraz Viglieca | | | T0373951655 | 1 | 1 | 0 | | info |
Afternoon | | tango | Peter Ludwig | - | | T8017482144 | 0 | 0 | 0 | | info |
A fuego lento | Fuego lento | tango | Horacio Salgán | - | | T0370359866 | 34 | 58 | 0 | | info |
A fuego lento | | tango | | | | Z0999901136 | 1 | 1 | 0 | | info |
Afuera con el Sol | | tango | Virgilio Expósito | Virgilio Expósito | 1978 | T0371640708 | 0 | 0 | 0 | | info |
Agarrate, Catalina | | ranchera | Adolfo Mondino | Víctor Soliño | | T0464660636 | 2 | 2 | 0 | | info |
Agárrese Don Enrique | | tango | Daniel Melingo | Daniel Melingo | | Z0002296417 | 1 | 3 | 0 | | info |
Agente de la esquina | El agente de la esquina | tango | Raúl Joaquín Portolés Peralta | Julio A. Buron | | T0370287094 | 1 | 3 | 0 | | info |
Agitando pañuelos | | zamba | | | | T0370432351 | 0 | 0 | 0 | | info |
Agrandao por tu linaje | | tango | Mario Valdez | Martina Iñiguez | | T0374081432 | 0 | 0 | 0 | | info |
Agua, agua | | rumba | María Grever, Mack David | María Grever | | T0700004201 | 1 | 2 | 0 | | info |
