 | 1900 | T0370087083 | tango | -unspecified guitars- | Charlo | spa | 1932-01-05 | | 02480002150121-1-14 |
 | 1900 | T0370087083 | tango | -unspecified guitars- | Charlo | spa | 1932-01-05 | | 02480002736547-2-1 |
 | 1900 | T0370087083 | tango | -unspecified guitars- | Charlo | spa | 1932-01-05 | 02:37 | 02480002043096-1-9 |
 | Abanico de seda | | fox trot | -unspecified guitars- | Roberto Díaz | spa | | | 02480002737865-2-1 |
 | Abran cancha | | tango | -unspecified guitars- | Charlo | spa | 1930-09-18 | 02:50 | 02480002043072-1-6 |
 | Abrojos | T0370094908 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722014-1-1 |
 | Abuelita | | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928 | 02:31 | 08427328131278-1-7 |
 | Acquaforte | T0370059861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1932 | | 02480002714026-1-1 |
 | Acquaforte | T0370059861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1932 | 03:08 | 07798108081924-1-10 |
 | Acquaforte | T0370059861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1932 | 03:00 | 08427328131179-1-19 |
 | Acquaforte | T0370059861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1932 | 03:11 | 04024236201662-1-5 |
 | Acquaforte | T0370059861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1932 | 03:11 | 02480002101123-2-13 |
 | Acquaforte | T0370059861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1932 | 03:09 | 02480002027478-1-11 |
 | Acuarela ribereña | T0370432259 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | | 02480002738343-2-1 |
 | Acuérdate | | vals | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | | 02480002733188-2-1 |
 | Adiós, adiós | T0370000159 | vals | -unspecified guitars- | Alberto Vila, Alberto Gómez | spa | | | 02480002737797-2-1 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | | 02480002032403-1-7 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:36 | 05099964045320-5-4 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:53 | 02480002028635-1-7 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:33 | 07798108080712-1-5 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:34 | 04024236200726-1-7 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:36 | 00077776660929-1-3 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:50 | 00008637216825-1-7 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:40 | 02480002150367-1-17 |
 | Adiós a Gabino Ezeiza | El adiós de Gabino Ezeiza | T0370000182 | milonga | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1933-09-08 | 02:35 | 00724347758621-1-7 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | | | 02480002331186-1-1 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-08-03 | | 02480002714033-1-1 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-08-03 | 02:50 | 07798067339562-1-9 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-08-03 | 02:45 | 08427328130684-1-3 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-08-03 | 02:49 | 02480002101123-1-9 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-08-03 | 02:52 | 05204833004715-1-1 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-08-03 | | 02480002330387-1-1 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-08-03 | 02:52 | 02480002111023-1-10 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Dante | | 1928 | 02:34 | 02480002336815-1-3 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:27 | 02480002301028-1-9 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1925--1930 | 02:23 | 08427328130899-1-8 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928 | 02:28 | 02480002120629-1-9 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928-02-06 | 02:23 | 02480002101222-3-6 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928-02-06 | 02:24 | 00008637216825-1-13 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | | | 02480002732785-2-1 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | | 02:27 | 07798067339647-1-4 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | 1946 | 02:20 | 02480002115625-1-20 |
 | Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | 1946-12-02 | 02:23 | 00743212874129-1-6 |
 | Adiós, pueblo | T0370000240 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | | | 02480002730361-1-1 |
 | Adiós, pueblo | T0370000240 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | 1928 | 02:58 | 02480002336471-1-7 |
 | A eso e' la media noche | Z0999902229 | aire provinciano | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | 1927-09-07 | | 02480002331186-2-4 |
 | A eso e' la media noche | Z0999902229 | aire provinciano | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | 1927-09-07 | | 02480002714712-2-1 |
 | A eso e' la media noche | Z0999902229 | aire provinciano | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | 1927-09-07 | | 02480002330387-2-4 |
 | A eso e' la media noche | Z0999902229 | aire provinciano | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | 1927-09-07 | | 02480002714118-2-1 |
 | Agua florida | T0464657633 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | | | 02480002730422-1-1 |
 | Agua florida | T0464657633 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Vila | | 1928 | 02:46 | 02480002336471-1-4 |
 | Agua florida | T0464657633 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | 1928 | 02:50 | 00743212873726-1-8 |
 | Agua florida | T0464657633 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | 1928 | | 02480002030065-1-5 |
 | Agüelita ¿que hora son? | T0370000364 | canción | -unspecified guitars- | Roberto Díaz | spa | | | 02480002730439-1-1 |
 | Agüelita, qué hora son | T0370000364 | canción | -unspecified guitars-, Roberto Grela | Nelly Omar | spa | 1953-11-20 | 03:19 | 00094638989424-1-19 |
 | Agüelita, qué hora son | T0370000364 | canción | -unspecified guitars-, Roberto Grela | Nelly Omar | spa | 1953-11-20 | 03:18 | 00724383646524-1-13 |
 | Ahí va un tango | T0464659048 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | 1931-02-25 | | 02480002150657-1-12 |
 | Ahí va un tango | T0464659048 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | 1931-02-25 | 02:20 | 02480002112426-1-12 |
 | Ahí va un tango | T0464659048 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | 1931-02-25 | | 02480002730460-1-1 |
 | Ahí va un tango | T0464659048 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | 1931-02-25 | 02:16 | 04024236201983-1-10 |
 | Ahora no me conocés | T0370171973 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Mauré | spa | | | 02480002730484-1-1 |
 | Ahora no me conocés | T0370171973 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Mauré | spa | 1954 | 02:39 | 02480002335566-1-3 |
 | A la luz del candil | T0370000455 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | | 02480002730170-1-1 |
 | A la luz del candil | T0370000455 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | | 02480002330059-1-4 |
 | A la luz del candil | T0370000455 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | 02:16 | 07798108080286-1-12 |
 | A la luz del candil | T0370000455 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | 1951 | 02:14 | 00743212874228-1-8 |
 | A la luz del candil | T0370000455 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1927 | 02:07 | 02480002120629-1-2 |
 | Alas caídas | Broche de oro | T0370085861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1928-02-16 | 02:59 | 02480002101222-3-165 |
 | Alas caídas | Broche de oro | T0370085861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1928-02-16 | | 02480002032137-1-3 |
 | Alas caídas | Broche de oro | T0370085861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1928-02-16 | 03:01 | 08427328131179-1-7 |
 | Alas caídas | Broche de oro | T0370085861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1928-02-16 | 02:50 | 04024236200689-1-3 |
 | Alas caídas | Broche de oro | T0370085861 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1928-02-16 | | 02480002714064-1-1 |
 | Al chasquiar de las ioronas | | refalosa puntana | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | | | 02480002714460-2-1 |
 | Al compás del corazón | T0370174472 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | 1942-07-08 | 02:46 | 00743211611121-1-11 |
 | Al compás del corazón | T0370174472 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | 1942-07-08 | 02:43 | 00828765442626-1-17 |
 | Al compás del corazón | T0370174472 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | 1942-07-08 | 02:46 | 00743217138523-1-11 |
 | Alerta peregrino | T0370104281 | tango | -unspecified orchestra-, -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | | | 02480002714071-1-1 |
 | Alfredo | | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | | 1924 | 03:20 | 02480002110620-1-13 |
 | Al gran campeón | T0370351997 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Mauré | spa | | | 02480002730514-1-1 |
 | Alguna vez | T0370045707 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1930 | 02:17 | 02480002150367-1-11 |
 | Alguna vez | T0370045707 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1930 | 02:17 | 02480002116424-1-11 |
 | Allá en el bajo | T0370000900 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1926-06-15 | | 02480002714088-1-1 |
 | Allá en el bajo | T0370000900 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1926-06-15 | 02:47 | 07798067339562-1-13 |
 | Allá en el bajo | T0370000900 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1926-06-15 | 02:48 | 05204833004715-1-6 |
 | Allá en el bajo | T0370000900 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1926-06-15 | 02:44 | 07798108081924-1-1 |
 | Allá en el bajo | T0370000900 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1926-06-15 | 02:46 | 02480002101222-3-151 |
 | Allá en el bajo | T0370000900 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1926-06-15 | | 02480002714637-2-1 |
 | Allá en el bajo | T0370000900 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1926-06-15 | 02:39 | 08427328130684-1-1 |
 | Allá en el monte | T0370032997 | vals | -unspecified guitars- | Charlo | spa | 1929-05-23 | 03:33 | 02480002043034-1-16 |
 | Allá lejos | T0464004758 | fado | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | | | 02480002731887-2-1 |
 | Alma de bandoneón | T0370000637 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1935 | 02:40 | 02480002126829-1-20 |
 | Alma de bandoneón | T0370000637 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1935 | | 02480002150855-1-16 |
 | Alma de bohemio | T0370000615 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 03:01 | 02480002301028-1-3 |
 | Alma de bohemio | T0370000615 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1925--1930 | 02:58 | 08427328130899-1-5 |
 | Alma de bohemio | T0370000615 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1927 | 03:02 | 02480002120629-1-5 |
 | Alma del bandoneón | T0370000637 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1931 | 02:38 | 02480002101123-2-96 |
 | Alma del bandoneón | T0370000637 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1935 | 02:44 | 02480002009023-1-16 |
 | Alma de malevo | Z0999901152 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002032410-1-13 |
 | Alma de malevo | Z0999901152 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928 | 02:06 | 02480002113027-1-13 |
 | Alma de malevo | Z0999901152 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928 | | 02480002150824-1-13 |
 | Alma de malevo | Z0999901152 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928 | 01:59 | 08427328131278-1-21 |
 | Alma de malevo | Z0999901152 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722113-2-1 |
 | Alma de milonga | Z0999901855 | tango | -unspecified guitars- | Rosita Quiroga | spa | 1924 | 02:57 | 02480002110620-1-17 |
 | Alma de virgen | T0370000706 | habanera | -unspecified guitars- | Rosita Quiroga | spa | 1930-02-06 | | 02480002732303-2-1 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722052-1-1 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722052-2-1 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:44 | 04024236204304-1-2 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:44 | 00077776660929-1-6 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:44 | 05099964043227-3-2 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:47 | 07798067339579-1-12 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928 | 02:46 | 02480002125921-1-8 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928 | 02:43 | 08427328131278-1-12 |
 | Alma en pena | T0370000660 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928-09-19 | 02:42 | 02480002101222-3-10 |
 | Alma mía | T0370000728 | vals | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1936-07-15 | 03:12 | 07798108081924-2-8 |
 | Alma mía | T0370000728 | vals | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1936-07-15 | | 02480002714095-1-1 |
 | Alma mía | T0370000728 | vals | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1936-07-15 | 03:12 | 02480002028390-1-9 |
 | Alma mía | T0370000728 | vals | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1936-07-15 | 03:12 | 00828767206622-1-6 |
 | Alma mía | T0370000728 | vals | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1936-07-15 | | 02480002714675-2-1 |
 | Alma mía | T0370000728 | vals | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1936-07-15 | | 02480002032113-1-9 |
 | Alma mía | T0370000728 | vals | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1936-07-15 | 03:10 | 02480002101222-3-180 |
 | A lo gaucho | Z0000025424 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928--1929 | 02:44 | 08427328131421-1-4 |
 | Al pasar de las carretas | | zamba | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | | | 02480002714026-2-1 |
 | Al pie del limonero | Z0999900613 | estilo cubano | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1933 | 02:45 | 02480002009023-1-13 |
 | Al pie del limonero | Z0999900613 | estilo cubano | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1933 | | 02480002150855-1-13 |
 | Al verla pasar | T0370179739 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1942-04-13 | | 02480002150671-1-16 |
 | Al verla pasar | T0370179739 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1942-04-13 | 03:25 | 02480002008613-1-14 |
 | Alzame en tus brazos | | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722069-1-1 |
 | Amablemente | T0370681949 | milonga | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | 01:24 | 09789507826658-1-9 |
 | Amanda | | | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | | | 04024236203284-1-9 |
 | Amaneciendo | | zamba | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | | | 02480002714576-2-1 |
 | Amargor | T0370001005 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:40 | 08427328134156-1-4 |
 | Amargor | T0370001005 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1929--1943 | 02:40 | 08427328130370-1-14 |
 | Amar y ser amado | T0370001027 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1938 | 02:32 | 02480002116424-1-19 |
 | Amar y ser amado | T0370001027 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1938 | 02:33 | 08427328131247-1-1 |
 | Amar y ser amado | T0370001027 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1938 | 02:32 | 02480002150367-1-19 |
 | A media luz | T0370001038 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | 1946 | 02:14 | 02480002115625-1-18 |
 | A media luz | T0370001038 | tango | -unspecified guitars- | Hugo del Carril | spa | 1946-10-25 | 02:15 | 00743212874129-1-4 |
 | A media luz | T0370001038 | tango | -unspecified guitars- | Rosita Quiroga | spa | 1927-02-05 | 02:52 | 02480002008019-1-13 |
 | A media luz | T0370001038 | tango | -unspecified guitars- | Rosita Quiroga | spa | 1927-02-05 | 02:48 | 00008637205225-1-12 |
 | A mi china | Z0999901984 | estilo provinciano | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | | 02480002722250-2-1 |
 | A mí dejáme en mi barrio | T0370186632 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | 1951-08-08 | | 02480002730224-1-1 |
 | A mí dejáme en mi barrio | T0370186632 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | 1951-08-08 | | 04024236203260-1-6 |
 | A mí dejáme en mi barrio | T0370186632 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | 1951-08-08 | 02:44 | 00828766025422-1-10 |
 | Amigazo | T0370001050 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1926 | 02:43 | 00008637216825-1-19 |
 | Amigos del 900 | | tango | -unspecified guitars- | Oscar Alonso | spa | | 02:07 | 02480002028819-1-5 |
 | Amigos del 900 | | tango | -unspecified guitars- | Oscar Alonso | spa | 1946 | 02:10 | 02480002150749-1-8 |
 | Amigos que yo quiero | T0370365959 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | | 02480002730590-1-1 |
 | Amigos que yo quiero | T0370365959 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | 02:16 | 04024236200795-1-6 |
 | Amigos que yo quiero | T0370365959 | tango | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | 1955 | 02:15 | 02480002101123-3-71 |
 | A mi madrecita | T0370001118 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1936-03-25 | 02:56 | 02480002008613-1-1 |
 | A mi madrecita | T0370001118 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Palacios | spa | 1936-03-25 | | 02480002150671-1-1 |
 | A mis manos | T0370353175 | milonga | -unspecified guitars- | Jorge Casal | spa | | | 02480002732006-2-1 |
 | A mis manos | T0370353175 | milonga | -unspecified guitars- | Alberto Marino | spa | 1955-05-19 | 03:24 | 02480002041757-1-6 |
 | Amores de estudiante | T0370002928 | vals | -unspecified guitars- | Edmundo Rivero | spa | | 02:22 | 00044001646225-1-12 |
 | Amor y celos | T0370001298 | vals | -unspecified guitars- | Dorita Davis | spa | 1931-12-24 | 02:44 | 00828766124125-1-3 |
 | Amor y celos | T0370001298 | vals | -unspecified guitars- | Dorita Davis | spa | 1932-01-01 | 02:47 | 02480002122524-1-6 |
 | Amor y celos | T0370001298 | vals | -unspecified guitars- | Dorita Davis | spa | 1932-01-01 | 02:41 | 02480002101123-2-42 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-09-07 | | 02480002330387-2-1 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-09-07 | 03:02 | 02480002101222-3-159 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-09-07 | | 02480002331186-2-1 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1927-09-07 | | 02480002714118-1-1 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:21 | 08427328134156-1-3 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:24 | 07798145106048-1-10 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:27 | 02480002301028-1-2 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1925--1930 | 02:22 | 08427328130899-1-3 |
 | Amurado | T0370001334 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1927-06-08 | 02:26 | 02480002101222-3-1 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:08 | 07798108080019-1-1 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:10 | 08427328130745-1-1 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | | 02480002330400-2-6 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | | 02480002029441-1-1 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | | 02480002029434-1-11 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:10 | 08427328130165-1-1 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | | 02480002780205-1-1 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:10 | 02480002028338-1-4 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:07 | 07896423120288-1-8 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:06 | 00743217028428-1-2 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:09 | 07798145106000-1-5 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:08 | 07798113060181-2-1 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:05 | 00828765442121-1-7 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:10 | 05099923539129-1-13 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:11 | 05099964043227-4-3 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:03 | 00886979033429-2-6 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:03 | 00886975649921-1-6 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931-05-28 | 02:11 | 03149024230127-1-18 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931-05-28 | 02:11 | 02480002201625-1-3 |
 | Anclao en París | T0370001345 | tango | -unspecified guitars- | Carlos Gardel | spa | 1931 | 02:13 | 09789507826740-1-7 |
 | Andá con tus amigos | T0370111059 | tango | -unspecified guitars- | | | | | 02480002150336-1-2 |
 | Andá con tus amigos | T0370111059 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1929 | | 02480002714125-1-1 |
 | Andá con tus amigos | T0370111059 | tango | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1930 | 02:57 | 02480002123422-1-2 |
 | Andate con la otra | T0370072620 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 1928-02-29 | | 02480002722632-2-1 |
 | Andate con la otra | T0370072620 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | | 1932 | 03:05 | 02480002336457-2-1 |
 | Andate con la otra | T0370072620 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1932 | 03:01 | 02480002101123-2-97 |
 | Andate con la otra | T0370072620 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1932 | 02:58 | 02480002335405-1-4 |
 | Andate con la otra | T0370072620 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1932 | 03:08 | 02480002009023-1-9 |
 | Andate con la otra | T0370072620 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1932 | 03:00 | 02480002150404-1-18 |
 | Andate con la otra | T0370072620 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1932 | 03:07 | 02480002126829-1-7 |
 | Angela mía | T0700013699 | canción | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | | | 02480002730644-1-1 |
 | Angustia | T0370001390 | vals | -unspecified guitars- | Roberto Díaz | spa | | | 02480002738282-2-1 |
 | Angustias | | triste campero | -unspecified guitars- | Mercedes Simone | spa | | | 02480002716259-2-1 |
 | Anoche la vi | | tango | -unspecified guitars- | Charlo | spa | 1929-11-09 | 02:46 | 02480002043058-1-2 |
 | Añorando mi tierra | | vals | -unspecified guitars- | | | 1939-07-04 | 02:56 | 02480002043126-1-15 |
 | Ansias sublimes | Z0003869710 | vals | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | | 02:57 | 00724347758621-1-19 |
 | Ansina es la madre mía | T0370154565 | estilo | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi | spa | 1937-06-10 | | 02480002715108-2-1 |
 | Ansina es la madre mía | T0370154565 | estilo | -unspecified guitars- | Agustín Magaldi, Pedro Noda | spa | | | 02480002715115-2-1 |
 | Antes no eras así | | tango | -unspecified guitars- | Charlo | spa | 1929-12-18 | 02:47 | 02480002043058-1-11 |
 | A orillas del rio Miño | Z0999901957 | fado | -unspecified guitars- | Alberto Vila | spa | | | 02480002730262-1-1 |
 | Apenas quince años | Z0999901636 | vals | -unspecified guitars- | Alberto Margal | spa | | | 02480002734888-2-1 |
 | Apología tanguera | T0370001572 | milonga | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | 1933-04-10 | 02:26 | 04024236201990-1-6 |
 | Apología tanguera | T0370001572 | milonga | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | 1933-04-10 | 02:26 | 02480002112426-1-18 |
