1927-11-17
Overview
Year: | 1927 |
Weekday: | Thursday |
ISO week: | 1927W46 |
Calendar day: | 11-17 |
Birth/Death
Type | Names |
---|---|
Birth | N/A |
Death | N/A |
Music
Performance
Quantity of tracks in this list: 18.
Quantity of performances in this list: 6.
Title | TIWC | Genre | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | Track qty | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrito porteño | Z0999901201 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 02:53 | 4 | info |
El bailongo | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1 | info | ||
Fumando espero | T0410004986 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 02:25 | 3 | info |
La oveja descarriada | Z0999900137 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 02:52 | 6 | info |
Se fue | Z0999901385 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 02:51 | 3 | info |
Sólo a una madre | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1 | info |
see also: track: 18