| Daca nu Te Cunosteam | | tango | | | ron | | 03:04 | 04025781104026-1-10 |
| Dakhalti marra fi gineyna | | tango | | | ara | | 03:34 | 00634479822100-1-3 |
| Dale celos | T0370096584 | tango | Orquesta Matos Rodríguez | - | zxx | | 02:11 | 07730725818828-1-2 |
| Dale celos | T0370096584 | tango | Francisco Lomuto | Charlo | spa | 1932-06-09 | 03:13 | 02480002044321-1-14 |
| Dale celos! | T0370096584 | tango | Francisco Lomuto | Charlo | spa | 1932-06-09 | 03:14 | 02480002002222-1-14 |
| Dale celos! | T0370096584 | tango | Francisco Lomuto | Charlo | spa | 1932-06-09 | 03:12 | 02480002335214-1-6 |
| Dale celos! | T0370096584 | tango | Francisco Lomuto | Charlo | spa | 1932-06-09 | 03:16 | 04024236203635-1-8 |
| Dale, dale | T0370009509 | tango | | Mercedes Simone | spa | | 02:26 | 04024236201303-1-1 |
| Dale, dale | T0370009509 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1936-03-20 | 02:27 | 04024236034024-1-6 |
| Dale, dale | T0370009509 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1936-03-20 | | 02480002032526-1-8 |
| Dale, dale | T0370009509 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1936-03-20 | 02:31 | 02480002008132-1-1 |
| Dale, dale | T0370009509 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1936-03-20 | | 02480002150794-1-1 |
| Dale, dale, caballito | T0370261418 | milonga | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1947-12-17 | 02:29 | 03561302500423-1-6 |
| Dale, dale, caballito | T0370261418 | milonga | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1947-12-17 | 02:28 | 02480002003168-1-7 |
| Dale, dale, caballito | T0370261418 | milonga | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1947-12-17 | | 02480002760375-2-1 |
| Dale, dale, caballito | T0370261418 | milonga | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1947-12-17 | | 02480002760382-2-1 |
| Dale que dale | | maxixa | Francisco Canaro | - | zxx | 1928-01-03 | 02:21 | 02480002040194-1-1 |
| Dale que va | | polca | Mario Canaro | - | zxx | 1968 | 02:10 | 02480002044970-1-16 |
| Dale tango | Z0000173589 | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | spa | 1966-12-06 | 03:22 | 00743216974122-1-12 |
| Dale tango | Z0000173589 | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | spa | 1966-12-06 | 03:21 | 00828766334524-1-5 |
| Dalias rojas | | vals | Orquesta Victor popular | | | | | 02480002710233-1-1 |
| Dalias rojas | | vals | Orquesta Victor popular | - | zxx | 1929 | 03:24 | 02480002044741-1-12 |
| Dama española | Z0999901732 | marcha | Francisco Canaro | Ada Falcón | spa | 1932-02-17 | | 02480002032656-1-13 |
| Dama española | Z0999901732 | paso doble | Francisco Canaro | Agustín Irusta | spa | 1932-03-21 | 03:16 | 02480002040651-1-5 |
| Dama española | Z0999901732 | paso doble | Francisco Canaro | - | zxx | 1932-06-25 | | 02480002744108-2-4 |
| Dame corazón | | tango | | Luis Alberto Fleitas | spa | 1945 | 03:01 | 07730725821422-1-13 |
| Dame la lata | Z0999902242 | ? | | | | | 01:33 | 00743217050320-1-1 |
| Dame la lata | Z0999902242 | ? | | | | | | 02480002332473-1-1 |
| Damelo, damelo | | dueto cómico | Roberto Firpo | | | | | 02480002706397-1-1 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Jorge Dragone | Argentino Ledesma | spa | | 03:10 | 00724382861928-1-16 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | | Elsa Rivas | spa | | 03:05 | 04053796000958-3-6 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | | Elsa Rivas | spa | | 03:04 | 00724347759628-1-5 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Jorge Dragone | Argentino Ledesma | spa | | 03:19 | 00724349998223-1-15 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | | Alberto Marino | spa | 1958--1960 | 02:45 | 00828766408720-1-14 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Fulvio Salamanca | Mario Luna | spa | 1959-04-16 | 02:52 | 00724354171321-1-14 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Fulvio Salamanca | Mario Luna | spa | 1959-04-16 | | 02480002729808-1-1 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Fulvio Salamanca | Mario Luna | spa | 1959-04-16 | 02:54 | 02480002041320-1-1 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez | spa | 1959-10-15 | 03:05 | 00828766935028-1-9 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez | spa | 1959-10-15 | 03:07 | 02480002027812-1-17 |
| Dame mi libertad | T0370451594 | tango | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez | spa | 1959-10-15 | | 02480002159292-1-10 |
| Dame tiempo | T0370414291 | tango | Alfredo J. Gobbi | Alfredo del Río | spa | 1958-07-31 | | 02480002736240-2-1 |
| Dame tiempo | T0370414291 | tango | Alfredo J. Gobbi | Alfredo del Río | spa | 1958-07-31 | 03:18 | 00828768475126-1-21 |
| Dame tiempo | T0370414291 | tango | Alfredo J. Gobbi | Alfredo del Río | spa | 1958-07-31 | 03:16 | 04024236201525-1-9 |
| Dame tiempo | T0370414291 | tango | Alfredo J. Gobbi | Alfredo del Río | spa | 1958-07-31 | | 02480002150138-1-5 |
| Dame tiempo | | tango | | | | 1958-07-31 | 03:20 | 02480002336952-1-6 |
| Dame tiempo | T0370414291 | tango | Armando Pontier | Nestor Real | spa | 1967-02-03 | 02:15 | 00828767208022-1-13 |
| Dame tiempo | | tango | José Basso | Luis Correa | spa | 1968 | 02:38 | 02480002042921-1-2 |
| Dame tu amor | Z0999900896 | fox trot | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-07-25 | 03:00 | 04024236203659-1-6 |
| Dame tu amor | Z0999900896 | fox trot | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-07-25 | 02:59 | 02480002044338-1-1 |
| Dame tu amor | Z0999900896 | fox trot | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-07-25 | 02:52 | 02480002002222-1-21 |
| Dame un besito | T0370096653 | tango | Osvaldo Fresedo | Teófilo Ibáñez | spa | 1931-10-30 | 03:02 | 02480002336358-1-5 |
| Dame un besito | T0370096653 | tango | Osvaldo Fresedo | Teófilo Ibáñez | spa | 1931-10-30 | | 04024236203376-1-3 |
| Dame un besito | T0370096653 | tango | Osvaldo Fresedo | Teófilo Ibáñez | spa | 1931-10-30 | 03:04 | 02480002043812-1-3 |
| Dame un besito | T0370096653 | tango | Osvaldo Fresedo | Teófilo Ibáñez | spa | 1931-10-30 | 03:05 | 02480002111122-1-7 |
| Dame un besito | T0370096653 | tango | Osvaldo Fresedo | Teófilo Ibáñez | spa | 1931-10-30 | | 02480002702621-1-1 |
| Dame un besito mi amor | T0371610999 | ? | Héctor Varela | | | | 03:28 | 05099749396128-1-10 |
| Dame un beso | | foxtrot | Orquesta Victor popular | | spa | 1930 | 02:39 | 02480002044758-1-9 |
| Dame un beso mi amor | | milonga | Héctor Varela | Jorge Falcón, Diego Solís | spa | 1973 | 03:26 | 02480002044185-1-8 |
| Da-mi gurita s-o sarut | | ? | | | ron | | 02:35 | 04047179132527-1-9 |
| Da-mi Guritsa S-o Sarut | | tango | | Jean Moscopol | ron | | 02:38 | 04025781102022-1-1 |
| Da-Mi Iarasi Gura Ta! | | tango | | | ron | | 03:18 | 04025781104026-1-13 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Guillermo Posadas | Juan Arvizu | | | | 02480002713623-2-1 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Francisco Lomuto | Jorge Omar | spa | 1936-08-07 | | 02480002713180-1-1 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Francisco Lomuto | Jorge Omar | spa | 1936-08-07 | 03:03 | 02480002044390-1-1 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Francisco Lomuto | Jorge Omar | spa | 1936-08-07 | 03:01 | 02480002002284-1-3 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Francisco Lomuto | Jorge Omar | spa | 1936-08-07 | 02:59 | 04024236203758-1-9 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Francisco Lomuto | Jorge Omar | spa | 1936-08-07 | 02:55 | 00743216153824-1-6 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Francisco Lomuto | Jorge Omar | spa | 1936-08-07 | 02:58 | 02480002331872-1-6 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | | Mercedes Simone | spa | 1936-10-09 | 02:51 | 02480002008149-1-1 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | | Mercedes Simone | spa | 1936-10-09 | | 02480002032533-1-13 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | | Mercedes Simone | spa | 1936-10-09 | 02:43 | 04024236034024-1-18 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | | Mercedes Simone | spa | 1936-10-09 | | 02480002150794-1-15 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | | Mercedes Simone | spa | 1936-10-09 | | 02480002716044-1-1 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | | Mercedes Simone | spa | 1936-10-09 | 02:43 | 04024236201310-1-1 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Roberto Firpo | -choir- | spa | 1936-10-19 | 03:13 | 04024236203093-1-7 |
| Damisela encantadora | T0415643490 | vals | Roberto Firpo | -choir- | spa | 1936-10-19 | 03:06 | 02480002042280-1-15 |
| Dance | | ? | | | | | 06:09 | 04025781102428-1-5 |
| Dando en el blanco | | ? | | -unspecified male- | spa | | 02:36 | 00709735524521-1-7 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Lucio Demare | - | zxx | | 03:43 | 04024236200924-1-4 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | Rubén Juárez | spa | | 03:01 | 09789507826573-1-5 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Pablo Aslan | | | | | 00880956100326-1-8 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Argentino Galván | - | zxx | | 02:53 | 00043011000126-2-10 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | Edmundo Rivero | spa | | 02:28 | 00077779664627-1-2 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Rubén Juárez | Rubén Juárez | spa | | 03:04 | 00077779753123-1-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Horacio Salgán | Edmundo Rivero | spa | | 03:15 | 00731453199620-1-4 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | -unspecified male- | spa | | 02:35 | 00605900060026-1-14 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Horacio Salgán | Edmundo Rivero | spa | | 03:13 | 02480002028840-1-15 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Argentino Galván | - | zxx | | 02:56 | 00709735757325-1-12 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | Agustín Irusta | spa | | 02:30 | 00723723799524-1-7 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | Rubén Juárez | spa | | 03:02 | 05099964045320-3-1 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928 | 02:22 | 07798108080026-2-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928 | 02:22 | 08427328130134-1-14 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928 | 02:23 | 00605889130628-1-7 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928 | 02:23 | 05204833007617-1-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928 | 02:22 | 08427328002332-1-7 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928-01-14 | | 02480002101420-1-510 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928-01-14 | | 02480002029304-1-11 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928-06-20 | | 02480002029328-1-5 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928-06-20 | 02:24 | 03149024230127-1-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928-06-20 | 02:26 | 02480002101222-3-84 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928-06-20 | | 02480002101420-1-520 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1928-06-20 | | 02480002029311-1-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Francisco Lomuto | Charlo | spa | 1928-08-10 | 02:56 | 02480002123729-1-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1928-08-10 | 02:55 | 02480002336624-1-5 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Francisco Lomuto | Charlo | spa | 1928-08-10 | 02:56 | 02480002152620-1-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1928-08-10 | 02:59 | 02480002007333-1-8 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Francisco Lomuto | Charlo | spa | 1928-08-10 | 02:55 | 02480002044260-1-1 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1928-08-11 | 03:04 | 02480002043805-1-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1928-08-11 | | 02480002031314-1-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1928-08-11 | | 02480002701279-1-1 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1928-08-11 | 03:04 | 00724383814121-1-13 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Juan Félix Maglio | -unspecified male- | spa | 1928-09-24 | 03:00 | 02480002152941-1-1 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Juan Félix Maglio | -unspecified male- | spa | 1928-09-24 | 03:04 | 02480002110125-1-1 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | - | zxx | 1928--1935 | 02:55 | 08427328130455-1-18 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Trío Argentino | - | zxx | 1930 | 03:00 | 02480002042594-1-12 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Trío Argentino | - | zxx | 1930 | 02:56 | 07798145106925-1-17 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Trío Argentino | - | zxx | 1930 | 02:59 | 02480002152804-1-15 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Trío Argentino | - | zxx | 1930 | 02:59 | 02480002123026-1-15 |
| Dandy | | tango | | | | 1930 | 02:57 | 02480002336044-1-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1932 | | 02480002032786-1-5 |
| Dandy | T0370009510 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1942 | | 02480002032564-1-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:48 | 00077778132622-1-20 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:47 | 08427328146036-2-8 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:46 | 07798108080484-1-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:45 | 02480002005223-1-20 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:46 | 07798108080422-2-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:50 | 00724354170324-1-11 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:47 | 08427328020503-1-2 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:43 | 08427328140102-1-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:48 | 07798067339524-1-15 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | | 02480002334125-3-4 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | spa | 1945-12-03 | 02:47 | 04024236202201-1-2 |
| Dandy | | tango | Trío Argentino | Agustín Irusta | spa | 1946 | 03:00 | 02480002042600-1-6 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Victor D'Amario | Alberto Santillán | spa | 1951 | 02:34 | 02480002118428-1-4 |
| Dandy | | tango | Lucio Demare | - | zxx | 1957 | 01:39 | 02480002042990-1-4 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1965-10-14 | 03:15 | 00828766935523-1-7 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1965-10-14 | | 02480002330745-2-2 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1965-10-14 | | 02480002159384-1-8 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Emilio Brameri | Mercedes Simone | spa | 1966 | 02:35 | 02480002114024-1-3 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Lucio Demare | - | zxx | 1968-07-30 | 01:42 | 00043011521720-1-1 |
| Dandy | T0370009510 | tango | Lucio Demare | - | zxx | 1968-07-30 | 01:42 | 00709735501829-1-4 |
| Daño | T0370229745 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1950--1952 | 02:50 | 00724349963221-1-5 |
| Daño | T0370229745 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1950--1952 | 02:49 | 00724382159124-1-4 |
| Daño | T0370229745 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1950--1952 | 02:48 | 04024236201846-1-6 |
| Daño | T0370229745 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1950--1952 | | 02480002031369-1-10 |
| Daño | T0370229745 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1951-09-03 | 02:51 | 02480002043935-1-15 |
| Daño | T0370229745 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1951-09-03 | 02:50 | 00724354170027-1-11 |
| Danse de cuisine | | ? | | -unspecified female- | und | | | 00074646322628-1-11 |
| Danse de cuisine | | ? | | -unspecified female- | und | | 02:26 | 05099706322627-1-11 |
| Danse espagnole | | spanish dance | | | | | | 02480002737889-2-1 |
| Danza de Buck | | ? | | | | 1954 | | 02480002030546-1-9 |
| Danza de la moza donosa | | tango | Trío Central | - | zxx | | 03:42 | 00607001266024-1-4 |
| Danza gaucha | T0370451618 | malambo | Francisco Canaro | Isabel De Grana, Francisco Amor | spa | 1964-11-06 | 04:34 | 02480002041207-1-16 |
| Danza gaucha | T0370451618 | malambo | Francisco Canaro | Francisco Amor, Isabel De Grana | spa | 1964-11-06 | 04:38 | 00724383785629-1-16 |
| Danza gaucha | T0370451618 | malambo | Francisco Canaro | Francisco Amor, Isabel De Grana | spa | 1964-11-06 | 04:37 | 00094637195529-1-16 |
| Danza húngara n.5 | Z0999901705 | arreglo en fox trott | Enrique Rodríguez | - | zxx | 1947-01-29 | 02:42 | 00724359517223-1-20 |
| Danza húngara no. 5 | | fox trot | Enrique Rodríguez | - | zxx | 1947-01-29 | 02:40 | 02480002042501-1-15 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | | Azucena Maizani | spa | | | 02480002737513-2-1 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Orquesta Vale Tango | Victoria Morán | | | 02:52 | 00698458153524-2-12 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | | Azucena Maizani | spa | | 02:36 | 08427328131476-1-1 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Orestes Cúfaro, Roberto Zerrillo, Manuel Parada | Azucena Maizani | spa | 1929 | 02:33 | 02480002101123-1-18 |
| Danza maligna | | tango | Edgardo Donato | - | zxx | 1930 | 02:49 | 02480002041429-1-15 |
| Danza maligna | | tango | -unspecified orchestra- | Azucena Maizani | spa | 1930 | 02:39 | 02480002336372-1-4 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | | Azucena Maizani | spa | 1930 | 02:42 | 02480002109228-1-9 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | | Imperio Argentina | | 1930--1936 | 02:52 | 02480002150404-1-1 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | | Carmelita Aubert | spa | 1932 | 02:37 | 08711539021283-3-12 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | | Carmelita Aubert | spa | 1932 | 02:37 | 08427328131131-1-20 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | -unspecified guitars- | Imperio Argentina | spa | 1932 | 03:01 | 02480002126829-1-8 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | | Carmelita Aubert | spa | 1932 | 02:44 | 02480002010104-1-10 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-11-14 | 02:36 | 02480002118527-1-11 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-11-14 | 02:37 | 02480002152408-1-11 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-11-14 | 02:38 | 02480002002239-1-14 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-11-14 | 02:36 | 02480002044338-1-15 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | spa | 1932-11-14 | 02:37 | 04024236203666-1-4 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | spa | 1940-07-31 | 02:26 | 02480002113225-1-4 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | spa | 1940-07-31 | 02:25 | 02480002042433-1-4 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | spa | 1940-07-31 | 02:27 | 00724359516523-1-2 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | spa | 1940-07-31 | | 07798145107373-1-14 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | spa | 1940-07-31 | 02:29 | 07898659721703-1-8 |
| Danza maligna | T0370097485 | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | spa | 1940-07-31 | 02:27 | 07798089730781-1-14 |
| Danza paraguaya | | tango | Juanjo Domínguez | | | | 04:25 | 00607000245020-1-12 |
| Danza paraguaya | | danza | Hugo Díaz | - | zxx | | 02:20 | 07798010671770-2-4 |
| Danza paraguaya | | ? | Juanjo Domínguez | - | zxx | | 02:48 | 00607001704328-1-1 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Quinteto Ventarrón | | | | 03:50 | 03259130164633-1-2 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:45 | 00075678163623-1-22 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Juan José Mosalini | - | zxx | | 03:15 | 00794881312627-1-9 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:13 | 00743218672323-1-20 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:15 | 00081227984021-1-19 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Leopoldo Federico, Roberto Grela | - | zxx | | 03:51 | 00043011000126-2-9 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:18 | 00743216335428-1-18 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:35 | 00094637197127-1-18 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Enrique Francini | - | zxx | | | 00886979033429-8-10 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | | | | | 02480002150701-1-8 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Leopoldo Federico, Roberto Grela | | | | 03:55 | 00099441336724-1-3 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:16 | 00743212755428-1-8 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Orquesta Escuela de tango | | | | | 03259130164121-1-5 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Orquesta del Tango de Buenos Aires | | | | 04:14 | 03259130164428-1-6 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | | | | 03:55 | 00743037162920-1-19 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 04:16 | 00733792470620-1-3 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Enrique Francini | - | zxx | | | 00886976103927-1-10 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:32 | 04024236031023-1-13 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:12 | 02480002334521-2-2 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Ernesto Baffa | - | zxx | | 03:39 | 00731453180925-1-20 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Orquesta Escuela de tango | - | zxx | | 04:16 | 00607000070028-1-7 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Anibal Arias, Osvaldo José Montes | - | zxx | | 03:30 | 00607000835023-1-18 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Orquesta Escuela de tango | - | zxx | | 04:17 | 00607001716529-1-7 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Osvaldo Piro | - | zxx | | 04:55 | 00611077971027-1-5 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Trío Yumba | | | | | 02480002334095-1-6 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Osvaldo Piro | - | zxx | | 04:54 | 00675754086329-1-15 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Orquesta Escuela de tango | | | | 04:15 | 00698458153524-1-17 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Leopoldo Federico, Roberto Grela | - | zxx | | 03:55 | 00709735757325-1-6 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:35 | 00724354171420-1-12 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Miguel De Caro | | | | 04:46 | 07798015880108-1-11 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Osvaldo Piro | - | zxx | | 04:54 | 04024348030556-1-15 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 03:08 | 07041880830083-1-11 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | - | zxx | | 04:47 | 07020790114124-1-6 |
| Danzarín | | tango | | | | | 03:51 | 04988002516599-5-4 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | | | | | 03:17 | 02480002103158-8-8 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Enrique Francini | - | zxx | 1955--1959 | 02:50 | 00743219514028-1-24 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:37 | 05099964045320-3-2 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:37 | 02480002027164-1-1 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:37 | 00724349443228-1-4 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:39 | 00724352042524-1-2 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:37 | 09789507826603-1-12 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:36 | 00724385564628-1-17 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:34 | 02480002102724-1-5 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:43 | 02480002300120-1-9 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:25 | 04024236201457-1-8 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:36 | 00724385902123-1-9 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:39 | 00724349953727-1-19 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:31 | 05204833004845-1-18 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:36 | 00077778918028-1-17 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:37 | 00094637195321-1-4 |
| Danzarín | T0370361446 | tango | Aníbal Troilo | - | zxx | 1958-12-15 | 03:42 | 04024236200603-1-9 |
