| Baby face | T0700099804 | fox trot | Francisco Canaro | - | zxx | 1927-01-19 | 02:55 | 02480002040033-1-10 |
| Bacán | | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1926-11-20 | 02:41 | 02480002043683-1-6 |
| Bacan fulero | T0370102229 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1929-08-21 | 02:50 | 04024236202812-1-8 |
| Bacan fulero | T0370102229 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1929-08-21 | 02:57 | 02480002007487-1-11 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1927-06-11 | 02:50 | 02480002044222-1-9 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1927-06-11 | 02:51 | 08427328131384-1-1 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1927-06-11 | | 02480002713425-2-1 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1927-06-11 | 02:51 | 02480002335368-1-4 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1927-06-11 | 02:54 | 02480002116127-1-6 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1927-06-11 | 02:52 | 02480002200925-1-1 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Francisco Lomuto | - | zxx | 1927-06-11 | 02:54 | 02480002152774-1-6 |
| Bacán fulero | T0370102229 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1929-08-21 | 02:48 | 02480002042136-1-5 |
| Bach | | | Trio Neuklang | - | zxx | 2013 | 03:15 | 00634558379549-1-5 |
| Bachicha | Z0000526386 | tango | Cayetano Puglisi | - | zxx | 1930-06-10 | 02:42 | 02480002118725-1-20 |
| Bachicha | Z0000526386 | tango | Cayetano Puglisi | - | zxx | 1930-06-10 | | 02480002729679-2-1 |
| Bachicha | Z0000526386 | tango | Cayetano Puglisi | - | zxx | 1930-06-10 | 02:44 | 02480002002109-1-14 |
| Bachicha | Z0000526386 | tango | Cayetano Puglisi | - | zxx | 1930-06-10 | 02:42 | 02480002152392-1-20 |
| Bachicha | Z0000526386 | tango | Cayetano Puglisi | - | zxx | 1930-06-10 | 02:39 | 04024236204410-1-4 |
| Bach-Praeludium | T8012529226 | ? | | - | zxx | | 03:45 | 04010228107920-1-5 |
| Baciandoti le chiome | | polca | | | | | | 02480002730811-1-1 |
| Baco | | tango | Orquesta Típica Ciudad Baigon | | | | 02:45 | 07901734173457-1-8 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | | | | | | 07798094151250-1-8 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Muzet Royal | - | zxx | | | 02480002102304-1-8 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | | - | zxx | | 03:01 | 05055486901001-1-4 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | | - | zxx | | | 00886976103729-1-9 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Trío Yumba | | | | | 02480002334095-2-3 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | | 00886979033429-7-9 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Trío Central | - | zxx | | 03:10 | 00607001266024-1-11 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | | 02480002333708-2-7 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Leopoldo Federico | | | | | 02480002150275-1-3 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | | 02480002335702-10-3 |
| Bahía Blanca | | tango | | | | | 02:55 | 04988002516599-5-3 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Jorge Arduh | - | zxx | | 02:42 | 00709735504523-1-3 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | 02:45 | 04024236202133-1-9 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Leopoldo Federico | - | zxx | | 02:57 | 07798113060068-1-2 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | 02:49 | 04024236202126-1-11 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | 02:55 | 00743212755121-1-26 |
| Bahía Blanca | | electro | Tanghetto | - | zxx | | 03:14 | 07799964739684-1-10 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | | | | | | 02480002718864-2-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:53 | 00074646322628-1-18 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:53 | 00828768502624-1-7 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:52 | 02480002103158-5-26 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:53 | 00743214479322-1-12 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:54 | 00743214972328-1-7 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:54 | 00743215027522-1-7 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:52 | 03561302533223-1-7 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:53 | 00743216334520-1-8 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:50 | 00743216372027-1-5 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:54 | 00828766408829-1-20 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:51 | 00743217137724-1-16 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:58 | 02480002005155-1-16 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:51 | 00828765673525-1-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:52 | 00743211610827-1-16 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | | 02480002330608-2-6 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:56 | 00743218749025-1-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957-11-21 | 02:56 | 05099706322627-1-18 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1957--1958 | 02:50 | 02480002102724-1-6 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | | 02480002334798-2-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | 02:45 | 02480002028314-1-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | 02:50 | 02480002005209-1-7 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | 02:48 | 00731453340121-1-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:54 | 00094637197127-1-17 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:51 | 00724352043422-1-8 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:55 | 00724353318222-1-2 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:53 | 02480002027027-1-7 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:56 | 00724354370427-1-9 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:53 | 02480002043256-1-2 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:51 | 00724352943128-1-20 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Florindo Sassone | - | zxx | 1959-09-10 | 02:54 | 05099964043227-6-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1961-07-05 | 02:50 | 00037628758228-1-8 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1961-07-05 | 02:54 | 05099749375024-1-12 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1961-07-05 | 02:54 | 05099747038525-1-1 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1961-07-05 | | 02480002333326-1-6 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1961-07-05 | 02:49 | 02480002043973-1-17 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Horacio Salgán, Ubaldo Aquiles De Lio | - | zxx | 1971 | 02:39 | 00044003851221-1-3 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Selección Nacional | - | zxx | 2005-08-26--27 | 03:17 | 04012144237521-1-12 |
| Bahía Blanca | T0370433354 | tango | Quinteto Ángel | Sergio Gobi | spa | 2009-07-27--30 | 03:07 | 00884502249316-1-13 |
| Bahiana | | maxixe | Roberto Firpo | - | zxx | 1928-04-23 | | 02480002706182-1-1 |
| Bahlam ma'ak | | tango | | | ara | | 02:30 | 00634479822100-1-6 |
| Baiango | T0370317295 | ? | Mariano Mores | Carlos Acuña | spa | | 02:49 | 05099920737221-1-13 |
| Baiango | T0370317295 | nuevo ritmo | Francisco Canaro | Mario Alonso, Alberto Arenas | spa | 1953-11-23 | 01:59 | 02480002041146-1-18 |
| Baila morena | | candombe | | | | | 02:33 | 07730725819726-1-18 |
| Bailando | T0370164810 | tango | | Mercedes Simone | spa | | 02:57 | 07896423120295-1-15 |
| Bailando | T0370164810 | tango | | Mercedes Simone | spa | | 02:50 | 04024236201334-1-3 |
| Bailando | T0370164810 | tango | | Mercedes Simone | spa | | 02:52 | 04024236201341-1-8 |
| Bailando | T0370164810 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1940 | | 02480002032557-1-3 |
| Bailando | | tango | | Mercedes Simone | | 1940-06-18 | 02:55 | 02480002336402-2-5 |
| Bailando | T0370164810 | tango | Roberto Garza | Mercedes Simone | spa | 1940-06-18 | | 02480002150800-1-11 |
| Bailando | T0370164810 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1940-06-18 | 03:01 | 02480002008156-1-5 |
| Bailando | T0370164810 | tango | | Mercedes Simone | spa | 1940-06-18 | 02:56 | 02480002110026-1-14 |
| Bailando con mi novia | | fox trot | Adolfo Carabelli | Roberto Díaz | spa | 1931-10-28 | 03:15 | 02480002042396-1-9 |
| Bailando el fox trot | T0370249470 | fox trot | Enrique Rodríguez | Omar Quiroz | spa | 1956-10-08 | 02:57 | 02480002042532-1-3 |
| Bailando el fox-trot | T0370249470 | fox trot | Rafael Rossi | | | | | 00094637917824-1-4 |
| Bailando el fox-trot | T0370249470 | fox trot | Enrique Rodríguez | Omar Quiroz | spa | 1956-10-08 | 02:59 | 00077776666624-1-4 |
| Bailando el fox-trot | T0370249470 | fox trot | Enrique Rodríguez | Omar Quiroz | spa | 1956-10-08 | 03:04 | 00724383740826-1-13 |
| Bailando el Rock and Roll | | rock and roll | Oscar Alemán | | | | 03:45 | 00724347759123-1-20 |
| Bailando en el rancho grande | T0370203807 | ? | Rafael Rossi | | | | | 00724385902024-1-20 |
| Bailando me diste un beso | T0370172067 | vals | | | | | 01:55 | 07798067332730-1-9 |
| Bailando me diste un beso | T0370172067 | vals | Rafael Rossi | | | | | 00724385902024-1-3 |
| Bailando me diste un beso | T0370172067 | vals | Rafael Rossi | | | | | 00094637917824-1-17 |
| Bailando me diste un beso | T0370172067 | vals | Francisco Canaro | Mario Alonso, Alberto Arenas | spa | 1952-11-04 | 03:21 | 02480002041139-1-19 |
| Bailando me diste un beso | T0370172067 | vals | Francisco Canaro | Mario Alonso, Alberto Arenas | | 1952-11-04 | 03:26 | 04024236202300-1-9 |
| Bailango | | milonga candombe | Mario Canaro | Carlos Acuña | spa | 1968 | 01:56 | 02480002044970-1-22 |
| Baila querida | | tango | | | | | 03:34 | 04250095800283-1-6 |
| Bailaré hasta que amanezca | | balanceo | Oscar Alemán | | | | 03:18 | 00724347759123-1-18 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:49 | 07898659721727-1-11 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:46 | 02480002153399-1-8 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:44 | 02480002153382-1-21 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:47 | 02480002110521-1-12 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:50 | 02480002153160-1-15 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:45 | 07798145106420-1-21 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:47 | 02480002335276-1-2 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | | 02480002030119-1-1 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:49 | 02480002001157-1-5 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:47 | 02480002044666-1-5 |
| Bailarías | Z0999900004 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 1932-06-16 | 02:45 | 02480002150473-1-13 |
| Bailarina | T0373434764 | tango | | - | zxx | | 03:26 | 05014797133990-3-3 |
| Bailarina | T0373434764 | | | | spa | | 02:54 | 00610077223624-1-12 |
| Bailarina | Z0999901680 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 1925--1928 | | 02480002701743-2-1 |
| Bailarina | T0370476280 | milonga | Ricardo Malerba | - | zxx | 1956 | | 02480002729303-2-1 |
| Bailarina | T0370476280 | milonga | Ricardo Malerba | - | zxx | 1956 | 01:47 | 02480002335573-2-7 |
| Bailarina | | milonga | | - | zxx | 1958 | 01:51 | 02480002045007-1-10 |
| Bailarina de tango | T0370039932 | tango | Trío Yumba | Hugo Duval | spa | | 02:44 | 07798067339418-1-4 |
| Bailarina de tango | T0370039932 | tango | Trío Yumba | Hugo Duval | spa | | 02:44 | 07798067330125-1-6 |
| Bailarina de tango | T0370039932 | tango | Rodolfo Biagi | Hugo Duval | spa | 1951-07-30 | 02:40 | 00724352913923-1-1 |
| Bailarina de tango | T0370039932 | tango | Rodolfo Biagi | Hugo Duval | | 1951-07-30 | 02:35 | 04024236200948-1-5 |
| Bailarina de tango | T0370039932 | tango | Rodolfo Biagi | Hugo Duval | spa | 1951-07-30 | | 02480002031499-1-1 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 1929-08-28 | | 02480002743941-2-1 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 1929-08-28 | 03:10 | 02480002040385-1-16 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 1929-08-28 | 03:14 | 02480002007036-1-13 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 1929-08-28 | 03:09 | 02480002152873-1-13 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1929-10-11 | 02:26 | 08427328130158-1-11 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1929-10-11 | 02:31 | 02480002101222-3-126 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1929-10-11 | | 02480002101420-1-631 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1929-10-11 | 02:27 | 04024236200818-1-8 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1929-10-11 | | 02480002029373-1-10 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1929-10-11 | 02:27 | 05204833007600-1-6 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Guillermo Barbieri, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1929-10-11 | 02:25 | 07798108080019-2-14 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Ángel D'Agostino | Tino García | spa | 1952-01-24 | 02:31 | 00828767020020-1-16 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Ángel D'Agostino | Tino García | spa | 1952-01-24 | 02:33 | 02480002003564-1-13 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Ángel D'Agostino | Tino García | spa | 1952-01-24 | 02:28 | 08427328149013-3-15 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Ángel D'Agostino | Tino García | spa | 1952-01-24 | | 02480002720393-2-1 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Ángel D'Agostino | Tino García | spa | 1952-01-24 | | 02480002331353-2-2 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Alfredo De Angelis | Oscar Larroca | spa | 1953-06-11 | 03:04 | 05099964043227-6-2 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Alfredo De Angelis | Oscar Larroca | spa | 1953-06-11 | 03:02 | 04024236200627-1-3 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Alfredo De Angelis | Oscar Larroca | spa | 1953-06-11 | 03:03 | 00724383741724-1-5 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Alfredo De Angelis | Oscar Larroca | spa | 1953-06-11 | 03:03 | 02480002027140-1-11 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Alfredo De Angelis | Oscar Larroca | spa | 1953-06-11 | 03:03 | 07798108081771-1-7 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | spa | 1966-12-06 | 03:25 | 00743216974122-1-13 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | spa | 1966-12-06 | 03:25 | 00828766334524-1-10 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | spa | 1966-12-06 | 03:26 | 00743216375325-1-2 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1973-12-14 | | 02480002159476-1-17 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1973-12-14 | 02:43 | 00743215827627-1-12 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1973-12-14 | 02:45 | 00743217473228-1-7 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1973-12-14 | 02:40 | 00828765441827-1-7 |
| Bailarín compadrito | T0370087607 | tango | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 1973-12-14 | | 02480002331452-1-2 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | | 02480002333395-1-3 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:02 | 07798108080187-1-16 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 02:57 | 00743212213522-1-3 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | | 02480002720089-1-1 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | | 02480002330141-1-3 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:05 | 02480002003557-1-11 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:01 | 09991848000004-8-15 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:01 | 00743214129227-1-15 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | | 02480002720096-1-1 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:01 | 09789507826719-1-15 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 02:59 | 04024236204236-1-10 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:03 | 08427328131100-1-8 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:00 | 02480002102380-1-13 |
| Bailarín de contraseña | T0370229427 | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | spa | 1945-08-27 | 03:01 | 02480002101222-2-45 |
| Bailarín de lujo | T0373163893 | tango | | - | zxx | | 03:19 | 00712730019428-1-8 |
| Bailar, soñar | T2011153333 | vals | Miguel Caló | Alberto Morel | spa | 1936-07-13 | | 02480002150039-1-17 |
| Bailar, soñar | T2011153333 | vals | Miguel Caló | Alberto Morel | spa | 1936-07-13 | 02:32 | 02480002043423-1-2 |
| Bailate un tango Ricardo | | tango | José Basso | Alfredo Belusi | spa | 1966 | 02:26 | 02480002042907-1-14 |
| Bailate un tango, Ricardo | T0370860835 | tango | Los Solistas de D'Arienzo | - | zxx | | 03:05 | 00709735531420-1-5 |
| Bailate un tango, Ricardo | T0370860835 | tango | Los Solistas de D'Arienzo | - | zxx | | 03:03 | 00099441336823-1-3 |
| Bailate un tango, Ricardo | T0370860835 | tango | | | | | 03:02 | 00605889091820-1-6 |
| Bailate un tango, Ricardo | T0370860835 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1966-11-10 | | 02480002159391-1-18 |
| Bailate un tango, Ricardo | T0370860835 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1966-11-10 | 03:13 | 00828766935523-1-9 |
| Bailate un tango, Ricardo | T0370860835 | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | spa | 1966-11-10 | | 02480002330806-1-1 |
| Baile a Beneficio | | electro | Otros Aires | -unspecified male- | spa | | 03:53 | 07798135080020-1-6 |
| Bailecito | | ? | | | | | 01:23 | 00706301347423-1-14 |
| Bailecito del sur | T0370003783 | bailecito | | Enzo Valentino | spa | 1973 | | 02480002032335-1-8 |
| Bailecito en el campo | | | | Alberto Gómez | spa | | | 04024236203284-1-6 |
| Baile de etiqueta | T0370526821 | tango | Reynaldo Nichele | | spa | | 04:05 | 00037628759928-1-1 |
| Baile de etiqueta | T0370526821 | tango | | | | | 04:16 | 05099964043227-6-3 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Romeo Gavioli | Romeo Gavioli | spa | | 03:12 | 07730725489226-1-1 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:07 | 07796095000812-1-7 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:06 | 07798108080330-1-7 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:09 | 09789507826634-1-14 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:07 | 09991848000004-10-7 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:05 | 00724349997424-1-2 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:10 | 07798067339616-1-2 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:06 | 00077776642222-1-4 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:07 | 00724383741526-1-12 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | | 02480002032175-1-3 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | | 04024236203314-1-4 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:07 | 08427328131513-1-12 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:05 | 00718750143624-1-9 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:06 | 07798108080255-1-17 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | milonga candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:08 | 02480002041634-1-18 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:08 | 05099964043227-6-4 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:08 | 07896423120271-1-14 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:08 | 00724382783220-1-6 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:01 | 00026724512827-1-9 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:06 | 00724347840029-2-6 |
| Baile de los morenos | T0464665653 | candombe | Enrique Alessio | Alberto Castillo | spa | 1947-04-11 | 02:05 | 02480002028345-1-14 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | spa | | 02:44 | 04024236201730-1-3 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | | Alberto Morán | spa | | 02:50 | 07798067339395-1-6 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | spa | | 02:47 | 02480002027188-1-10 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Color Tango | Eduardo Espinoza | spa | | 03:00 | 00607000598027-1-3 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Orquesta Típica Gente de tango | Héctor Morano | spa | | 03:01 | 02480002102113-1-10 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Enrique Francini | | | | | 02480002730828-1-1 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Juan Sánchez Gorio | Osvaldo Bazán | spa | 1955 | 02:52 | 00828768363126-1-14 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | spa | 1955-04-14 | 02:55 | 00724383741922-1-2 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | spa | 1955-04-14 | | 02480002032205-1-8 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Carlos Di Sarli | Mario Pomar | spa | 1955-07-15 | 03:09 | 00743219561329-1-11 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Carlos Di Sarli | Mario Pomar | spa | 1955-07-15 | 03:12 | 02480002005131-1-11 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Carlos Di Sarli | Mario Pomar | spa | 1955-07-15 | 03:02 | 04024236202096-1-16 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Enrique Francini | Alberto Podestá | spa | 1955--1959 | 02:56 | 00743219514028-1-4 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Los señores del tango | Mario Pomar | spa | 1956 | 03:07 | 02480002004066-1-3 |
| Bailemos | | tango | | | spa | 1956 | 03:10 | 02480002044840-1-3 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Victor Buchino | Libertad Lamarque | spa | 1956 | 02:57 | 00610077247729-1-11 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Victor Buchino | Libertad Lamarque | spa | 1956 | 02:58 | 07798145106123-1-11 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | Victor Buchino | Libertad Lamarque | spa | 1956 | | 02480002730835-1-1 |
| Bailemos | T0370353722 | tango | José Basso | Floreal Ruíz | spa | 1956-09-17 | | 02480002031116-1-1 |
