| Ufa ! | T0417132285 | tango | Daniel Melingo | | spa | | 00:26 | 00724359607528-1-1 |
| Ufa, que secante | T0370145984 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1929-01-08 | 02:39 | 02480002152460-1-1 |
| Ufa, que secante | T0370145984 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1929-01-08 | | 02480002718987-1-1 |
| Ufa, que secante | T0370145984 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1929-01-08 | 02:42 | 02480002005018-1-3 |
| Ufa, que secante | T0370145984 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1929-01-08 | | 02480002030867-1-3 |
| Ufa, que secante | T0370145984 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1929-01-08 | 02:33 | 04024236201969-1-2 |
| Ufa, que secante | T0370145984 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1929-01-08 | 02:41 | 02480002120520-1-2 |
| Ufa, que secante | T0370145984 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1929-01-08 | 02:41 | 02480002335313-1-1 |
| Ufa... Qué secante | | tango | -unspecified guitars- | Rosita Quiroga | | 1928 | 02:52 | 02480002336426-1-8 |
| Ujdi | | tango | | Pjotr Lectcenko | rus | | 03:21 | 04025781100721-1-4 |
| Ulay od lo nigmar | | tango | | | | | | 02480002737605-2-1 |
| Ultimatum | | tango | | | | | 03:58 | 00667548017428-1-6 |
| Ultimatum | | ? | | | | | | 07798105810183-1-6 |
| Ultimo adiós | Z0999902029 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 1929-05-10 | 03:30 | 02480002040347-1-8 |
| Ultimo beso | | ? | | - | zxx | | | 05014797230910-1-11 |
| Ultimo tango | | ? | -unspecified orchestra- | | spa | | 03:08 | 02480002150695-1-12 |
| Ultimo Tango A Parigi | | ballad | | | | 1972-11 | 03:43 | 02480002333005-1-4 |
| Ultimo Tango A Parigi | | tango | | | | 1972-11 | 03:32 | 02480002333005-1-1 |
| Ultimo Tango A Parigi | | jazz walzer | | | | 1972-11 | 05:44 | 02480002333005-2-5 |
| Ultimo tango en Buenos Aires | T0374278508 | tango | | Rubén Juárez | spa | | 04:51 | 09789507826573-1-19 |
| Uma lágrima tua (Una lagrima tuya) | T0370068340 | tango | | Dalva de Oliveira | por | | 03:00 | 07896423101645-1-19 |
| Una alondra en el Japón | T0372292993 | tango | | Rosaura Silvestre | spa | 1995 | 02:37 | 02480002010012-1-14 |
| Una calle en la antigua Sevilla | | | Xavier Cugat | | | | | 02480002150848-1-9 |
| Una canción | T0370305239 | ? | | Luis Filipelli | spa | | 03:56 | 05099964049120-8-1 |
| Una canción | T0370305239 | tango | | Alberto Marino | spa | | 03:18 | 02480002027171-1-3 |
| Una canción | T0370305239 | tango | | Roberto Goyeneche | spa | | 02:58 | 00743216680023-4-15 |
| Una canción | T0370305239 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Mauré | spa | | | 02480002731863-2-1 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Argentino Galván | Horacio Deval | spa | | | 02480002735724-2-1 |
| Una canción | T0370305239 | tango | José Sala | Alfredo Belusi | spa | | | 02480002738275-1-1 |
| Una canción | T0370305239 | ? | | Susana Rinaldi | spa | | 04:17 | 00731453933323-1-18 |
| Una canción | T0370305239 | ? | | | | | 03:04 | 00605889087922-1-5 |
| Una canción | | tango-Salsa | | | | | 02:49 | 00700277154122-1-4 |
| Una canción | T0370305239 | ? | | Nelly Vázquez | | | 03:53 | 07798067339289-1-3 |
| Una canción | T0370305239 | tango | | Agustín Irusta | spa | | 03:07 | 04024236201815-1-10 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Reinhard Langnickel | Feline Lang | spa | | 03:07 | 04030606309104-1-14 |
| Una canción | T0370305239 | ? | | Susana Rinaldi | spa | | | 00731454260022-1-4 |
| Una canción | T0370305239 | tango | -unspecified guitars- | Héctor Mauré | spa | 1950--1953 | | 02480002150091-1-20 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Orquesta Típica Tokio | Ranko Fujisawa | | 1952 | 03:52 | 04988002379781-5-18 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Jorge Casal | spa | 1953 | 03:42 | 00731454260626-2-7 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Jorge Casal | spa | 1953 | | 02480002717348-1-1 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Jorge Casal | spa | 1953 | 03:37 | 07798089730309-1-15 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Jorge Casal | spa | 1953 | 03:38 | 04024236200399-1-5 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Jorge Casal | spa | 1953 | | 00099441336922-1-1 |
| Una canción | T0370305239 | ? | | Chola Bosch | spa | 1953 | | 02480002032755-1-2 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Jorge Casal | spa | 1953 | 03:36 | 02480002028826-1-7 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Armando Cupo | Roberto Rufino | spa | 1953-08 | 03:26 | 02480002004813-1-17 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Edgardo Donato | Roberto Morel | spa | 1953-08-11 | 03:13 | 02480002041573-1-15 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Edgardo Donato | Roberto Morel | spa | 1953-08-11 | 03:14 | 02480002128021-1-15 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Edgardo Donato | Roberto Morel | spa | 1953-08-11 | 03:18 | 04024236202478-1-10 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Edgardo Donato | Roberto Morel | spa | 1953-08-11 | 03:15 | 00094638988922-1-14 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Francisco Canaro | Mario Alonso | spa | 1953-08-14 | 03:10 | 08427328140188-1-3 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Francisco Canaro | Mario Alonso | spa | 1953-08-14 | 03:09 | 04988006679276-6-3 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Francisco Canaro | Mario Alonso | spa | 1953-08-14 | 03:11 | 02480002041146-1-15 |
| Una canción | | tango | Osvaldo Manzi | Alberto Marino | spa | 1953-09-16 | 03:25 | 02480002041740-1-6 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Mario Lagos | spa | 1953-09-22 | 03:19 | 00828767207926-1-8 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Mario Lagos | spa | 1953-09-22 | 03:15 | 04024236200283-1-5 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Mario Lagos | spa | 1953-09-22 | 03:17 | 00743215774228-1-8 |
| Una canción | T0370305239 | tango | José Sala | Alfredo Belusi | spa | 1953--1954 | 03:31 | 00828768475126-1-2 |
| Una canción | T0370305239 | ? | | Nelly Vázquez | | 1964 | | 02480002032731-1-9 |
| Una canción | T0370305239 | tango | | Jorge Maciel | spa | 1968-03-22 | 02:43 | 00743215661221-1-14 |
| Una canción | T0370305239 | tango | | Jorge Maciel | spa | 1968-03-22 | 02:37 | 02480002334521-2-6 |
| Una canción | T0370305239 | tango | | Jorge Maciel | spa | 1968-03-22 | 02:44 | 00828768362426-1-2 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | spa | 1971-05-06 | 02:59 | 00743214129029-1-13 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | spa | 1971-05-06 | 02:58 | 00743217671129-1-9 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | spa | 1971-05-06 | 03:01 | 02480002102342-1-14 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | spa | 1971-05-06 | | 02480002331018-2-4 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | spa | 1971-05-06 | 02:58 | 00828766333923-1-8 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | spa | 1971-05-06 | 03:00 | 00743213543123-1-10 |
| Una canción | T0370305239 | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | spa | 1971-05-06 | 02:56 | 00828766429022-1-7 |
| Una canción | T0370305239 | ? | Horacio Salgán | Ranko Fujisawa | spa | 1981-03-07 | 03:36 | 02480002150183-1-13 |
| Una canción a Santiago del Estero | | vals | | Argentino Oliver | spa | | | 02480002734253-2-1 |
| Una canción a Santiago del Estero | | vals | Francisco Lauro | Argentino Oliver | spa | 1950 | 02:50 | 02480002043195-1-14 |
| Una canción de fe | | vals | Osvaldo Fresedo | | spa | 1968 | 02:44 | 02480002043997-1-16 |
| Una cancion para la Magdalena | | tango canción | | Adriana Varela | spa | | 04:41 | 07798024220162-1-19 |
| Una canción para mi pueblo | T0370066753 | tango | Fulvio Salamanca | Julio Rodolfo | spa | | 02:31 | 02480002102182-1-7 |
| Una canción para mi pueblo | T0370066753 | tango | Fulvio Salamanca | - | zxx | | 03:05 | 02480002102199-1-7 |
| Una canción para mi pueblo | T0370066753 | tango | Fulvio Salamanca | Julio Rodolfo | spa | 1964 | 02:25 | 02480002041344-1-2 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | | Edmundo Rivero | spa | | | 02480002334958-2-7 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | | Edmundo Rivero | spa | | 02:33 | 00731453933521-1-17 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | -unspecified guitars- | Roberto Díaz | spa | | | 02480002738282-1-1 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Horacio Salgán | Ángel Díaz | zxx | | | 02480002331544-2-1 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Orquesta Típica Victor | Alberto Gómez | spa | 1931-07-07 | 02:55 | 02480002112921-1-5 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Orquesta Típica Victor | Alberto Gómez | spa | 1931-07-07 | 02:56 | 02480002044642-1-17 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Orquesta Típica Victor | Alberto Gómez | spa | 1931-07-07 | 02:56 | 02480002001133-1-17 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Orquesta Típica Victor | Alberto Gómez | spa | 1931-07-07 | 02:54 | 02480002153399-1-3 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Orquesta Típica Victor | Alberto Gómez | spa | 1931-07-07 | 02:59 | 02480002153153-1-21 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:49 | 07798108080057-1-11 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | | 02480002331834-2-1 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:51 | 00743211440127-1-8 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:52 | 07798108080156-2-17 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:49 | 00828765943628-1-9 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:52 | 07798089730828-1-14 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:47 | 08427328130011-1-10 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:47 | 08427328133067-1-14 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:49 | 04024236204038-1-1 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:48 | 00743217138028-1-8 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:53 | 05204833007167-1-10 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:50 | 00743214972625-1-12 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 1941-07-11 | 02:50 | 00743214972526-1-13 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Francisco Canaro | Carlos Roldán | spa | 1942-01-20 | | 02480002102762-1-3 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Francisco Canaro | Carlos Roldán | spa | 1942-01-20 | 02:36 | 04024236201068-1-1 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Francisco Canaro | Carlos Roldán | spa | 1942-01-20 | | 02480002030980-1-2 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Francisco Canaro | Carlos Roldán | spa | 1942-01-20 | 02:43 | 02480002041023-1-2 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Francisco Canaro | Carlos Roldán | spa | 1942-01-20 | 02:44 | 00724347388828-1-2 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | spa | 1948-12-17 | 02:51 | 05099964049120-8-2 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | spa | 1948-12-17 | 02:51 | 08427328131568-1-17 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | spa | 1948-12-17 | 03:06 | 04024236200634-1-10 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | spa | 1948-12-17 | 02:45 | 00724352910328-1-10 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | | Edmundo Rivero | spa | 1950 | | 02480002032328-1-14 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Horacio Salgán | Ángel Díaz | spa | 1952-06-25 | 02:52 | 00884385555689-1-8 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Horacio Salgán | Ángel Díaz | spa | 1952-06-25 | | 02480002330189-2-7 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Horacio Salgán | Ángel Díaz | spa | 1952-06-25 | 02:51 | 00743214130223-1-12 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Horacio Salgán | Ángel Díaz | spa | 1952-06-25 | 02:53 | 00743212090925-1-11 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Horacio Salgán | Ángel Díaz | spa | 1952-06-25 | 02:53 | 00743217137427-1-11 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Carlos Figari | Enrique Dumas | spa | 1955 | 02:47 | 04024236200962-1-8 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Carlos Figari | Enrique Dumas | spa | 1955 | 02:48 | 02480002010135-1-19 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1960-09-07 | | 02480002159315-1-1 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1960-09-07 | | 02480002031185-1-12 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1960-09-07 | | 02480002330325-2-6 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1960-09-07 | 03:01 | 00828766935127-1-11 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1960-09-07 | 03:01 | 00743214972229-1-13 |
| Una carta | Z0000027753 | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | spa | 1960-09-07 | | 02480002332664-2-5 |
| Una carta | | tango | Jorge Dragone | Alberto Castillo | spa | 1967 | 02:22 | 02480002041696-1-13 |
| Una carta para Italia | T0370258539 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Roberto Rufino | spa | 1948-03-24 | 02:25 | 04024236204458-1-15 |
| Una carta para Italia | T0370258539 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Roberto Rufino | spa | 1948-03-24 | 02:23 | 00743219511928-1-7 |
| Una carta para Italia | T0370258539 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Roberto Rufino | spa | 1948-03-24 | 02:25 | 00828767207827-1-18 |
| Una carta para Italia | T0370258539 | tango | | Oscar Alonso | spa | 1951 | 02:36 | 07798084650701-1-2 |
| Una chica menuda de ojos tristes | | ? | | -choir- | spa | 1955 | | 02480002030577-1-11 |
| Una Chueno/Cuando Me Entres a Fallar | | ? | | | | | 02:59 | 00605633410327-1-10 |
| Una cita con el tango | T0370974314 | tango | Alfredo De Angelis | Julian Rosales | spa | 1969-07-24 | 02:32 | 02480002152538-1-13 |
| Una copa más | T0370217461 | tango | Ricardo Malerba | Antonio Maida | spa | 1944-10-16 | | 02480002032076-1-8 |
| Una copa más | T0370217461 | tango | Ricardo Malerba | Antonio Maida | spa | 1944-10-16 | 02:25 | 00724359516028-1-11 |
| Una copa más | T0370217461 | tango | Ricardo Malerba | Antonio Maida | spa | 1944-10-16 | | 02480002729310-2-1 |
| Una copa más | T0370217461 | tango | Ricardo Malerba | Antonio Maida | spa | 1944-10-16 | 02:31 | 02480002007593-1-13 |
| Una copa nada más | T0370225107 | tango | Francisco Rotundo | Floreal Ruíz | spa | 1950 | 03:12 | 07798089730620-1-5 |
| Una curda | | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1929-11-14 | 02:53 | 04024236202775-1-10 |
| Una curda | | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1929-11-14 | 02:53 | 02480002042143-1-13 |
| Una dama | T0370953197 | vals | | | spa | | 02:32 | 07795640450393-1-9 |
| Una de tantas | T0370100778 | tango | Juan Félix Maglio | - | zxx | 1927-07-05 | | 02480002031864-1-4 |
| Una de tantas | T0370100778 | tango | Juan Félix Maglio | - | zxx | 1927-07-05 | 02:45 | 02480002113720-1-10 |
| Una de tantas | T0370100778 | tango | Juan Félix Maglio | - | zxx | 1927-07-05 | 02:45 | 02480002152439-1-10 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | | 02480002332473-2-4 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | 03:00 | 08427328131438-1-1 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | 03:30 | 02480002102663-1-1 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | | 02480002031819-1-1 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | 02:59 | 05014797133990-1-4 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | | 02480002030430-1-11 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | 03:17 | 02480002028765-1-11 |
| Una droga | Z0999900033 | tango | Juan Carlos Cobián | - | zxx | 1923-02-06 | 03:00 | 02480002127826-1-9 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | -unspecified orchestra- | Jorge Valdez | spa | | 02:55 | 00605889088325-1-9 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Atilio Stampone | Roberto Goyeneche | spa | | 02:44 | 00828766429220-1-10 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | | | | | 03:26 | 00698458153524-3-8 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Atilio Stampone | Roberto Goyeneche | spa | | 02:44 | 00743214979228-1-15 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | | | | | 03:30 | 00607000356023-1-10 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | | 02480002705277-1-1 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:48 | 02480002007524-1-8 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:40 | 08427328149013-2-5 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:42 | 05099964049120-8-3 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:41 | 07798108080545-1-16 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:41 | 08427328140096-1-9 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:42 | 02480002042969-1-18 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:36 | 08427328134118-1-16 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:42 | 04024236204229-1-1 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:41 | 00724349997820-1-1 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Lucio Demare | Raúl Berón | spa | 1943-09-03 | 02:42 | 00724349462625-1-6 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:37 | 02480002041948-1-2 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:34 | 02480002332107-2-1 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:36 | 00743216559329-1-4 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | | 02480002101321-1-112 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:33 | 04024236204175-1-5 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | | 02480002102359-1-4 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:36 | 08427328130813-1-10 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:37 | 00743214129623-1-3 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:39 | 02480002102984-1-17 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | spa | 1943-11-17 | 02:38 | 02480002115427-1-3 |
| Una emoción | T0370204037 | tango | | Nelson Pino | | 2012 | 02:54 | 07730725835528-1-2 |
| Una esperanza | Z0999901665 | vals | Roberto Firpo | - | zxx | 1929-07-26 | 02:45 | 04024236202812-1-1 |
| Una esperanza | Z0999901665 | vals | Roberto Firpo | - | zxx | 1929-07-26 | 02:44 | 02480002042129-1-17 |
| Una ficción | | ? | | | | | 07:11 | 03760114250056-1-8 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | 02:52 | 04024236202157-1-6 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | | 02480002719007-1-1 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | | 02:47 | 04024236202126-1-15 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1954-04-21 | | 02480002334774-1-2 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1954-04-21 | 02:56 | 02480002005193-1-18 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | 02:50 | 00731453340121-1-7 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | 02:48 | 02480002028314-1-7 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | 02:55 | 02480002159186-1-5 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | | 02480002334798-2-3 |
| Una fija | T0370202586 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 1958-11 | 02:52 | 02480002005209-1-9 |
| Una fija | | tango | | - | zxx | 1961 | 02:52 | 02480002044857-1-13 |
| Una fija | | milonga | José Basso | - | zxx | 1966 | 02:21 | 02480002042907-1-4 |
| Una fija | T0370202586 | tango | | - | zxx | 1996 | 03:27 | 02480002010029-1-9 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Juan Félix Maglio | | | 1912 | 03:36 | 08427328131445-1-1 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Genaro Espósito | | | 1914 | 02:55 | 08427328131285-1-13 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:51 | 02480002043492-1-10 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:55 | 02480002101222-2-79 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:59 | 05099964049120-8-4 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:56 | 07798108080316-1-13 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:58 | 00094637917725-1-4 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:58 | 00094637196427-1-18 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | | 02480002159063-1-7 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:59 | 00077779918324-1-7 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | | 02480002030287-1-14 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Miguel Caló | - | zxx | 1951-07-31 | 02:56 | 09991848000004-13-9 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Adolfo Pérez | - | zxx | 1952-10-27 | 02:41 | 02480002119524-1-5 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Adolfo Pérez | - | zxx | 1952-10-27 | 02:37 | 02480002007692-1-20 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Adolfo Pérez | - | zxx | 1952-10-27 | 02:41 | 02480002150510-1-11 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Adolfo Pérez | - | zxx | 1952-10-27 | | 02480002030171-1-12 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Armando Pontier | - | zxx | 1966-12-16 | 02:48 | 00828767208022-1-14 |
| Una fija | Glorias de ayer | T0370202586 | tango | Armando Pontier | - | zxx | 1966-12-16 | 02:47 | 02480002041863-1-17 |
| Una gota de rocío | T0370313191 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1953-05-20 | | 04024236203413-1-12 |
| Una gota de rocío | T0370313191 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1953-05-20 | | 02480002031369-1-7 |
| Una gota de rocío | T0370313191 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1953-05-20 | 03:25 | 03149024230929-1-17 |
| Una gota de rocío | T0370313191 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1953-05-20 | | 02480002701910-2-1 |
| Una gota de rocío | T0370313191 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1953-05-20 | 03:24 | 07798108080521-2-6 |
| Una gota de rocío | T0370313191 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1953-05-20 | 03:22 | 02480002043942-1-19 |
| Una gota de rocío | T0370313191 | tango | Osvaldo Fresedo | Héctor Pacheco | spa | 1953-05-20 | 03:27 | 00724382854326-1-7 |
| Una guitarra | T0370534716 | tango | | Miguel Montero | spa | | 02:58 | 00724347760327-1-14 |
| Una guitarra | T0370534716 | tango | José Libertella | Miguel Montero | spa | | | 02480002032434-1-14 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | 03:32 | 02480002028277-1-6 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | | 02480002333524-1-1 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | | 02480002159094-1-8 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | 03:32 | 07798108080590-2-18 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | 03:32 | 00828766025323-1-18 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | 03:25 | 08427328134118-1-5 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | 03:25 | 08427328130653-1-18 |
| Una historia como tantas | Z0000030560 | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Alberto Podestá | spa | 1949-11-10 | 03:33 | 00743212439724-1-13 |
