[overview]
[birth]/[death]
Type |
[names] |
[birth] | N/A |
|
[death] | N/A |
[music]
Quantity of tracks in this list: 65.
Quantity of performances in this list: 35.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Perf. date |
Dura. |
[track qty] | info |
Ay, Elena! | T0370103459 | vals | José Ricardo | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1919 | 02:31 | 3 | info |
Ay, aurora | T0370002213 | vals | José Ricardo | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1919 | 02:12 | 3 | info |
Cara o cruz | | tango milonga | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | | 1 | info |
Como quiere la madre a sus hijos | Z0000014882 | vals | José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1919 | | 4 | info |
Con los amigos | A mi madre | Z0000000284 | canción | | Carlos Gardel | spa | 1919 | | 1 | info |
De rincón a rincón | T0370009952 | tango rosarino | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | | 1 | info |
De vuelta al bulín | T0370091590 | tango | José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1919 | 02:12 | 6 | info |
Desde el alero | Z0999901494 | estilo | José Ricardo | José Razzano | spa | 1919 | | 1 | info |
Don Esteban | T0370010459 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | | 1 | info |
El cardo azul | T0370118298 | estilo | José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1919 | | 2 | info |
El motivo | T0370019810 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | 02:22 | 1 | info |
El vagabundo | | bambuco | José Ricardo | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1919 | 02:37 | 3 | info |
Flor de fango | T0370013141 | tango | José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1919 | 02:30 | 5 | info |
Jueves | T0370015590 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | 02:45 | 1 | info |
La cordobesa | T0370077556 | zamba | José Ricardo | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1919 | | 3 | info |
La murra | T0373515979 | tango característico | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | | 1 | info |
La pastora | T0370022471 | ? | | Carlos Gardel | spa | 1917--1919 | | 1 | info |
La pastora | T0370022471 | canción | | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1919 | | 1 | info |
La yegüesita | T0370083456 | cueca | José Ricardo | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1919 | 03:05 | 5 | info |
Linda provincianita | | ? | | Carlos Gardel | spa | 1919--1920 | | 1 | info |
Mi madre (A mi madre – Con los amigos) | | ? | | Carlos Gardel | spa | 1917--1919 | | 1 | info |
Mi noche triste | T0370019241 | tango | Celestino Ferrer | | | 1919 | | 1 | info |
Mi noche triste | T0370019241 | tango | | | | 1919-03-31 | 03:08 | 1 | info |
Mis perros | | ? | | Carlos Gardel | spa | 1917--1919 | | 1 | info |
Pablo | T0370090882 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | | 1 | info |
Pavadas | T0370050137 | media cifra | | José Razzano | spa | 1919 | | 1 | info |
Pavadas | T0370050137 | media cifra | | José Razzano | spa | 1919 | | 1 | info |
Pobre mi madre (Pobre madre) | | ? | | Carlos Gardel | spa | 1919--1920 | | 1 | info |
Puntana | | ? | | Carlos Gardel | spa | 1917--1919 | | 1 | info |
Que suerte la del inglés | T0370050386 | estilo | José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1919 | 02:52 | 4 | info |
Sanjuanina de mi amor | T0370026655 | tonada | José Ricardo | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1919 | | 2 | info |
Sembrando flores | Z0999902315 | vals | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | | 1 | info |
Suena, guitarra querida | T0370027590 | estilo | José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 1919 | | 2 | info |
Te acordas? | | ? | | Carlos Gardel | spa | 1917--1919 | | 1 | info |
Wilson | | ? | Roberto Firpo | - | zxx | 1919 | 03:07 | 1 | info |
[see also]:
[track]: