Search
Search results
Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work namePerson (0)
No results.No results? Try entering only the first OR last name.
Graphic | Common name | Name | Gender | Roles | ISNI | IPI | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Work (60)
Name | Alt. name(s) | Composer | Lyricist | Genre | TIWC | Track qty | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiós, muchachos | Julio César Alberto Sanders | César Felipe Vedani | tango | T0370000217 | 210 | info | |
Adiós, muchachos | Xavier Cugat | Z0999990062 | 0 | info | |||
Alerta muchachos | Maximo José Orsi | tango | Z0999916505 | 0 | info | ||
Aquel muchacho bueno | Miguel Di Genova | T0419867074 | 2 | info | |||
Aquel muchacho de la orquesta | Luis Caruso | - | tango | T0464686836 | 1 | info | |
Aquel muchacho triste | José Pedro de Grandis | José Pedro de Grandis | tango | Z0000025706 | 12 | info | |
Así era ella, muchachos | José Eduardo Cabodevila | Ángel Di Rosa | tango | T0370232000 | 6 | info | |
Entre muchachos | Francisco Laino | Francisco Laino | Z0999990744 | 0 | info | ||
Era un muchacho | Sebastián Piana | T0370142850 | 0 | info | |||
Ese muchacho Tony | Atilio Stampone | Eladia Blázquez | T0371600100 | 4 | info | ||
Ese muchacho Troilo | Enrique Francini | Homero Expósito | tango | T0372171260 | 7 | info | |
Frená muchacho loco | Juan Bautista Rezzano | tango | Z0999900127 | 5 | info | ||
He vuelto muchachos | Julio César Alberto Sanders, Emilio Brameri | José Maria Suñe | tango | T0370870077 | 0 | info | |
Los muchachos | Julio De Caro | Julio De Caro | tango | T0370125282 | 4 | info | |
Los muchachos de enfrente | Germán Arens | milonga | Z0999916302 | 0 | info | ||
Los muchachos de París | Juan Carlos Cáceres | Juan Carlos Cáceres | tango | T0042209595 | 0 | info | |
Los muchachos peronistas | folklore | Z0000219550 | 3 | info | |||
Me caso muchachos | Juan B. D'Angelo | T0464661673 | 0 | info | |||
Muchacho | Ciriaco Ortiz | Enrique Cadícamo | T0370088199 | 0 | info | ||
Muchacho | Edgardo Donato | Celedonio Flores | tango | T0370087538 | 69 | info | |
Muchacho calavera | tango | Z0999900973 | 4 | info | |||
Muchacho de barrio | Raúl Bruno | tango | Z0999919966 | 0 | info | ||
Muchacho del cafetín | Muchacho de cafetín | Francisco Pracánico | Homero Manzi | tango | T0370019865 | 15 | info |
Muchacho de ley | Muchachos de ley | Rafael Tuegols | Armando Tagini | T0370125260 | 1 | info | |
Muchacho rana | Bachicha | Oscar Roma | tango | Z0999900974 | 4 | info | |
Muchacho rana | Héctor Stamponi | Tita Merello | tango | T0370503299 | 1 | info | |
Muchachos al centro | Luis Canaro | tango | Z0999901831 | 2 | info | ||
Muchachos, a mí no me cambia nadie | Tito Ribero | Norbeto Luis Aroldi | milonga | T0370987204 | 0 | info | |
Muchachos arranquemos para el centro | Roberto Rufino, Francisco Martínez | Roberto Rufino, Francisco Martínez | tango | T0370348212 | 2 | info | |
Muchachos, escuchen | Alberto Castillo, Vicente Salerno | Carlos Lucero | tango | T0370391302 | 2 | info | |
Muchachos, me caso | Luis Martíni | Luis Vicente Roldán | tango | T0370125317 | 5 | info | |
Muchachos, me voy | Agustín Magaldi, Pedro Noda | Carlos Vicente Geroni Flores | tango | T0370382367 | 3 | info | |
Muchachos, mi último tango | Tití Rossi | Justo Ricardo Thompson | tango | T0370209645 | 12 | info | |
Muchachos que peinan canas | Donato Racciatti | Mario Rivero | tango | T0464673684 | 3 | info | |
Muchachos, se armó la milonga | Muchachos, comienza la ronda | Luis Porcell | Leopoldo Díaz Vélez | tango | T0370200626 | 25 | info |
Muchachos, silencio | Juan José Buscaglia | tango | T0370125328 | 0 | info | ||
Muchachos, yo soy de Boca | Reinaldo Yiso | T0370747548 | 1 | info | |||
Muchachos yo tengo un tango | Natty Paredes | Natty Paredes | tango | T0370259576 | 3 | info | |
Muy de los muchachos | Mario Colucci | T0464673402 | 0 | info | |||
No crean muchachos | Diego Centeno | Z0999991368 | 0 | info | |||
No lloren muchachos | Mi testamento | Juan Bautista Vescio | Juan Bautista Vescio | tango | T0373486317 | 5 | info |
No llores muchacho | tango | Z0999916175 | 0 | info | |||
Nosotros los muchachos | Nosotros los borrachos | Luis Caruso, Alberto Goicoechea | Luis Caruso, Alberto Goicoechea | marcha candombe | Z0000577719 | 2 | info |
Pa' los muchachos | A los muchachos | José Ranieri | Julián Centeya | tango | T0370190456 | 10 | info |
Pa' que bailen los muchachos | Aníbal Troilo | Enrique Cadícamo | tango | T0370185662 | 64 | info | |
Pensalo muchacho | Roberto Zerrillo, Orestes Cúfaro | Mario José Bellini | tango | T0370083070 | 18 | info | |
Pero aquel muchacho | Agustín Paredes | Eugenio Cárdenas | tango | T0374540621 | 5 | info | |
Pero aquel muchacho | tango | Z0999919859 | 0 | info | |||
Qué te digan los muchachos | Carmelo Imperio, Orlando Romanelli | Luis Caruso | tango | T0464665211 | 13 | info | |
Que te han hecho los muchachos | Anselmo A. Aieta | tango | Z0999901932 | 3 | info | ||
Se acuerdan muchachos | Enrique Delfino | Pablo Marcelino Suero | tango | T0370114105 | 6 | info | |
Sigan tomando muchachos | Antonio Bonavena | Rodolfo Scafidi | tango | T0370242515 | 1 | info | |
Soy muchacho de arrabal | Soy muchacho del arrabal | Enrique Campos | Roberto Lambertucci | tango | T0370261747 | 4 | info |
Soy muchacho de la guardia | Soy un muchacho de la guardia | Agustín Irusta | Héctor Marcó | tango | T0370190810 | 17 | info |
Ternura, muchacho | Lorenzo Barbero | Juan Bautista Abad Reyes | tango | T0370284266 | 1 | info | |
Una milonga muchachos | milonga | Z0999991995 | 0 | info | |||
Vengan muchachos | Manuel Gregorio Aróztegui | Luis Rubistein | tango | T0370095229 | 6 | info | |
Vivamos muchachos | Héctor Negro | Z0999992051 | 0 | info | |||
Yo era un muchacho bueno | tango | Z0999918369 | 0 | info | |||
Yo soy aquel muchacho | Joaquín Mora, Vicente Luis Russo | Maximo José Orsi | tango | T0370030651 | 23 | info |
Product (28)
Quantity of products with tracks: 26Graphic | Type | Name | Artist | Collection | Catalog number | TINP | Side qty | Track qty | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | 1928-1931 | Eduardo Donato Y Sus Muchachos - Orquesta Donato-Zerrillo | El bandoneón | EBCD 139 | 08427328131391 | 1 | 20 | info | |
CD | Adios Muchachos | Carlos Gardel | Dom Records | 00789428201724 | 0 | info | |||
CD | Adios Muchachos 1926-1938 | Francisco Canaro | Harlequin | HQCD 169 | 00008637216924 | 1 | 23 | info | |
CD | Aquellas Orquestas : Los Muchachos De Antes Vol. 1 | Los Muchachos De Antes | Colección Almacén | 02480002031895 | 1 | 14 | info | ||
shellac | Copetín, vos sos mi hermano || Muchachos, me caso | Carlos Gardel | Disco Nacional Odeon Gardel Razzano (Red & Gold Label, GE 2 rows) | 18226 | 02480002780717 | 2 | 2 | info | |
CD | Edgardo Donato y sus Muchachos | 1932-1939 | Edgardo Donato | El bandoneón | EBCD 088 | 07619936140884 | 0 | info | ||
CD | Edgardo Donato y sus Muchachos | 1932-1939 | Edgardo Donato y sus Muchachos | El bandoneón | EBCD 088 | 08427328130882 | 1 | 20 | info | |
CD | Edgardo Donato y sus Muchachos 1932-1941 | Edgardo Donato | Discolatina C | CDL3020 | 02480002302025 | 1 | 20 | info | |
shellac | El barrio murmura || Muchachos me voy | Agustín Magaldi | Music Hall (Blue & Silver Label) | 15305 | 02480002714507 | 2 | 2 | info | |
shellac | Engrupida || Muchacho calavera | Cayetano Puglisi | Victor (Black & Gold "Scroll" Label) | 47286 | 02480002729631 | 2 | 2 | info | |
CD | Gran Historia del Tango Argentino | 6 | Pa'que Bailen Los Muchachos | BMG MUSIC | BVCP-8740 | 00743212874020 | 1 | 24 | info | ||
CD | Los Muchachos de Antes | Los Muchachos de Antes | ? | 00043011525421 | 1 | 14 | info | ||
CD | Los Muchachos De Antes | Los Muchachos De Antes | Diapason | AV 175780 | 00709735578029 | 1 | 14 | info | |
CD | Los Muchachos De Antes | Los Muchachos De Antes | BATC Entendidos - orquestas | ORQ 256 | 02480002152569 | 1 | 23 | info | |
LP | Muchacho | ANGEL D'Agostino-Ángel Vargas | RCA Camden/Apoyando el buen tango | CAL-2931 | 02480002331810 | 2 | 14 | info | |
CD | Muchacho | Nelly Omar | Magenta/Serie 88000 | M 88008 | 00605889088622 | 1 | 12 | info | |
shellac | Muchacho || Alma guacha | Ignacio Corsini | Disco Nacional Odeon Ignacio Corsini (Red & Gold Label, artist top) | 18450 | 02480002722496 | 2 | 2 | info | |
CD | Muchacho de Cafetin | Alberto Gomez | El bandoneón | EBCD 157 | 08427328131575 | 1 | 20 | info | |
shellac | Muchacho || El cocherito | Ángel D'Agostino | RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) | 68-1054 | 02480002720409 | 2 | 2 | info | |
shellac | Muchacho || No aflojes | Ángel D'Agostino | Victor (Black & Gold "Scroll" Label) | 39136 | 02480002720416 | 2 | 2 | info | |
shellac | Muchachos comienza la ronda || Mala junta | Osvaldo Pugliese | Odeon (Black & White Label) | 7661 | 02480002709398 | 2 | 2 | info | |
shellac | Muchachos me voy || Marisabel | Agustin Magaldi || Magaldi - Noda | Brunswick (Gold & Black Label) | 1648 | 02480002738725 | 2 | 2 | info | |
shellac | Muchacho || Volverás | Victor (Black & Gold "Batwing" Label) | 79587 | 02480002736004 | 2 | 2 | info | ||
shellac | Remembranza || Muchachos, mi ultimo tango | Osvaldo Pugliese | Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) | 51968 | 02480002709534 | 2 | 2 | info | |
CD | Roberto Siri y Los Muchachos de Antes | Los Muchachos de Antes | ? | 07798049048604 | 1 | 12 | info | ||
shellac | Sorpresa || Muchachos, silencio..! | Carlos Gardel | Disco Criollo Odeon Industria Argentina Veroton (Red & Gold Label) | 18928 | 02480002782599 | 2 | 2 | info | |
shellac | Te perdono || Muchacho | Julio De Caro | Victor (Black & Gold "Batwing" Label) | 79590 | 02480002704867 | 2 | 2 | info | |
shellac | Un lamento || Muchacho | Ángel D'Agostino | RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) | Victor 60-1748 | 02480002720577 | 2 | 2 | info |
Product collection (0)
No results.Product collection name | Product qty | info |
---|---|---|
Locality (0)
No results.Name | Country | Locode | info |
---|---|---|---|
Venue (0)
No results.Location | Ti venue code | info |
---|---|---|
Link (0)
No results.Links | info |
---|---|
Festival (0)
No results.Start date | Name | Locality | Status | info |
---|---|---|---|---|
Marathon (0)
No results.Start date | Name | Locality | info |
---|---|---|---|