1950-05-05
Overview
Year: | 1950 |
Weekday: | Friday |
ISO week: | 1950W18 |
Calendar day: | 05-05 |
Birth/Death
Type | Names |
---|---|
Birth | N/A |
Death | N/A |
Music
Performance
Quantity of tracks in this list: 54.
Quantity of performances in this list: 9.
Title | TIWC | Genre | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | Track qty | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandera baja | T0370052882 | milonga | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 02:20 | 2 | info |
Bien pulenta | T0370155499 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 02:49 | 12 | info |
Canaro en París | T0370005085 | tango | Juan D'Arienzo | - | zxx | 02:39 | 13 | info |
Cruz Maidana | T0370156049 | tango | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | spa | 02:45 | 6 | info |
El internado | T0370015329 | tango | Juan D'Arienzo | - | zxx | 02:33 | 3 | info |
El internado | T0370015329 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 02:34 | 1 | info |
Lo que nunca te dirán | Z0000018844 | tango | Francisco Canaro | Mario Alonso | spa | 03:25 | 5 | info |
Lorenzo | T0370016720 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:31 | 8 | info |
Sígueme, si puedes | T0370085065 | tango | Juan D'Arienzo | - | zxx | 02:12 | 4 | info |
see also: track: 54