[search]



[search results]

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

[person] (2)

No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon name[name][gender][roles]ISNIIPIinfo
img Orquesta Típica Victor, dir. Freddy Scorticati , musicgroup info
img Orquesta Típica Victor , musicgroup 0000000119414658 info

Werk (0)

No results.
[name]Alt. name(s)Componist[lyricist][genre]TIWC[track qty]info

[product] (172)

Quantity of products with tracks: 171
GraphicType[name]ArtistCollectionCatalog numberTINPSide qty[track qty]info
img 08427328130417 CD 1925 | 1934 Orquesta Típica Victor El bandoneón EBCD 041 08427328130417 1 21 info
img 08427328131407 CD 1926-1930 Orquesta Típica Victor El bandoneón EBCD 140 08427328131407 1 20 info
img 00008637209025 CD 1926-1931 Orquesta Típica Victor Harlequin HQCD 90 00008637209025 1 21 info
img 07619936140853 CD 1926-1940 Orquesta Típica Victor El bandoneón EBCD 085 07619936140853 0 info
img 08427328130851 CD 1926-1940 Orquesta Típica Victor El bandoneón EBCD 085 08427328130851 1 20 info
img 07798145106420 CD 23 Grandes Exitos Orquesta Típica Victor RGS/Tango Collection RGS 1642 07798145106420 1 23 info
img 02480002710004 shellac Adiós muchachos || Carta brava Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79936 02480002710004 2 2 info
img 02480002710011 shellac Aflojá un peso ché || El elegante Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-5-Rows" Label) 63079 02480002710011 2 2 info
img 02480002710028 shellac Alma || Beso divino Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79627 02480002710028 2 2 info
img 02480002710035 shellac Alma || Beso divino Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79627 02480002710035 2 2 info
img 02480002110927 CD Alma de bohemio | Extra 3 Orquesta Típica Victor AMP Tango Coleccion CD-1109 02480002110927 1 18 info
img 02480002710042 shellac Alma de bohemio || Sueño Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47090 02480002710042 2 2 info
img 02480002710066 shellac Anita || El rey del compás Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38879 02480002710066 2 2 info
img 02480002710073 shellac Apolo || Lejos del bien amado Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-5-Rows" Label) 62153 02480002710073 2 2 info
img 02480002710080 shellac Ausencia || Abrojalera Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47595 02480002710080 2 2 info
img 02480002710097 shellac Ave María || Tierrita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37139 02480002710097 2 2 info
img 02480002710103 shellac Barra universitaria || Puesta de sol Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79944 02480002710103 2 2 info
img 02480002710110 shellac Botija linda || Gloria Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79848 02480002710110 2 2 info
img 02480002710127 shellac Canas de plata || Fanfarron Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80956 02480002710127 2 2 info
img 02480002153351 CD Carta brava (1926-1927) Orquesta Típica Victor BATC Entendidos - orquestas ORQ 335 02480002153351 1 22 info
img 02480002710134 shellac Cascarita || Che antenor, hace el favor Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37266 02480002710134 2 2 info
img 02480002710141 shellac Che papusa oí!... || Tradición Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79942 02480002710141 2 2 info
img 02480002710158 shellac Ché que corte || A mí... la piolita Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-5-Rows" Label) 62970 02480002710158 2 2 info
img 02480002710165 shellac Chlo - e - || Hembra Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80989 02480002710165 2 2 info
img 02480002710172 shellac Cholita || Charlatanes Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79630 02480002710172 2 2 info
img 02480002710189 shellac Cocoliche || La pena de un metejón Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47321 02480002710189 2 2 info
img 02480002710196 shellac Coqueta || Donde vas Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47151 02480002710196 2 2 info
img 02480002710202 shellac Coralito || Linda Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79769 02480002710202 2 2 info
img 02480002710219 shellac Cuando tu me quieras || Musiquita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79721 02480002710219 2 2 info
img 02480002710226 shellac Cuento criollo || Debes reir Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47047 02480002710226 2 2 info
img 02480002710233 shellac Dalias rojas || Champagne tango Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47252 02480002710233 2 2 info
img 02480002710257 shellac Dejame amar || Nieve Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38269 02480002710257 2 2 info
img 02480002710240 shellac De punta y hacha || Roñita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80933 02480002710240 2 2 info
img 02480002153399 CD Derecho viejo (1931-1943) Orquesta Típica Victor BATC Entendidos - orquestas ORQ 339 02480002153399 1 24 info
img 02480002710264 shellac Dios momo || Sacate el berretín Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47089 02480002710264 2 2 info
img 02480002710295 shellac Donde estás corazón || Recordando Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47361 02480002710295 2 2 info
img 02480002710288 shellac Dónde estás corazón || Recordando Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47361 02480002710288 2 2 info
img 02480002710271 shellac Don segundo sombra || Vieja calesita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47192 02480002710271 2 2 info
img 02480002710301 shellac El alma del tango || En la cárcel Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79953 02480002710301 2 2 info
img 02480002710318 shellac El entrerriano || Barrilito Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79880 02480002710318 2 2 info
img 02480002710325 shellac El matrero || Maldito tango Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80100 02480002710325 2 2 info
img 02480002710332 shellac El pericón || Himno nacional uruguayo Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 62244 02480002710332 2 2 info
img 02480002710349 shellac El satiagueño || Milonga... porque llorás? Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47482 02480002710349 2 2 info
img 02480002710356 shellac Ensueño || Soy de sevilla Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79966 02480002710356 2 2 info
img 02480002710363 shellac Ensueño || Soy de sevilla Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79966 02480002710363 2 2 info
img 02480002710387 shellac Estampa rea || Rosa marchita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79980 02480002710387 2 2 info
img 02480002710370 shellac Esta noche me emborracho || Te felicito Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80828 02480002710370 2 2 info
img 02480002710394 shellac Farolero || Vamos al pic-nic, mamá? Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37585 02480002710394 2 2 info
img 02480002710400 shellac Flor de Amambay || Y te dejé llorando Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79618 02480002710400 2 2 info
img 02480002710417 shellac Flor del placer || Mocito guapo Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47245 02480002710417 2 2 info
img 02480002710424 shellac Fulerias || Viento norte Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47229 02480002710424 2 2 info
img 02480002710431 shellac Fumando espero || Por ultima vez Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79888 02480002710431 2 2 info
img 02480002710448 shellac Haceme caso a mi || Garabato Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80830 02480002710448 2 2 info
img 02480002710455 shellac Hilos de plata || Te fuiste Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79730 02480002710455 2 2 info
img 02480002710462 shellac Hombrecito || Flor y truco Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47201 02480002710462 2 2 info
img 02480002116523 CD Homenaje Al Maestro Freddy Scorticati | Extra 5 Orquesta Típica Victor AMP Tango Coleccion CD-1165 02480002116523 1 20 info
img 02480002710479 shellac Huella buey || La tapera Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47109 02480002710479 2 2 info
img 02480002710486 shellac Idilio trunco || Viejita mía Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47178 02480002710486 2 2 info
img 02480002710493 shellac Incendio || Españita Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-5-Rows" Label) 62438 02480002710493 2 2 info
img 02480002710509 shellac Juanita (Jeannine) || Te fuiste ja... ja... Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47035 02480002710509 2 2 info
img 02480002710516 shellac Julián || Pura pierna Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79875 02480002710516 2 2 info
img 02480002710523 shellac La cumparsita || Recondita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47315 02480002710523 2 2 info
img 02480002710530 shellac La monjita || Mimosa Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79610 02480002710530 2 2 info
img 04024236204182 DOWNLOAD La payanca | 418 Orquesta Típica Victor DYM Online/ Tango Classics DZ020418 04024236204182 1 12 info
img 02480002710547 shellac La payanca || Te acordás aquella noche Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79781 02480002710547 2 2 info
img 02480002710554 shellac La rosarina || Bruja Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47233 02480002710554 2 2 info
img 02480002153153 CD La serenata (1930-1931) Orquesta Típica Victor BATC Entendidos - orquestas ORQ 315 02480002153153 1 24 info
img 02480002710561 shellac La serenata de ayer || Llorar? porqué? Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37089 02480002710561 2 2 info
img 02480002710578 shellac La victrolera || Amor eterno Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47649 02480002710578 2 2 info
img 02480002710585 shellac Lazos de seda || Hagan juego Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79780 02480002710585 2 2 info
img 02480002710592 shellac Lloró el gaucho || Adiós argentina Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47436 02480002710592 2 2 info
img 02480002710608 shellac Madame sherry: danza de amor - intermezzo || Concertino Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-3-Rows" Label) 68269 02480002710608 2 2 info
img 02480002710615 shellac Mama yo quiero un novio || Dominio Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47007 02480002710615 2 2 info
img 02480002710622 shellac Mate amargo || Pollerita de percal Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47218 02480002710622 2 2 info
img 02480002710639 shellac Mejorando lo presente || Lunes 13 Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47408 02480002710639 2 2 info
img 02480002122821 CD Memorial del tango 18 | (II) Orquesta Típica Victor AMP Tango Coleccion CD-1228M 02480002122821 1 20 info
img 02480002126423 CD Memorial del tango 24 | (III) Orquesta Típica Victor AMP Tango Coleccion CD-1264M 02480002126423 1 20 info
img 02480002117728 CD Memorial del tango 7 Orquesta Típica Victor AMP Tango Coleccion CD-1177M 02480002117728 1 20 info
img 02480002710646 shellac Mi Angelina || Ingrata Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47101 02480002710646 2 2 info
img 02480002710653 shellac Mirame a mi || Amor cobarde Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37377 02480002710653 2 2 info
img 02480002710660 shellac Mocosita || Acordate Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79688 02480002710660 2 2 info
img 02480002153382 CD Musica de calesita (1926-1932) Orquesta Típica Victor BATC Entendidos - orquestas ORQ 338 02480002153382 1 21 info
img 02480002710677 shellac Niño bien || Olvidaste Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80829 02480002710677 2 2 info
img 02480002710684 shellac Noche de luna || Che matón Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47275 02480002710684 2 2 info
img 02480002710691 shellac Olvido || Sarandí Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79608 02480002710691 2 2 info
img 02480002710707 shellac Ondas del Danubio || Tristeza de amor Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47664 02480002710707 2 2 info
img 00008637215521 CD Orquesta Típica Victor Orquesta Típica Victor Harlequin HQCD 155 00008637215521 1 25 info
img 02480002152606 CD Orquesta Típica Victor 1925-1927 Orquesta Típica Victor BATC Entendidos - orquestas ORQ 260 02480002152606 1 20 info
img 00828767019925 CD Orquesta típica Victor | 1929/1944 Orquesta Típica Victor Colección 78rpm 2 EU-17021 00828767019925 1 22 info
img 00828766032727 CD Orquesta Típica Victor | 1930/1944 Orquesta Típica Victor Colección 78rpm EU-17014 00828766032727 1 20 info
img 02480002152064 CD Orquesta típica Victor - Años 1927/1934 Orquesta Típica Victor BATC Entendidos - orquestas ORQ 206 02480002152064 1 20 info
img 02480002044529 CD Orquesta Típica Victor Vol. 01 (1925-1926) Club de tango 02480002044529 1 21 info
img 02480002044536 CD Orquesta Típica Victor Vol. 02 (1926) Club de tango 02480002044536 1 21 info
img 02480002044543 CD Orquesta Típica Victor Vol. 03 (1926-1927) Club de tango 02480002044543 1 19 info
img 02480002044550 CD Orquesta Típica Victor Vol. 04 (1927) Club de tango 02480002044550 1 20 info
img 02480002044567 CD Orquesta Típica Victor Vol. 05 (1927) Club de tango 02480002044567 1 20 info
img 02480002044574 CD Orquesta Típica Victor Vol. 06 (1927-1928) Club de tango 02480002044574 1 20 info
img 02480002044581 CD Orquesta Típica Victor Vol. 07 (1928) Club de tango 02480002044581 1 20 info
img 02480002044598 CD Orquesta Típica Victor Vol. 08 (1928-1929) Club de tango !!! 02480002044598 1 20 info
img 02480002044604 CD Orquesta Típica Victor Vol. 09 (1929) Club de tango !!! 02480002044604 1 20 info
img 02480002044611 CD Orquesta Típica Victor Vol. 10 (1929-1930) Club de tango !!! 02480002044611 1 20 info
img 02480002044628 CD Orquesta Típica Victor Vol. 11 (1930) Club de tango !!! 02480002044628 1 19 info
img 02480002200420 CD Orquesta Típica Victor vol.1 1925-1927 Orquesta Típica Victor Discolatina S SDL2004 02480002200420 1 20 info
img 02480002044635 CD Orquesta Típica Victor Vol. 12 (1930-1931) Club de tango !!! 02480002044635 1 20 info
img 02480002044642 CD Orquesta Típica Victor Vol. 13 (1931) Club de tango !!! 02480002044642 1 21 info
img 02480002044659 CD Orquesta Típica Victor Vol. 14 (1931-1932) Club de tango !!! 02480002044659 1 20 info
img 02480002044666 CD Orquesta Típica Victor Vol. 15 (1932) Club de tango !!! 02480002044666 1 19 info
img 02480002044673 CD Orquesta Típica Victor Vol. 16 (1933) Club de tango !!! 02480002044673 1 20 info
img 02480002044680 CD Orquesta Típica Victor Vol. 17 (1933-1936) Club de tango 02480002044680 1 20 info
img 02480002044697 CD Orquesta Típica Victor Vol. 18 (1936-1937) Club de tango 02480002044697 1 20 info
img 02480002044703 CD Orquesta Típica Victor Vol. 19 (1937-1938) Club de tango Luna Chola 02480002044703 1 19 info
img 02480002044710 CD Orquesta Típica Victor Vol. 20 (1938-1939) Club de tango 02480002044710 1 19 info
img 02480002044727 CD Orquesta Típica Victor Vol. 21 (1939-1941) Club de tango 02480002044727 1 20 info
img 02480002044734 CD Orquesta Típica Victor Vol. 22 (1941-1944) Club de tango 02480002044734 1 19 info
img 02480002335139 LP Orquesta Típica Victor Vol. III | 1925-1927 Orquesta Típica Victor Disco Latina/Tango de ayer DL-113 02480002335139 2 14 info
img 02480002710714 shellac Pancho talero || Mala yerba Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79965 02480002710714 2 2 info
img 02480002710721 shellac Patoteros || Pobre zonzo Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79954 02480002710721 2 2 info
img 02480002710738 shellac Pirata || 5ª edición Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38112 02480002710738 2 2 info
img 02480002710745 shellac Por mi madre || Tigre viejo Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79744 02480002710745 2 2 info
img 02480002710752 shellac Portero suba y diga || Engominado Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80925 02480002710752 2 2 info
img 02480002710769 shellac Que haces que no te casas || Parece mentira Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-5-Rows" Label) 62971 02480002710769 2 2 info
img 02480002710776 shellac Quiero papita || Don Juan Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37177 02480002710776 2 2 info
img 00743218656927 CD RCA Victor 100 años Orquesta Típica Victor RCA Victor 100 años 00743218656927 1 20 info
img 05204833007334 DOWNLOAD Recordings 1926 - 1940 Orquesta Típica Victor Black Round Records/The History of Tango 05204833007334 1 20 info
img 02480002710790 shellac Recuerdo || Mi muñeca Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47357 02480002710790 2 2 info
img 02480002710783 shellac Re, fa, si || Tanita de la proa Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79864 02480002710783 2 2 info
img 02480002710806 shellac Retintin || Negro Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79670 02480002710806 2 2 info
img 02480002710813 shellac Rezongame en las orejas || Canción mistonga Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47179 02480002710813 2 2 info
img 02480002710820 shellac Rodríguez peña || La serenata Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79863 02480002710820 2 2 info
img 02480002710837 shellac Sin rumbo fijo || Como tigre cebao! Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38441 02480002710837 2 2 info
img 02480002710844 shellac Solterona || Pato Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79696 02480002710844 2 2 info
img 02480002710851 shellac Sos un crack || El chupete Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47060 02480002710851 2 2 info
img 02480002710868 shellac Suplica || Linda francesita (Dulce francia) Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47365 02480002710868 2 2 info
img 00743212754728 CD Tango Maestro Orquesta Típica Victor BMG/Tango Maestro BMG 027547 00743212754728 1 25 info
img 02480002710875 shellac Tardecita gris || Reve de roses Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47343 02480002710875 2 2 info
img 02480002710882 shellac Te acompaño el sentimiento || Orgullosa Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79720 02480002710882 2 2 info
img 02480002112921 CD Tierrita | Extra 4 Orquesta Típica Victor AMP Tango Coleccion CD-1129 02480002112921 1 20 info
img 02480002710899 shellac Trapo viejo || Horas fugaces Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79757 02480002710899 2 2 info
img 02480002710905 shellac Tres esperanzas || Amor y celo Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37457 02480002710905 2 2 info
img 02480002710912 shellac Una tirada || Alas caidas Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80894 02480002710912 2 2 info
img 02480002710929 shellac Valencia || La cumparsita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79657 02480002710929 2 2 info
img 02480002710936 shellac Ventarron || Con casa y sin mujer Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37359 02480002710936 2 2 info
img 02480002153160 CD Viejo arrabal (1931-1932) Orquesta Típica Victor BATC Entendidos - orquestas ORQ 316 02480002153160 1 24 info
img 02480002710943 shellac Viejo taura || Chuzazos Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79842 02480002710943 2 2 info
img 04024236204199 DOWNLOAD Viento norte | 419 Orquesta Típica Victor DYM Online/ Tango Classics DZ020419 04024236204199 1 13 info
img 02480002001102 CD Vol.10 (1929-1930) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-110 02480002001102 1 20 info
img 02480002001119 CD Vol.11 (1930) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-111 02480002001119 1 19 info
img 02480002001010 CD Vol.1 (1925-1926) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-101 02480002001010 1 21 info
img 02480002001126 CD Vol.12 (1930-1931) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-112 02480002001126 1 20 info
img 02480002001133 CD Vol.13 (1931) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-113 02480002001133 1 21 info
img 02480002001140 CD Vol.14 (1931-1932) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-114 02480002001140 1 20 info
img 02480002001157 CD Vol.15 (1932) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-115 02480002001157 1 19 info
img 02480002001164 CD Vol.16 (1933) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-116 02480002001164 1 20 info
img 02480002001171 CD Vol.17 (1933-1936) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-117 02480002001171 1 20 info
img 02480002001188 CD Vol.18 (1936-1937) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-118 02480002001188 1 20 info
img 02480002001195 CD Vol.19 (1938-1941) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-119 02480002001195 1 20 info
img 02480002001201 CD Vol.20 (1941-1944) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-120 02480002001201 1 20 info
img 02480002001027 CD Vol.2 (1926) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-102 02480002001027 1 21 info
img 02480002001034 CD Vol.3 (1926-1927) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-103 02480002001034 1 19 info
img 02480002001041 CD Vol.4 (1927) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-104 02480002001041 1 20 info
img 02480002001058 CD Vol.5 (1927) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-105 02480002001058 1 20 info
img 02480002001065 CD Vol.6 (1927-1928) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-106 02480002001065 1 20 info
img 02480002001072 CD Vol.7 (1928) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-107 02480002001072 1 20 info
img 02480002001089 CD Vol.8 (1928-1929) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-108 02480002001089 1 20 info
img 02480002001096 CD Vol.9 (1929) Orquesta Típica Victor Club Tango Argentino CTA-109 02480002001096 1 20 info
img 02480002335016 LP Vol. I | 1926~1927 Orquesta Típica Victor Disco Latina/Tango de ayer DL-101 02480002335016 2 14 info
img 02480002335078 LP Vol. II | 1928~1937 Orquesta Típica Victor Disco Latina/Tango de ayer DL-107 02480002335078 2 14 info
img 02480002335276 LP Vol. IV | 1931-1940 Orquesta Típica Victor Disco Latina/Tango de ayer DL-127 02480002335276 2 14 info
img 02480002710950 shellac Vuelve otra vez || Ali Baba Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38717 02480002710950 2 2 info
img 02480002710974 shellac Yira...yira!!! || Mascarón de proa Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47475 02480002710974 2 2 info
img 02480002710967 shellac Y que haremos hoy || Brisas sevillanas Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47061 02480002710967 2 2 info
img 02480002710981 shellac Yunta brava || El bohemio Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-3-Rows" Label) 62440 02480002710981 2 2 info

[product collection] (0)

No results.
Product collection nameProduct qtyinfo

[locality] (0)

No results.
[name]LandLocodeinfo

[venue] (0)

No results.
PlaatsTi venue codeinfo

Link (0)

No results.
Linksinfo

Festival (0)

No results.
Start date[name][locality]Statusinfo

[marathon] (0)

No results.
Start date[name][locality]info