1943-12-17
Bref aperçu
Year: | 1943 |
Weekday: | vendredi |
ISO week: | 1943W50 |
Calendar day: | 12-17 |
Naissance/Décès
Type | [names] |
---|---|
Naissance | N/A |
Décès | N/A |
Musique
Représentation
Quantity of tracks in this list: 71.
Quantity of performances in this list: 7.
Titre | TIWC | Genre | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boedo y San Juan | T0370199657 | tango | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | spa | 02:41 | 8 | info |
Cada día te extraño más | T0370203863 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 04:58 | 14 | info |
Esta noche de luna | T0370207865 | tango | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | spa | 03:16 | 7 | info |
La luz de un fósforo | T0370205836 | tango | Aníbal Troilo | Alberto Marino | spa | 02:38 | 19 | info |
Maldonado | T0370205881 | milonga | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | spa | 03:03 | 4 | info |
Orquestas de mi ciudad | T0370206215 | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | spa | 03:18 | 13 | info |
Tierra negra | T0370028388 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 02:34 | 6 | info |
voir aussi: piste: 71