Manuel Parada
[overview]
[name]: | Manuel Parada Parada, Manuel |
[gender]: | ♂ |
Sünnikuupäev: | 1902-05-19 (esmaspäev) |
Sünnikoht: | La Coruña |
Surmakuupäev: | 1980-12-25 (neljapäev) |
Surmakoht: | Buenos Aires |
[role]: | [musician], [composer], [guitarist] |
Object type | Quantity | info |
---|---|---|
[work] | 11 | info |
[composition] | 11 | info |
[performance] | 41 (estimated) | info |
[track] | 124 | info |
[product] | 30 | info |
ISNI: | 0000000001075494 |
TIPI: | ManueParad |
IPI: | 00023448303 |
VIAF: | 54354675 |
SADAIC PID: | 1906 |
Todotango.com PID: | 258 |
Performance statistics
[genre] | first | last | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|
tango | 1929 | 120 | info | |
monólogo | 1927 | 1927 | 3 | |
vals | 1 | info |
Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | first | last | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|
Enrique Delfino, Manuel Parada | Azucena Maizani | 1928-12-24 | 117 | ||
Enrique Delfino, Manuel Parada | Azucena Maizani | 1927 | 1928 | 6 | |
Orestes Cúfaro, Roberto Zerrillo, Manuel Parada | Azucena Maizani | 1929 | 1929 | 1 |