1951-07-16
[overview]
Year: | 1951 |
Weekday: | esmaspäev |
ISO week: | 1951W29 |
Calendar day: | 07-16 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 39.
Quantity of performances in this list: 7.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como los nardos en flor | Z0000020824 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 02:13 | 7 | info |
El pollo Ricardo | Z0000505335 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 02:49 | 5 | info |
Esta noche de luna | T0370207865 | tango | Julio De Caro | Roberto Medina | spa | 02:52 | 4 | info |
Esta noche de luna | T0370207865 | tango | Julio De Caro | spa | 02:47 | 1 | info | |
La cumparsita | T0370000024 | tango | Carlos Di Sarli | - | zxx | 03:12 | 11 | info |
Loca bohemia | T0370121633 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 02:47 | 7 | info |
Nido gaucho | T0370195564 | tango | Carlos Di Sarli | Mario Pomar | spa | 03:47 | 4 | info |
[see also]: [track]: 39