1949-07-26
[overview]
Year: | 1949 |
Weekday: | teisipäev |
ISO week: | 1949W30 |
Calendar day: | 07-26 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 37.
Quantity of performances in this list: 4.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copacabana | T0370006919 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 03:20 | 10 | info |
Farabute | T0464658556 | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | spa | 02:33 | 15 | info |
La maleva | T0370000080 | tango | Juan D'Arienzo | - | zxx | 03:23 | 8 | info |
Selecciones de Gardel | "Mi Buenos Aires querido" - "Por una cabeza" - "Estudiante" - "Cuesta abajo" - "Soledad" - "Volver" - "Sus ojos se cerraron" | Z0999901119 | tango | Julio De Caro | Roberto Medina | spa | 03:51 | 4 | info |
[see also]: [track]: 37