1930-11-06
[overview]
Year: | 1930 |
Weekday: | neljapäev |
ISO week: | 1930W45 |
Calendar day: | 11-06 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 49.
Quantity of performances in this list: 11.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiqué | T0370007901 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 03:04 | 11 | info |
El nochero | T0370020895 | tango | Orquesta Típica Victor | Carlos Lafuente | spa | 02:58 | 3 | info |
Mimí se fue | T0373559535 | tango | -unspecified orchestra- | Libertad Lamarque | spa | 02:43 | 5 | info |
Ni flores que se ven | vals | Roberto Firpo | - | zxx | 02:38 | 1 | info | |
Ni flores ya se ven | vals | Roberto Firpo | - | zxx | 02:36 | 1 | info | |
No te hagas curar | T0370082806 | tango | Orquesta Típica Victor | Teófilo Ibáñez | spa | 02:46 | 4 | info |
Nunca tuvo novio | tango | -unspecified orchestra- | Libertad Lamarque | 02:50 | 1 | info | ||
Nunca tuvo novio | La que nunca tuvo novio | T0370082839 | tango | -unspecified orchestra- | Libertad Lamarque | spa | 02:55 | 15 | info |
Que gamba, che hermano | tango | Roberto Firpo | Carlos A. Varela | spa | 02:54 | 3 | info | |
Que te han hecho los muchachos | Z0999901932 | tango | Roberto Firpo | Carlos A. Varela | spa | 02:42 | 3 | info |
Ño mamerto | ranchera | Roberto Firpo | Carlos A. Varela | spa | 02:45 | 2 | info |
[see also]: [track]: 49