1928-10-24
[overview]
Year: | 1928 |
Weekday: | kolmapäev |
ISO week: | 1928W43 |
Calendar day: | 10-24 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 33.
Quantity of performances in this list: 9.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquel tapado de armiño | T0370001618 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 03:33 | 3 | info |
Charmaine | T0700244865 | vals | Francisco Canaro | Charlo | spa | 03:36 | 2 | info |
Del viejo barrio porteño | T0370098819 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 02:24 | 3 | info |
Duelo criollo | T0370010697 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 02:15 | 5 | info |
Fracasado | Z0000020165 | tango | Francisco Canaro | Charlo | spa | 02:53 | 4 | info |
Malevaje | T0370017392 | tango | -unspecified guitars- | Ignacio Corsini | spa | 02:03 | 7 | info |
Monadita | T0370124303 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:49 | 3 | info |
Por qué me dejaste | Z0999900787 | tango | Orquesta Típica Victor | Antonio Buglione | spa | 03:20 | 3 | info |
Que ranada | Z0999900794 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 02:48 | 3 | info |
[see also]: [track]: 33