1928-06-26
[overview]
Year: | 1928 |
Weekday: | teisipäev |
ISO week: | 1928W26 |
Calendar day: | 06-26 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 47.
Quantity of performances in this list: 7.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiós, muchachos | T0370000217 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 02:39 | 25 | info |
Barrio Piñeyro | Z0999901862 | tango | Osvaldo Fresedo | Ernesto Famá | spa | 02:57 | 2 | info |
Che, papusa, oí | T0370007785 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 02:25 | 12 | info |
La sulamita | Z0000018159 | shimmy | Guillermo Barbieri, José Ricardo | Carlos Gardel | spa | 3 | info | |
No te engañes, corazón | Z0000002252 | tango | Guillermo Barbieri, José Ricardo, José María Aguilar | Carlos Gardel | spa | 1 | info | |
Por una carta | Z0000036536 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 02:56 | 2 | info |
Soy de linea | Z0999900820 | tango | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 03:12 | 2 | info |
[see also]: [track]: 47