1927-10-17
[overview]
Year: | 1927 |
Weekday: | esmaspäev |
ISO week: | 1927W42 |
Calendar day: | 10-17 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 40.
Quantity of performances in this list: 16.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En aquel cuartito | Z0999902093 | tango | - | zxx | 02:44 | 1 | info | |
Felicia | tango | Osvaldo Fresedo | 03:19 | 1 | info | |||
Felicia | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 03:19 | 1 | info | |
Gallo ciego | T0370013834 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 02:39 | 1 | info |
Gigoló | T0370136938 | tango | -unspecified orchestra- | Rosita Quiroga | spa | 02:54 | 2 | info |
Hollín | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:50 | 1 | info | |
Ironías | Z0999900060 | tango | Osvaldo Fresedo | 02:54 | 1 | info | ||
Ironías | Z0999900060 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:56 | 7 | info |
Noche de reyes | T0370020873 | tango | Osvaldo Fresedo | 02:51 | 1 | info | ||
Noche de reyes | T0370020873 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 03:27 | 5 | info |
Ojos negros | T0370021796 | tango | Osvaldo Fresedo | 02:53 | 1 | info | ||
Ojos negros | T0370021796 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:59 | 4 | info |
Paso a paso | tango | Osvaldo Fresedo | -choir- | spa | 02:50 | 1 | info | |
Por un cariño | T0370047134 | tango | -unspecified orchestra- | Rosita Quiroga | spa | 02:43 | 2 | info |
Tinta verde | T0370028446 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 03:40 | 7 | info |
Íntimas | T0370015330 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:56 | 4 | info |
[see also]: [track]: 40