1927-09-13
[overview]
Year: | 1927 |
Weekday: | teisipäev |
ISO week: | 1927W37 |
Calendar day: | 09-13 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 73.
Quantity of performances in this list: 11.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El lírico | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:36 | 1 | info | |
El mal que me hiciste | T0370142667 | tango | Francisco Canaro | Agustín Irusta | spa | 03:05 | 3 | info |
El ñato Bernardo | Z0999901072 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:42 | 2 | info |
Flores negras | T0370013414 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 03:18 | 14 | info |
Gallo ciego | T0370013834 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 02:42 | 18 | info |
Mala junta | T0370017381 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 03:18 | 2 | info |
Mala junta | T0370017381 | tango | Julio De Caro | zxx | 03:23 | 20 | info | |
Mamá cuco | T0373795040 | tango | Osvaldo Fresedo | 02:49 | 1 | info | ||
Mamá, cuco | T0373795040 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:52 | 3 | info |
Mi ranchito | T0370093358 | tango | Julio De Caro | - | zxx | 02:41 | 3 | info |
Queja indiana | T0370024864 | tango | Francisco Canaro | Agustín Irusta, Roberto Fugazot | spa | 02:58 | 6 | info |
[see also]: [track]: 73