1927-05-13
[overview]
Year: | 1927 |
Weekday: | reede |
ISO week: | 1927W19 |
Calendar day: | 05-13 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
[music]
[performance]
Quantity of tracks in this list: 37.
Quantity of performances in this list: 12.
[title] | TIWC | [genre] | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banderita | paso doble flamenco | Roberto Firpo | - | zxx | 1 | info | ||
Caminito | T0370004980 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:40 | 4 | info |
Don Esteban | T0370010459 | tango | Francisco Canaro | 02:47 | 1 | info | ||
Don Esteban | T0370010459 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:50 | 7 | info |
El pollito | T0370023190 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 03:03 | 2 | info |
La escalera del amor | fox trot | Roberto Firpo | - | zxx | 1 | info | ||
La vuelta de Rocha | T0370030184 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:53 | 4 | info |
Milonga con variaciones | T0370018942 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:45 | 1 | info |
Milonga con variación | T0370018942 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:50 | 5 | info |
Organito de la tarde | T0370021978 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:55 | 9 | info |
Pizpireta | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 03:08 | 1 | info | |
Volvé a casa... | T0370136427 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 02:53 | 1 | info |
[see also]: [track]: 37