Pabellón de las rosas | | vals | José Felipetti | Antonio Catania, Angela María Catania | | T0370022051 | 10 | 27 | 1 | C | info |
Pablito El Grande | | canción | Juan Carlos Vattuone | | | T0373952001 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pablo | | tango | José Martínez | Héctor Polito | | T0370090882 | 13 | 61 | 0 | C | info |
Pablo Podestá | | tango | Manuel Pizarro | - | | Z0999912788 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pablo Podestá 1421 | | tango | | | | Z0999915927 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa' Carlitos | | poema evocativo | | | | Z0999912179 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pacencia | | canción criolla | Abel Fleury | José Suárez | | T0370182970 | 1 | 3 | 0 | | info |
Pacheco | | tango | Juan Carlos Rodríguez | - | | Z0999915289 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Pachequito | | tango | | | | Z0999901688 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pachito | | tango | Domingo Federico | | | Z0999919790 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pachito | | tango | | - | | Z0999917786 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pacho | | tango | Carlos Minotti | - | | Z0999916690 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paciencia | | tango | Juan D'Arienzo | Francisco Gorrindo | 1937 | T0370022062 | 20 | 87 | 2 | | info |
Paciencia será otra vez | | milonga | Adolfo Manuel Berón | | | T0370321393 | 3 | 3 | 0 | | info |
Packard | | tango | Ernesto de la Cruz | Carlos de la Púa | | T0370221752 | 3 | 5 | 0 | | info |
Padre | | tango | Juan Cedrón | Acho Manzi | 1954 | T9007891363 | 0 | 0 | 0 | | info |
Padre adentro | | vals | | | | Z0999991444 | 0 | 0 | 0 | | info |
Padre mío | | tango | Roberto Cardé, Graciano Gómez | Roberto Cardé, Graciano Gómez | | T0370560147 | 2 | 3 | 0 | | info |
Padre nuestro | | tango | Enrique Delfino | Alberto Vacarezza | 1923 | T0370022084 | 12 | 15 | 0 | | info |
Padrino pelao | | tango | Enrique Delfino | Julio Alberto Cantuarias | 1930 | T0370140376 | 7 | 25 | 0 | | info |
Pa' dumesnil | | milonga | Nelly Omar | Aníbal Honorio Cufre | | T0370357246 | 2 | 4 | 0 | | info |
Pa' eso sos hombre | | tango | | | | Z0999900392 | 1 | 3 | 0 | | info |
Pagan love song | Amor pagano | vals | Nacio Herb Brown | Arthur Freed | | T0701647633 | 3 | 8 | 0 | | info |
Pagina gris | | tango | Enrique Cantore | - | | T0370140423 | 1 | 3 | 0 | | info |
Páginas de amor | | tango | Luis Riccardi | José González Castillo (Juan de León) | | T0370140445 | 5 | 9 | 0 | A | info |
Páginas íntimas | | tango | Néstor Feria | | | T0370192907 | 1 | 1 | 0 | | info |
Páginas mías | | tango | Ernesto Famá | Eduardo Moreno | | Z0999917785 | 0 | 0 | 0 | | info |
Páginas muertas | | tango | Francisco De Caro | Mario Gomila | | T0370083230 | 2 | 12 | 0 | | info |
Paica alegre | | tango | | - | | Z0999916460 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paisaje | | vals | Sebastián Piana | Homero Manzi | | T0370423985 | 4 | 21 | 3 | | info |
Paisaje | | tango | Enrique Delfino | Juan Bautista Abad Reyes | 1950 | T0370275505 | 4 | 10 | 0 | | info |
Paisaje campero | | tango | Enrique De Lorenzo | - | | Z0999917978 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paisaje de Catamarca | | zamba | Polo Giménez | Polo Giménez | | T0370269161 | 2 | 2 | 0 | | info |
Paisaje de mi mamá | | habanera | | | | Z0999919324 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paisaje gris | | tango | Osvaldo Donato | Pedro Lloret | 1943 | T0370192918 | 0 | 0 | 0 | A | info |
Paisaje gris | | tango | Jorge Dragone | - | 1944 | Z0000070151 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paisajes del Sur | | tango | Carlos García | Ernesto Pierro | 2002 | T0373430524 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paisajes de olvidar | | tango | | | | Z0999918731 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paisajito | | vals | | | | Z0999919547 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paisanita | | vals | Emilio Barbato | | | Z0999918464 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paja brava | | tango | Pascual Clausi | Roberto Crosa | | T0370140547 | 1 | 9 | 0 | | info |
Paja brava | | pericón | Francisco Canaro | Ivo Pelay | | Z0000058469 | 4 | 6 | 0 | | info |
Pajarillo, pajarillo | | corrido | | | | T0411726458 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pajarito | | tango | Félix Lipesker | Homero Manzi | | Z0999912828 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pajarito | | tango | Francisco Bautista Rímoli | Francisco Bautista Rímoli | 1930 | T0370031176 | 2 | 7 | 0 | CA | info |
Pajarito cantor | | zamba | Ramón Collazo | Víctor Soliño | | T0464659388 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pajarito cantor | | tango | Mario Canaro | | | Z0999901560 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pajarito de asfalto | | tango | Dante Gilardoni | | | Z0999916891 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pajarito errante | | vals | Mario Canaro | | | Z0999901559 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pajarito viajero | | vals | Arturo Gallucci | Roberto Lambertucci | | T0370249185 | 2 | 7 | 0 | | info |
Pájaro azul | | tango | Francisco Canaro | - | | T0370140581 | 6 | 23 | 0 | | info |
Pájaro ciego | | tango | Antonio Bonavena | Lito Bayardo | | T0370096244 | 4 | 27 | 0 | | info |
Pájaro de fuego | Pájaros de fuego | tango | Luis Riccardi | - | | T0370140605 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pájaro del alma | | tango | Eduardo Rovira, José Daniel Viacaba, Fernando Guibert | - | | Z0999991447 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pájaro de oro | | tango | Juan Miguel Velich, Francisco Brancatti | Juan Miguel Velich, Francisco Brancatti | | T0370140616 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pájaro herido | | vals | Esteban A. Parma, Amadeo Raffo | Guillermo Naccarelle | | T0370140627 | 1 | 9 | 0 | | info |
Pájaro payador | | tango | | | | Z0999901709 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pájaros de fuego | | tango | Luis Riccardi | - | | Z0999914000 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pájaro silvestre | | tango | Francisco Canaro | - | | Z0000104821 | 2 | 5 | 0 | | info |
Pájaro sin luz | | tango | Carlos Marchisio | Carmelo Santiago | | T0370224013 | 1 | 3 | 0 | | info |
Pájaro sin rama | | tango | Emilio de la Peña | | | Z0999919545 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pájaros transparentes | | tango | | Horacio Arturo Ferrer | 1982 | Z0999913471 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pájaro suelto | | tango | | | | Z0999901339 | 2 | 6 | 0 | | info |
Palabra de honor | | tango | Victor Troysi | | | Z0999901108 | 1 | 3 | 0 | C | info |
Palabra de honor | | tango | Ascanio Donato | Alfredo Bigeschi | | T0370140661 | 1 | 5 | 0 | | info |
Palabras amargas | | tango | Enrique Alessio | Reinaldo Yiso | | T0370375362 | 1 | 2 | 0 | | info |
Palabras de amor | | tango | Anselmo A. Aieta | Francisco García Jiménez | | Z0999916404 | 0 | 0 | 0 | | info |
Palabras de Introducción | | tango | Astor Piazzolla | Astor Piazzolla | | Z0999909537 | 0 | 0 | 0 | | info |
Palabras de Osvaldo Pugliese | | tango | | Osvaldo Pugliese | | Z0999991450 | 0 | 0 | 0 | | info |
Palabras falsas | | tango | Manuel Aguilar | Bautista Lauro Fernández | | T0464010272 | 2 | 4 | 0 | | info |
Palabras lindas | | tango | Julio Stamburgo | Francisco García Jiménez | | Z0999912210 | 0 | 0 | 0 | | info |
Palabras muertas | | vals | Agustín Irusta | Agustín Irusta | | T0370528361 | 1 | 1 | 0 | | info |
Palabras para un día mejor | | tango | | Héctor Negro | | T0371518487 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa'l abrojal | | chamarrita | | | | T0464689686 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa' la guardia | | tango | Ernesto Baffa, Antonio Lorenzo Scelza | - | | T0370357280 | 3 | 8 | 0 | | info |
Palais de Glace | | vals | | - | | Z0999916792 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa'la mozada | | polca | Renzo Massobrio, Juan Caldarella | Jesús Fernández Blanco | | T0370083036 | 1 | 1 | 0 | | info |
Pa' la muchachada | | tango | Miguel Montero | Carlos Agustin Jonsson | | T0370418191 | 2 | 8 | 0 | | info |
Pa'l arranque | | tango | Carlos Pazo | - | | T0373553811 | 0 | 0 | 0 | | info |
Palas Atenea | | tango | Antonio Sciacca | | | Z0999919744 | 0 | 0 | 0 | | info |
P' al cambalache | Pa'l cambalache | tango | Rafael Rossi | Luis Mario | 1929 | T0370140729 | 1 | 5 | 0 | | info |
Palé de glas | Palais de glace | tango | Enrique Cadícamo | Enrique Cadícamo | 1944 | T0370216639 | 2 | 24 | 0 | | info |
Palermo | | tango | Bachicha | | | Z0999900774 | 1 | 2 | 0 | | info |
Palermo | | tango | Enrique Delfino | Juan Villalba, Hermido Braga | 1927 | T0370022108 | 6 | 20 | 0 | | info |
Palermo en octubre | | tango | Armando Pontier, Federico Silva | Federico Silva | 1968 | T0370960932 | 1 | 4 | 0 | | info |
Palermo Viejo | | tango | | | | Z0999916309 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pálida noche | | tango | | | | Z0999901561 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pálida silueta | | tango | Nicolás O. Primani | José Di Clemente | | T0370140730 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pálida sombra | | tango | Roberto Firpo | - | | T0370022119 | 3 | 5 | 0 | | info |
Palito | | tango | Vicente Greco | | | Z0999901684 | 1 | 4 | 0 | C | info |
Palito | | tango | Elio Rietti/ Elio Retti | Manuel Meaños | | Z0000017733 | 1 | 5 | 0 | | info |
Palito, docena, media | | tango | Roberto Morel, Carlos Mayel | Roberto Morel, José Paradizo | | T0370332027 | 1 | 4 | 0 | | info |
Paliza | | tango | | - | | Z0999909096 | 0 | 0 | 0 | | info |
P' al nene | Pa'l nene | tango | Edmundo Rivero | Mario Battistella | 1952 | T0370311219 | 4 | 10 | 0 | | info |
Palo dulce | | tango | | | | Z0999901109 | 1 | 3 | 0 | | info |
Paloma | | vals | Juan José Guichandut | Horacio Sanguinetti | | Z0000063824 | 3 | 11 | 0 | | info |
Paloma de la noche | | tango | Enrique Rassetto | Norma Montenegro | | Z0001221673 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paloma gris | | tango | José Ogivieki | Alejandro Szwarcman | | T0373764385 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paloma herida | | estilo | Guillermo Fernández | | | Z0001357480 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paloma negra | | vals | | - | | Z0999991451 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paloma, paloma | | milonga | Víctor Donato | | | Z0999900395 | 1 | 3 | 0 | | info |
Palomita | | tango | | | | Z0999900396 | 1 | 5 | 0 | | info |
Palomita | | tango | | | | Z0999900775 | 2 | 2 | 0 | | info |
Palomita blanca | | tango | Ramón Collazo | | | T0464663179 | 1 | 2 | 0 | | info |
Palomita blanca | | vals | Anselmo A. Aieta | Francisco García Jiménez | 1929 | T0370022142 | 34 | 110 | 0 | | info |
Palomita loca | | tango | Fausto Frontera | Fausto Frontera | | Z0999901340 | 1 | 1 | 0 | | info |
Palomita mía | | tango | Carlos Viván | Horacio Sanguinetti | | T0370200842 | 2 | 13 | 0 | | info |
Palomita robada | | estilo | | | | Z0999917784 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa' lo que te va a durar | Pa' lo que te va durar! | tango | Guillermo Barbieri | Celedonio Flores | 1933 | T0370193795 | 7 | 16 | 0 | CA | info |
Pa' los jovenes | | tango | Rodolfo Nerone | - | | Z0999909095 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa' los médicos | | tango | Osvaldo Pugliese | - | | T0371371037 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pa' los muchachos | A los muchachos | tango | José Ranieri | Julián Centeya | | T0370190456 | 3 | 10 | 0 | | info |
Palospavos | | tango | Miguel La Salvia | - | | Z0999917783 | 0 | 0 | 0 | | info |
Palo verde | | tango | Humberto Canaro | | | Z0999900545 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pa' mamá | | tango | Julio Ahumada | - | | T0370580907 | 3 | 3 | 0 | | info |
Pamentos del bandoneón | | tango | | | | Z0999900546 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pa' mí es igual | Siempre amigos | tango | Enrique Cadícamo, Lucio Demare, Roberto Fugazot | Enrique Cadícamo, Lucio Demare, Roberto Fugazot | 1932 | T0370073190 | 15 | 48 | 0 | | info |
Pamiętaj | | tango | Władysław Daniłowski | Władysław Daniłowski | | Z0999905528 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pamiętaj | | tango | Halina Wiórkowska | Halina Wiórkowska | | Z0999905527 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pamiętaj! | | tango | Zygmunt Lewandowski | Ludwik Szmaragd | 1932 | Z0999905529 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pamiętam twoje oczy | | tango | Zygmunt Karasiński | Tadeusz Stach | | T9059401160 | 1 | 3 | 2 | | info |
Pamietasz | | tango | Maria Cieślakówna | Andrzej Włast | 1932 | Z0999905530 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pamiętasz, była jesień | | tango | | | | T9059759772 | 0 | 0 | 1 | | info |
Pamiętny dzień | | tango | Mieczysław Guzawer | Seweryn Mendelson | | Z0999905531 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa mi solito | | tango | | | | Z0999902106 | 1 | 1 | 0 | | info |
Pampa | | ranchera | | | | Z0999900776 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pampa | | tango | Francisco Pracánico | - | | T0370022164 | 20 | 56 | 0 | | info |
Pampa luna | | canción | Sebastián Piana | Homero Manzi | | T0370175602 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pampa schip | | tango | Celestino Ferrer | - | | Z0999911811 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pampa y cielo | | vals | Pacífico Lambertucci | Pacífico Lambertucci | | T0370039909 | 1 | 5 | 0 | | info |
Pampa y gueya | Pampa y huella | Pampa y güella | tango | Juancito Diaz | Héctor Marcó | | T0370055814 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pampeana | | milonga | Pedro Laurenz | - | | T0370391744 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pamperita | | tango | Yves Puech | - | | Z0999909097 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pamperito | | tango | Ángel Villoldo | Ángel Villoldo | | Z0999902221 | 0 | 0 | 0 | CA | info |
Pampero | | tango | Osvaldo Fresedo | Edmundo Bianchi | 1948 | T0464661991 | 13 | 38 | 0 | | info |
Pa' muestra basta un botón | | ranchera | Daniel López Barreto | | | Z0999900773 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pan | | tango | Eduardo Pereyra | Celedonio Flores | 1932 | T0370140934 | 8 | 22 | 0 | A | info |
Pan amargo | | tango | Luis Minervini | | | Z0999901920 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pancha la curiosa | | ranchera | Adelio Zeoli | Lito Bayardo | | T0370140967 | 1 | 1 | 0 | | info |
Panchito | | tango | Osvaldo Fresedo | - | | Z0999900397 | 3 | 8 | 0 | | info |
Pancho Almada está de fiesta | La Garçonnière | La garzonniere | tango | Francisco Canaro | Francisco Canaro, Juan Andrés Caruso | 1924 | Z0000018344 | 8 | 25 | 0 | | info |
Pancho, comprate un rancho | | tango | Benjamín Tagle Lara | Alfonso Tagle Lara | | Z0999917781 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pancho's bar | | tango | | | | Z0999900778 | 1 | 3 | 0 | | info |
Pancho talero | | tango | Orlando Romanelli, Salvador Granata | Salvador Granata | | Z0999900777 | 1 | 3 | 0 | A | info |
Pan comido | | tango | Ismael Gómez | Enrique Dizeo | 1926 | T0370083003 | 6 | 27 | 0 | | info |
Pan criollo | | tango | Osman Pérez Freire | - | | Z0999917782 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Pan de mi locura | | tango | | | | Z0999920121 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pan duro | | tango | Ernesto Di Cicco | | | Z0999900074 | 1 | 8 | 0 | | info |
Pani... | | tango | Szymon Kataszek | Konrad Tom | | Z0999905532 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Panic | Marcación | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0999909318 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pánico | | tango | Esteban Morgado | Marta Pizzo | | Z0001370772 | 0 | 0 | 0 | | info |
Panique au theatre | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0999909502 | 0 | 0 | 0 | | info |
Panna Andzia ma wychodne | | tango | Bolesław Mucman | Władysław Szlengel | 1938 | Z0999905533 | 0 | 0 | 1 | C | info |
Panna Fela oczkiem strzela | | tango | Michał Ferszko | Seweryn Mendelson | | Z0999905534 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Pan nuestro | | tango | Juan F. Noli | Ernesto Noli | | T0370073247 | 3 | 6 | 0 | | info |
Paño verde | | tango | | Luis Alposta | | T0373936618 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pantalones largos | | tango | Salvador Grupillo | Erasmo Silva Cabrera | | Z0999900713 | 2 | 2 | 0 | | info |
Pantera Tanguera | | tango | | - | | Z0999991452 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pañuelito bordao | | tango | Miguel Bucino | Miguel Bucino | | Z0999901921 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pañuelito federal | | vals | Miguel Cafre | Eduardo Bonnin | | Z0000015356 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Pañuelos de octubre | | tango | | | | Z0999919539 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pañuelos sobre la Plaza | | tango | Oscar Moretta | Héctor Negro | | T0372258848 | 0 | 0 | 0 | | info |
Papá | | tango | Enrique Alessio | Reinaldo Yiso | | T0370444715 | 1 | 9 | 0 | | info |
Papá Baltasar | | milonga candombe | Sebastián Piana | Homero Manzi | 1942 | T0370185651 | 4 | 16 | 0 | | info |
Papanata | | tango | Francisco Lomuto | Antonio Botta | 1932 | T0370073225 | 1 | 5 | 0 | | info |
Papas calientes | | tango | Eduardo Arolas | Héctor Polito | | T0370022244 | 22 | 46 | 0 | C | info |
Papas fritas a ¡Federación! | | tango | Enrique Saborido | - | | Z0999911305 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Papel mojado | | tango | | | | Z0999919205 | 0 | 0 | 0 | | info |
Papel picado | | tango | Cátulo Castillo | José González Castillo (Juan de León) | 1934 | T0370083207 | 4 | 15 | 0 | A | info |
Papel secante | | tango | Lucio Antonio D'Agostino | Francisco García Jiménez | | T0370138092 | 1 | 1 | 0 | | info |
Papirosen | | tango | | | | Z0999991453 | 0 | 0 | 0 | | info |
Papirusa | | tango | Oscar Roma | | | T0370375419 | 3 | 10 | 0 | | info |
Papirusa | | tango | Arturo De Bassi | Arturo De Bassi | | T0370178850 | 1 | 5 | 0 | | info |
Papito | | tango | Salvador Grupillo | Eugenio Cárdenas | | T0370073521 | 0 | 0 | 0 | | info |
Papusa | | tango | Jaime Wilensky | - | | T0373590227 | 0 | 0 | 0 | | info |
Papusita | | tango | | | | Z0999901922 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pa' qué amar | | tango | José Rebolini | - | | Z0999917861 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa' que baile la mozada | | ranchera | | | | Z0999900990 | 1 | 1 | 0 | | info |
Pa que bailen, canejo | Que bailen, canejo | ranchera | Armando Acquarone | | | T0370022266 | 1 | 2 | 0 | | info |
Pa' que bailen los muchachos | | tango | Aníbal Troilo | Enrique Cadícamo | 1942 | T0370185662 | 19 | 64 | 0 | | info |
Pa' que bronquen los otarios | | milonga | Emilio Marchiano | Juan Miguel Velich | | Z0999916693 | 0 | 0 | 0 | A | info |
Pa que bronques | | tango | Rafael Tuegols | | | Z0999902243 | 1 | 1 | 0 | | info |
Pa' qué contarte | | tango | Salvador Grupillo | | | Z0999900393 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pa' qué engañarte más | | tango | | | | Z0999901919 | 1 | 3 | 0 | | info |
Pa' qué lagrimear | | tango | Sebastián Piana | Carlos Goicoechea, Rogelio Cordone | | T0370022288 | 1 | 10 | 2 | | info |
Pa' qué llorar | | tango | Luis Bernstein | | | Z0000039100 | 2 | 7 | 0 | | info |
Pa' qué más | | tango | José Ceglie | Atilio Supparo | | T0370138116 | 2 | 6 | 0 | A | info |
Pa' que me miras | | tango | | | | Z0999900991 | 1 | 1 | 0 | | info |
Pa' que pensás | | tango | | - | | Z0999900394 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pa' que se acuerden de mí | | tango | Armando Pontier | - | | T0370327631 | 1 | 5 | 0 | | info |
Pa' qué seguir | | tango | Francisco Fiorentino | Pedro Lloret | | T0370195702 | 5 | 22 | 0 | A | info |
Pa' que se luzca la orquesta | | tango | Orlando Tripodi | - | | T0370704587 | 1 | 4 | 0 | | info |
Pa' que sepan como soy | | tango | Emilio González | Norbeto Luis Aroldi | 1951 | T0370282975 | 3 | 18 | 0 | | info |
Pa' que sientas lo que siento | | tango | Marcelo Salazar Bonilla | Marcelo Salazar Bonilla | | T0350168363 | 4 | 9 | 0 | | info |
Pa' que te acordés | | tango | Francisco Lomuto | Andrés Lorenzo Seitún | | T0370022299 | 3 | 6 | 0 | | info |
Pa' qué te fuiste | | tango | Antonio Buglione | | | Z0000039122 | 1 | 3 | 0 | | info |
Pa' que te oigan, bandoneón | | tango | Tití Rossi | - | | Z0000112143 | 2 | 6 | 1 | | info |
Pa' que te voy a contar | | milonga | Domingo Eduardo Sciaraffia | Domingo Eduardo Sciaraffia | | T0370256088 | 1 | 1 | 0 | | info |
Paquetín, paquetón | | tango | Salvador Merico | Carlos Dedico, Germán Ziclis | | Z0000039124 | 7 | 19 | 0 | | info |
Pa' que veas | | tango | Juan Bautista Guido | | | Z0999919420 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pa' que volves | | tango | | | | Z0999900992 | 1 | 2 | 0 | | info |
Paquiya | Paquilla | paso doble | Héctor Lomuto | Héctor Lomuto | | Z0999900547 | 3 | 6 | 0 | | info |
Para Astor | | tango | Roberto Pérez Prechi | - | | T0372193242 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para bailarlo juntos | | tango | Osvaldo Avena | Héctor Negro | | T0371414899 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para baile solamente | | tango | Argentino Galván | - | | T0370444759 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para cantarle a mi gente | | tango | Osvaldo Avena | Héctor Negro | | T0370849323 | 2 | 2 | 0 | | info |
Para Corrientes | | tango | Julio De Caro | Osvaldo Sosa Cordero | 1953 | T0373795062 | 2 | 4 | 0 | | info |
Para cortes y quebradas | | tango | Juan Cambareri | - | | Z0999916826 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paradas | | tango | José Luis Roncallo | - | | Z0999916231 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pará de lungo | | tango | | | | Z0999919357 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paradiso | | tango | | - | | Z0999991457 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para divertirse | | tango | | - | | Z0999909098 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para dos | | tango | Osvaldo Ruggiero | - | | T0370295821 | 5 | 13 | 3 | | info |
Paradoxe | | tango | | - | | Z0999991458 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para Eduardo Arolas | | tango | Osvaldo Pugliese | - | | T0371388485 | 1 | 2 | 0 | | info |
Para el final | | tango | Enrique Campos, Francisco Rotundo | Jorge Moreira | | T0370294464 | 1 | 1 | 0 | | info |
Para él que está en el cielo | | tango | Celedonio Daliard | | | Z0999920161 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para el que falta | | tango | Eduardo Rovira | - | | T0370989959 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para el que guste bailar | | tango | Hugo De Bassi | | | T0370050046 | 1 | 1 | 0 | | info |
Para el Recorrido | | tango | Néstor Marconi, Ernesto Baffa | - | | T0372336429 | 1 | 1 | 0 | | info |
Para el recuerdo | A Fiore | tango | Manuel Sucher | - | | T0370484642 | 4 | 8 | 0 | | info |
Para esa dulce señora | | milonga | Aminto Vidal, Antonio Luchetti | Aminto Vidal | | T0371302361 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para escuchar y bailar | | tango | Graciano Gómez, Victor Braña | Roberto Cardé | | Z0999917099 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para florearse | | milonga | Francisco Rotundo, Tití Rossi, Juan Pomati | - | | T0370349000 | 2 | 8 | 0 | | info |
Para hoy | | tango | Emilio Marchiano | - | | Z0999913052 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paraíso artificial | | tango | Rafael Tuegols, Juan Tuegols | Francisco García Jiménez | | Z0999912108 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para la barra del tango | | poema lunfardo | | | | Z0999913584 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para las chicas | Un recuerdo | vals | Julián Divasto | Oscar Rómulo Sosa | | T0370096266 | 3 | 3 | 0 | C | info |
Para Lisa | | vals | Juan María Solare | - | 2003 | T8016879554 | 0 | 0 | 0 | | info |
Parallele Welten | | canción | Fernando Miceli | | | T8034418504 | 0 | 0 | 0 | | info |
Parallel Tango | | tango | Peter Ludwig | - | | T8012381328 | 1 | 1 | 0 | | info |
Paralo Sauro | | tango | Roberto Morel | | | Z0999917873 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para lucirse | Show off | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0000050009 | 7 | 31 | 0 | | info |
Para mí lo mismo da | | tango | Alberto Talián, Eduardo Talián | Santiago Luis D. Adamini | | T0370172681 | 1 | 4 | 0 | | info |
Para mi patria | Milonga el cacerolazo | candombe | Daniel Claudio García | María José Demare | | T0373583904 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para mis amigos | | tango | Ricardo Luis Brignolo | | | T0373558996 | 2 | 4 | 0 | | info |
Para Morita | | tango | César Ginzo | | | Z0999919772 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paramount | | tango | Francisco Canaro | | | Z0999901562 | 1 | 1 | 0 | | info |
Para muestra basta un botón | | tango | | - | | Z0999916667 | 0 | 0 | 0 | | info |
Paraná | | tango | Manuel Gregorio Aróztegui | - | | T0370090791 | 2 | 2 | 0 | C | info |
Para negros solamente | | milonga | José Servidio | Luis Caruso | | T0370185684 | 1 | 2 | 0 | | info |
Para negros solamente | | tango | | - | | Z0999912924 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para nombrarte | | zamba | Enrique Rassetto | | | Z0999918378 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para Osmar Maderna | | tango | Miguel Caló, Orlando Tripodi | - | | Z0999900598 | 1 | 2 | 0 | | info |
Parapapá la milonga | | milonga | | | | Z0999919318 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para poder volver | | tango | Armando Pontier | Federico Silva | | T0370961195 | 1 | 4 | 0 | | info |
Para qué | | tango | Edgardo Donato | Maruja Pacheco Huergo | | T0370022335 | 1 | 4 | 0 | | info |
Para qué | | tango | Domingo Manuel Varela Conte, Oscar Amoroso | José María Contursi | | T0370031289 | 1 | 3 | 0 | | info |
Para qué | | tango | Osvaldo Borroni | Armando Tagini | | T0374204962 | 1 | 1 | 0 | | info |
Para qué decís que no | | tango | Terig Tucci | | | Z0999920213 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para que lo oigan | | milonga | Miguel Bucino | Miguel Bucino | | T0370237925 | 3 | 4 | 0 | | info |
Para que no me olvides | | tango | | | | Z0999915180 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para quererte nací | | estilo | Carlos Gardel, José Razzano | Francisco Isidro Martino | | T0370022357 | 9 | 11 | 0 | A | info |
Para qué sufrir | | tango | Rafael Dadino | | | Z0999919370 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para qué te quiero tanto | | tango | Juan Larenza | Cátulo Castillo | 1945 | T0370221796 | 4 | 20 | 0 | | info |
Para qué vivir así | | tango | Luciano Leocata | Reinaldo Yiso | | T0370283003 | 3 | 8 | 0 | | info |
Para recordarlo | | tango | Francisco Rotundo, Luis Stazo | - | | T0370399055 | 1 | 1 | 0 | | info |
Para respirar | | tango | Daniel Claudio García | Daniel Claudio García | | T0373596747 | 0 | 0 | 0 | | info |
Pararrango | | tango | Daniel Almada, Martin Gonzalo Iannaccone | - | | T8023196853 | 2 | 2 | 0 | | info |
Para salvar la vida | | tango | Oscar Moretta | Héctor Negro | | T0372624913 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para siempre | | tango | Armando Pontier | Federico Silva | | T0370877374 | 4 | 7 | 0 | | info |
Para siempre | | tango | Rosendo Pesoa | - | | Z0999916287 | 0 | 0 | 0 | | info |
Para soñar | | tango | | | | Z0999918976 | 0 | 0 | 0 | | info |
