Caaguazú | | tango | | | | Z0999900103 | 1 | 5 | 0 | | info |
Caballero | | tango | Tadeusz Kwieciński | Zbigniew Drabik | | Z0999905044 | 0 | 0 | 0 | A | info |
Caballero de la luna | | vals | | | | Z0000635824 | 1 | 2 | 0 | | info |
Caballero de ley | | vals criollo | | | | Z0999990279 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caballeros de reunión | | tango | Hermes Romulo Peressini | | | Z0999900635 | 1 | 2 | 0 | | info |
Caballito | | tango | Adolfo Rafael Avilés | | | Z0999917131 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caballito criollo | | poema | Floro Ugarte | Belisario Roldán | | T0370114898 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caballo criollo | | tango | | | | Z0999911373 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caballo de calesita | | tango | Miguel Nijensohn, Pedro Pandolfi | Carlos Marín | | T0370004708 | 1 | 3 | 0 | | info |
Cabaret | | tango | Enrique Cadícamo | Enrique Cadícamo | | T0373029776 | 1 | 2 | 0 | | info |
Cabaret de cristal | | tango sinfónico | Roberto Firpo | | | Z0999901175 | 1 | 4 | 0 | | info |
Cabayito | | tango | Humberto Canaro | | | Z0999900239 | 1 | 4 | 0 | | info |
Cabecita de aserrín | | tango | Elio Rietti/ Elio Retti | - | | T0370114956 | 1 | 4 | 0 | | info |
Cabecita de azabache | | tango | Lalo Scalise | | | Z0999901176 | 2 | 3 | 0 | | info |
Cabecita descocada | | tango | Luis de Olivel | Elizardo Martínez Vilas | | T0370597162 | 1 | 1 | 0 | | info |
Cabecita loca | | tango | Enrique Delfino | Luis Vicente Roldán | | Z0999902036 | 0 | 0 | 0 | A | info |
Cabecita negra | | tango | Agustín Bardi | Atilio Supparo | | T0370004720 | 1 | 4 | 0 | CA | info |
Cabecita rubia | | tango | Osman Pérez Freire | | | Z0999919613 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cabecitas blancas | | tango | Alberto Pugliese | Enrique Dizeo | | T0370247418 | 1 | 10 | 0 | | info |
Cabecitas locas | | tango | Enrique Delfino | | | Z0999901177 | 1 | 3 | 0 | | info |
Cabellos de oro | | vals | | - | | Z0999916604 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cabeza de indio | | tango | | Juan Carlos Fernández Díaz | | Z0999917238 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cabeza de novia | | vals | Anselmo A. Aieta | Nolo López | | T0370004731 | 3 | 14 | 2 | | info |
Cabeza loca | | tango | Francisco Demarco | Santiago Sañudo | | Z0000020662 | 1 | 1 | 0 | | info |
Cabezón | | tango | Adolfo Pérez | José Perrusine Fernández | | T0370115051 | 1 | 2 | 0 | | info |
Cabo cuarto | | tango | Alfredo Bevilacqua | - | | Z0999912785 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Cabulero | Neotango | tango | Manuel Ceferino Flores, Leopoldo Federico | - | 1957 | T0370378827 | 15 | 26 | 0 | | info |
Cacareando | | tango | Delmiro Pereyra | | | T0370039738 | 2 | 3 | 0 | | info |
Cacareando | | milonga | Antonio Sureda | Gerónimo Sureda | | T0370004753 | 2 | 11 | 0 | | info |
Cachada | | tango | Agustín Bardi | José Pedro de Grandis | | T0373580381 | 1 | 4 | 0 | CA | info |
Cachadora | | tango | Francisco Lomuto | Francisco Lomuto | 1928 | T0370086240 | 14 | 33 | 0 | | info |
Cachá viaje | | tango | Jaime Vila | Ernesto Cardenal | | T0370287765 | 6 | 16 | 0 | | info |
Cachirliando | | milonga | Adolfo Manuel Berón | Enrique Uzal | | T0370334921 | 1 | 3 | 0 | | info |
Cachirulo | | tango | Roberto Caffaro | Tabanillo | | T0370004822 | 4 | 20 | 3 | | info |
Cachirulo | | tango | Francisco Cafiero | - | | Z0000006475 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cachita | | tango | | | | Z0999900636 | 1 | 2 | 0 | | info |
Cachivache | | tango | | | | Z0999901058 | 3 | 4 | 0 | | info |
Cacho de Buenos Aires | Un cacho de Buenos Aires | tango | Cacho Castaña | Cacho Castaña | | T0373314681 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cacholo | | tango | Alberico Spátola | Luis Vicente Roldán | 1925 | Z0999902035 | 0 | 0 | 0 | CA | info |
Cachonguita | | tango | Francisco Canaro | Gabriel Sigal | | T0370076315 | 1 | 1 | 0 | | info |
Cada día te extraño más | | tango | Armando Pontier | Carlos Bahr | 1943 | T0370203863 | 12 | 39 | 0 | | info |
Cada espera es un adiós | | tango | Emilio de la Peña | Marta Pizzo | | T0374255443 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cada loco con su tema | | tango | Juan José Guichandut, Carlos Bahr | Juan José Guichandut, Carlos Bahr | | Z0999917902 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cada palabra tuya | | tango | Roberto Camilo Vallejos | Eugenio Majul | 1958 | T0370434073 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cada vez que me recuerdes | | tango | Mariano Mores | José María Contursi | | T0370199099 | 14 | 43 | 0 | | info |
Cada vez te extraño más | | tango | Héctor Bello Schmitt | - | | T0464685059 | 1 | 2 | 0 | | info |
Cadena de amor | | tango | Alberto Soifer | Manuel Romero | | T0370004844 | 2 | 5 | 0 | | info |
Cadena de tango | | tango | | | | Z0999901731 | 1 | 2 | 0 | | info |
Cadena perpetua | | milonga | Anselmo A. Aieta | Francisco García Jiménez | | Z0999916409 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cadenas | | tango | Luis Rubistein | Luis Rubistein | 1933 | T0370004855 | 6 | 16 | 0 | | info |
Cadences | | tango | | - | | Z0999990283 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cadencioso | | tango | | | | T0374168645 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cadenita de amor | | ranchera | Carlos Marcucci | Nicolás A. Trimani | | T0370004866 | 4 | 5 | 0 | | info |
Cadícamo | | poema lunfardo | | | | Z0999913986 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cae la tarde y tú no estás | Pero no puedo | tango | | | | T0371554425 | 1 | 2 | 0 | | info |
Caen las hojas | | tango | | | | Z0999919313 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caesar der Hund | | vals | | - | | Z0999990284 | 0 | 0 | 0 | | info |
Café | | tango | Enrique Rodríguez | Horacio Sanguinetti | | T0370227910 | 1 | 6 | 0 | | info |
Café | | candombe | Osvaldo Sosa Cordero | Osvaldo Sosa Cordero | | T0370209156 | 1 | 3 | 0 | | info |
Café 1930 | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0999909566 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cafecito del recuerdo | | poema lunfardo | | | | Z0999912976 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cafecito de mí barrio | En un rincón del café | tango | Gabriel Clausi | Francisco Laino | | T0370140229 | 2 | 10 | 0 | | info |
Café de Barracas | No | tango | Eduardo Arolas | Enrique Cadícamo | | Z0999912358 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Café de los Angelitos | | tango | José Razzano, Cátulo Castillo | José Razzano, Cátulo Castillo | 1944 | T0370219694 | 10 | 48 | 0 | | info |
Café del puerto | | tango | | | | Z0999918957 | 0 | 0 | 0 | | info |
Café Domínguez | | tango | Ángel D'Agostino | Enrique Cadícamo | | T0370360589 | 4 | 18 | 10 | | info |
Café El Águila | | tango | Ricardo Pedevilla | | | Z0999919692 | 0 | 0 | 0 | | info |
Café Homero | | tango | Néstor Marconi | - | | T0372502061 | 1 | 1 | 0 | | info |
Café La Humedad | | tango | Cacho Castaña | Cacho Castaña | 1972 | T0371192072 | 4 | 7 | 0 | | info |
Café La Puerto Rico | | tango | Jorge Dragone | | | T0374555153 | 0 | 0 | 0 | | info |
Café Las Victorias | | poema lunfardo | | | | Z0999913644 | 0 | 0 | 0 | | info |
Café Malvinas | | tango | | | | Z0999918982 | 0 | 0 | 0 | | info |
Café Nacional | | poema lunfardo | | | | Z0999911355 | 0 | 0 | 0 | | info |
Café para dos | | tango | Francisco Canaro | Francisco Canaro | | Z0000104096 | 4 | 10 | 0 | | info |
Caferata | | tango | Antonio Scatasso | Pascual Contursi | 1926 | T0370004888 | 3 | 8 | 0 | A | info |
Café sin después | | tango | Fabián Nesprías | | | Z0001386055 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cafetín | Bistro | tango | Argentino Galván | Homero Expósito | 1946 | T0370243836 | 2 | 12 | 1 | | info |
Cafetín de Buenos Aires | | tango | Mariano Mores, Enrique Santos Discépolo | Mariano Mores, Enrique Santos Discépolo | 1948 | T0370025345 | 37 | 100 | 0 | | info |
Cafetín del barrio pobre | | tango | Sergio Sosa | | | T0464615164 | 1 | 4 | 0 | | info |
Cafetín de los coperos | | tango | Carlos Pablo Portela Sapelli | Agustín Pucciano | | T0464108595 | 1 | 3 | 0 | | info |
Café Vértigo | | tango | Fabián Russo | Fabián Russo | | Z0999917250 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caída | | tango | Agustín Paredes | Francisco García Jiménez | | Z0999912205 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caído del cielo | | tango | Antonio Polito | Pedro Polito | | T0370004899 | 12 | 29 | 0 | | info |
Caifas | | tango | Juan F. Noli | - | | T0370117159 | 1 | 3 | 0 | | info |
Caja chica | | tango | | - | | Z0001284161 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cajetilla de arrabal | | tango | Carlos Nasca | - | | Z0999914304 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cajita china | | canción | Claudia Levy | | | Z0999914859 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cajita de música | | milonga | Pintín Castellanos | Pintín Castellanos | | Z0000521684 | 2 | 5 | 0 | | info |
Calamayor | | tango | | - | 1995 | Z0999990288 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calambre | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0000131257 | 8 | 13 | 0 | | info |
Calandria | | tango | Ángel Villoldo | Ángel Villoldo | | Z0000049055 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calandria | | tango | Luis Teisseire | Juan Andrés Caruso | 1926 | T0370039829 | 3 | 6 | 0 | A | info |
Calandria | Dejá el bodegón | tango | Carlos Enrique | Enrique Cadícamo | | T0370039852 | 1 | 4 | 0 | | info |
Calandria del Sur | | tango | Enrique Rassetto | Norma Montenegro | | Z0001268308 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calandria pampa | | milonga | Miguel Famá | Guillermo Alejandro Medina | | T0370213947 | 1 | 5 | 0 | | info |
Calandrias y zorzales | | vals | Félix Scolati Almeyda | Andrés Gonzalez Pulido | | Z0999914727 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calandria triste | | vals | Cayetano Puglisi | Reinaldo Yiso | | T0370462466 | 1 | 1 | 0 | | info |
Calavera | | tango | Rodolfo Sciammarella, Julio César Alberto Sanders | Rodolfo Sciammarella, Julio César Alberto Sanders | | T0370086251 | 1 | 6 | 0 | | info |
Calavera viejo | | tango | Carlos Gardel, José Razzano | Carlos Gardel, José Razzano | 1926 | T0370117160 | 3 | 12 | 0 | | info |
Caldo de gallina | | tango | Ángel Pastore | - | | T0370117080 | 0 | 0 | 0 | | info |
Całe miasto mówi o tym | | tango | Leon Rzewuski | Józef Lipski | | Z0999905045 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calesita de barrio | | tango | Jesús Otero | Juan José Paz | | T0370066695 | 1 | 3 | 0 | | info |
Calesiteando | | canción | Héctor Dengis | | | Z0999916795 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calibre cuarenta y cinco | Calibre 45 | tango | Eduardo Rovira, Eduardo Parula | - | | T0370637947 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caliente | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0000155316 | 5 | 6 | 0 | | info |
Cáliz de hiel | | tango | Alfonso Lacueva | Ricardo Luis Brignolo | | T0373620199 | 3 | 5 | 0 | | info |
Calla | | tango | Roberto Rufino | Manuel Barros | 1955 | T0370366521 | 6 | 15 | 0 | | info |
Calla bandoneón | | tango | Carlos Ángel Lázzari | Oscar Rubens | | T0370212591 | 3 | 14 | 0 | | info |
Calla corazón | | tango | Enrique Delfino | Mario Fernando Rada | | T0370004924 | 7 | 19 | 0 | A | info |
Calla corazón calla | | tango | Julio De Caro | Ben Molar | 1954 | T0370334987 | 0 | 0 | 0 | | info |
Callao once | Callao II | tango | Javier Mazzea | - | | T0371258251 | 2 | 2 | 0 | | info |
Callao y Santa Fe | | tango | Saúl Cosentino, Osvaldo Tarantino | - | | T0371735146 | 1 | 1 | 0 | | info |
Calla pajarito | | tango | Enrique Rodríguez | Ernesto Cuscueta | | T0370496813 | 1 | 2 | 0 | | info |
Callate | | tango | Charlo | Manuel Romero | | T0370117240 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calla y no llores corazón | | tango | Andrés Chazarreta | Antonio Molina | | T0370117251 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calle | | tango | Alfredo Rubín | | | Z0999916726 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calle 92 | La calle noventa y dos | La calle 92 | tango | Astor Piazzolla | - | | T0030065952 | 5 | 7 | 0 | | info |
Calle Butteler | | tango | Saúl Cosentino | Ernesto Pierro | 1997 | T0373173762 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calle Cabildo | | tango | César Bo, Dionisio De Biasi | Edmundo Rivero | 1943 | T0370247429 | 1 | 3 | 0 | | info |
Callecita arrabalera | | tango | Héctor Quesada | Héctor Quesada | | T0370179977 | 0 | 0 | 0 | | info |
Callecita Brandsen | | tango | | | | Z0999900104 | 1 | 4 | 0 | | info |
Callecita de ensueño | | tango | | | | Z0999900241 | 1 | 6 | 0 | | info |
Callecita de mi barrio | | tango | Alberto Laporte, Otelo Gasparini | Enrique Maroni | | T0426352740 | 4 | 16 | 0 | | info |
Callecita de mi novia | | tango | Francisco Lomuto | Antonio Botta | 1938 | T0426320628 | 5 | 12 | 0 | | info |
Callecita mía | | vals | José Canet, Nelly Omar | José Canet, Nelly Omar | | T0370476906 | 0 | 0 | 0 | | info |
Callecitas de San Telmo | | tango | | | | Z0001177390 | 0 | 0 | 0 | | info |
Callecita sola | | tango | | | | Z0000027653 | 1 | 1 | 0 | | info |
Calle Corrientes | | poema lunfardo | | Héctor Gagliardi | | Z0999914544 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calle Corrientes | | tango | Enrique Delfino | Alberto Vacarezza | | T0374540370 | 8 | 15 | 0 | | info |
Calle de la ausencia | | tango | Oldimar Cáceres | Oldimar Cáceres | | T0464687431 | 1 | 2 | 0 | | info |
Calle del ocaso | | tango | Armando Laveglia | Alberto Marino | | T0370051663 | 1 | 5 | 0 | | info |
Calle de sueños y Homero | | tango | Enrique Moreli | Ernesto Pierro | 2004 | T0373689963 | 0 | 0 | 0 | | info |
Callejera | | tango | Fausto Frontera | Enrique Cadícamo | 1929 | T0370117364 | 10 | 31 | 0 | | info |
Callejero | | tango | Arturo Gallucci | Francisco Bohigas | | T0370255165 | 1 | 4 | 0 | | info |
Callejón | | tango | Roberto Grela | Héctor Marcó | 1938 | T0370086284 | 8 | 11 | 0 | | info |
Callejón andaluz | | paso doble | | Mario Gomila | | T0370004957 | 1 | 1 | 0 | | info |
Callejón de un solo cano | | vals | | | | Z0999990291 | 0 | 0 | 0 | | info |
Callejuelas del alma | | canción | | | | Z0999916945 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calles | | tango | Ramiro Gallo | Ramiro Gallo | | T0374066984 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calle Vera | | tango | | | | Z0999918730 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calor de hogar | | tango | Eugenio Carrere | Jesús Fernández Blanco | | T0370004913 | 7 | 27 | 0 | | info |
Calor de nido | | canción | Atilio Bruni | | | Z0999916760 | 0 | 0 | 0 | | info |
Całować umiem tak, jak Tangolita! | | tango | Pál Ábrahám | Andrzej Włast | | Z0999905046 | 0 | 0 | 2 | | info |
Całuję rączki | | tango | Wiktor Krupiński | Ludwik Starski | | Z0999905048 | 0 | 0 | 0 | | info |
Całuję twoją dłoń, madame | | tango | Ralph Erwin | Andrzej Włast | | Z0999905049 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Całuję twoją dłoń, madame | | tango | Ralph Erwin | Marian Hemar | | Z0999905050 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Całuj mnie mocno | | tango | Consuelo Velázquez | Henryk Rostworowski | | Z0999905047 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calún Gangué | | candombe | Lucio Demare | | | Z0999912820 | 0 | 0 | 0 | | info |
Calvario | | tango | Luis Bernardo Saldarriaga | Luis Bernardo Saldarriaga | | T0445044961 | 1 | 1 | 0 | | info |
Calvario | | tango | | Jesús Fernández Blanco | | Z0999918018 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camandulaje | | tango | Alfredo J. Gobbi | - | | T0370334998 | 5 | 24 | 0 | | info |
Camarada | | tango | Juan Canaro, Francisco Canaro | Juan Andrés Caruso | | T0370086295 | 1 | 4 | 0 | A | info |
Camaradas inolvidables | | tango | Carlos M. Parodi | | | Z0999919879 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camarera | | tango | | Horacio Sanguinetti | | Z0999917268 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cambalache | | tango | Enrique Santos Discépolo | Enrique Santos Discépolo | 1934 | T0370004979 | 34 | 100 | 0 | | info |
Cambiá de vida | | tango | Juan Carlos Cobián | Enrique Cadícamo | 1938 | T0370117400 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camila | | tango | Juan Carlos Cáceres | Juan Carlos Cáceres | | T0042209506 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caminando | | bolero | Ángel Sanzo | | | Z0999916059 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caminito | | poema | | Julio Sosa | | Z0999990292 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caminito | | tango | Juan de Dios Filiberto | Gabino Coria Peñaloza | 1926 | T0370004980 | 115 | 213 | 2 | | info |
Caminito al taller | | | Cátulo Castillo | Cátulo Castillo | 1925 | Z0999990293 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caminito de la iglesia | | vals | Osvaldo Schelotto, Roberto Eugenio Guisado | Roberto Torres | | Z0999917882 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caminito del olvido | | tango | Fausto Frontera | Juan Bautista Abad Reyes | | T0370117455 | 2 | 6 | 0 | | info |
Caminito del taller | | tango | Cátulo Castillo | Cátulo Castillo | | T0370005029 | 3 | 9 | 0 | | info |
Caminito soleado | | canción criollo | Carlos Gardel | Alfredo Le Pera | | Z0000000825 | 10 | 25 | 0 | CA | info |
Camino | | tango | Vicente Demarco | Alfredo Faustino Roldán | | Z0999900242 | 1 | 4 | 0 | | info |
Camino a Buenos Aires | | tango | Rodolfo Mederos | - | | T0373077338 | 1 | 1 | 0 | | info |
Camino al Don | | foxtrot | Juan Carlos Barbará | Mario Battistella | | T0370172136 | 1 | 1 | 0 | | info |
Camino del amor | | tango | Tito Francia | | | Z0999918620 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camino del dolor | | vals | | | | Z0999990295 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camino del indio | | tango | Atahualpa Yupanqui | Atahualpa Yupanqui | | T0370049378 | 5 | 8 | 0 | | info |
Camino de los quileros | | milonga campera | | | | Z0999990294 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camino del recreo | | milonga | Fulvio Salamanca | Fulvio Salamanca | | T0371734529 | 1 | 1 | 0 | | info |
Camino del Tucumán | | tango | José Razzano, Cátulo Castillo | José Razzano, Cátulo Castillo | 1946 | T0370240086 | 3 | 24 | 0 | | info |
Camino de San Javier | | zamba | César Ginzo | | | Z0999919768 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camino gris | | tango | Alberto Cima | | | Z0999918315 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camino sin final | | tango | José Tinelli | Carlos Marín | | T0370476984 | 1 | 2 | 0 | | info |
Camino verde | | bolero | Carmelo Larrea | Carmelo Larrea | | Z0000577037 | 1 | 1 | 0 | | info |
Camino y en la noche | | canción | Aminto Vidal | Roberto Vidal | | T0371460320 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camisita verde | | tango | | | | Z0999901059 | 1 | 5 | 0 | | info |
Camorra | | tango | | - | | Z0999990298 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camorra II | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0999909451 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camorra III | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0999909452 | 0 | 0 | 0 | | info |
Camouflage | Camuflaje | tango | Enrique Francini | José García | | T0370172158 | 5 | 12 | 0 | | info |
Campanadas | | tango | Mauricio Annunziata | Mario Vignale | | T0419860175 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campanadas de la aldea | | tango | | | | Z0999902251 | 1 | 1 | 0 | | info |
Campana de largada | | ranchera | Vicente San Lorenzo | Juan Miguel Velich | | Z0999917895 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campana de plata | | tango | Carlos Vicente Geroni Flores | Samuel Linnig | 1925 | T0370136541 | 1 | 1 | 0 | A | info |
Campanas de bronce | | tango | Ernesto A. Rossi, Tití Rossi | - | | T0370136563 | 1 | 3 | 0 | | info |
Campanas del recuerdo | | tango | José Ricardo, Anton Jesús Garzón | José Ricardo | | T0415739262 | 3 | 6 | 0 | | info |
Campanaso | | tango | Francisco R. Canosa | | | Z0999900637 | 2 | 2 | 0 | | info |
Campaneando | | tango | Mauricio Saiovich | Alejandro Gutiérrez Del Barrio | | T0370136574 | 1 | 6 | 0 | | info |
Campaneando la vejez | | tango | Rosita Quiroga | Eduardo Escaris Méndez | | T0370136585 | 2 | 6 | 0 | | info |
Campaneando mi pasado | | milonga | | Luis Alposta | | Z0999990299 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campaneando mi pasado | | milonga | Rosita Quiroga | Luis Alposta | | T0372141315 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campanelli | | tango canción | | | | Z0999990300 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campanita | | tango | Juan Polito | Salvador Polito | | T0370136609 | 4 | 18 | 0 | | info |
Campanita de la escuela | | tango | Carlos Alberto Masina | | | Z0999901178 | 1 | 3 | 0 | | info |
Campanita de la iglesia | | tango | | | | Z0999901644 | 1 | 1 | 0 | | info |
Campanita de Santo Domingo | | vals | | | | Z0999990301 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campanitas | | zamba | Carlos Gardel, José Razzano | Carlos Gardel, José Razzano | | T0370136621 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campanitas | | canción | José Ricardo | José Ricardo | | Z0999900243 | 1 | 5 | 0 | CA | info |
Campanitas del suburbio | | tango | | | | Z0999900244 | 1 | 5 | 0 | | info |
Campeón | Tango blues | OK | tango | Astor Piazzolla | | | Z0999909567 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campeona | No me engañes | milonga | Josefina Corchs Caprario | - | | T0464666316 | 1 | 2 | 0 | | info |
Campeonato | | tango | Ricardo Tanturi | Reinaldo Yiso | | T0370045570 | 1 | 2 | 0 | | info |
Campero | | tango | Astor Piazzolla | - | | Z0999909453 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campo | | zamba | Carlos Gardel | Alfredo Le Pera | | Z0999990302 | 0 | 0 | 0 | | info |
Campo | | tango | Juan Canaro | Jesús Fernández Blanco | | T0373282973 | 1 | 4 | 0 | | info |
Campo afuera | | milonga | Rodolfo Biagi | Homero Manzi | 1939 | T0370005063 | 10 | 33 | 0 | | info |
Campolo, sólo | | tango | Osvaldo Fresedo | | | Z0999901179 | 1 | 2 | 0 | | info |
Camuati | | tango | Mario Canaro | | | Z0999901587 | 1 | 3 | 0 | | info |
Caña | | tango | Enrique Mónaco | Julián Araujo, Enrique A. Esviza | | Z0000062818 | 4 | 8 | 0 | | info |
Caña amarga | | tango | Juan Bautista Abad Reyes | | | Z0999901180 | 3 | 3 | 0 | | info |
Caña dulce | | tango | Domingo Fortunato | - | | Z0999917497 | 0 | 0 | 0 | | info |
Caña hueca | | tango | Juan F. Noli, Raimundo Petillo | | | Z0999901588 | 1 | 3 | 0 | | info |
Canal en Ostende | Canal a Ostende(?) | tango | Astor Piazzolla | - | | T0032016300 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canaro | | tango | José Martínez | - | | T0370005074 | 17 | 43 | 0 | C | info |
Canaro en Córdoba | | tango | José Pérez Roselli | Eduardo Braña | | T0370136665 | 1 | 5 | 0 | | info |
Canaro en Japón | | tango | Juan Canaro | | | Z0999915972 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canaro en Japón | | tango | Francisco Canaro | Ernesto Temes | | T0370551931 | 3 | 5 | 0 | | info |
Canaro en París | | tango | Alejandro Scarpino, Juan Caldarella | José Antonio Scarpino | | T0370005085 | 80 | 191 | 0 | | info |
Canas blancas | | vals | | | | Z0999990303 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canas de plata | | tango | | | | Z0999900638 | 1 | 3 | 0 | | info |
Cañaveral | Cañaveral cubano | habanera | Francisco Canaro | Guillermo Pelay, Horacio Pelay | | T0370422357 | 1 | 1 | 0 | | info |
Cañaveral | | zamba | Rafael Rossi | - | | T0370039807 | 1 | 2 | 0 | | info |
Cancha | | tango | Florindo Sassone | Enrique Dizeo | | T0370184487 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cancha barrosa | | tango | Carlos Quilici | - | | Z0001263303 | 0 | 0 | 0 | | info |
Cancha Rayada | | tango | Alejandro Carlos Rolla | - | | Z0999915213 | 0 | 0 | 0 | C | info |
Canchero | | tango | Arturo De Bassi | Celedonio Flores | 1930 | T0370005325 | 12 | 33 | 0 | A | info |
Canchero viejo | ¡No se acalambre! | tango | Ricardo Luis Brignolo | - | | Z0999916125 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canchero viejo | | tango | Raúl Courau | Víctor Soliño | | T0464661059 | 2 | 7 | 0 | | info |
Canción agreste | El milongón | milonga | Ambrosio Río | Ambrosio Río | | Z0999912079 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción agreste | El milongón | milonga | Ambrosio Río | | | Z0999916344 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción al arbol del olvido | La canción del olvido | canción | Alberto Ginastera | Fernando Silva Valdés | | T0370153540 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción a Magdalena | | tango | Carlos Libedinsky | Carlos Libedinsky | | Z0999990304 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción a tu presencia | | tango | Alberto Podestá | Julián Centeya | | T0371100627 | 2 | 2 | 0 | | info |
Canción de abril | | tango | Aminto Vidal | Roberto Vidal | | T3081398876 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción de amor | | tango | | | | Z0999900873 | 1 | 2 | 0 | | info |
Canción de amor | | vals | Julio De Caro | Enrique Maroni | | T0370005109 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción de Amor a Colombia | | tango | Virgilio Expósito | Virgilio Expósito | 1978 | T0371640719 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción de Ave María | | tango | Héctor Stamponi | Cátulo Castillo | | Z0000158797 | 1 | 4 | 0 | | info |
Canción de caminantes | | canción | María Elena Walsh | | | T0371212348 | 1 | 1 | 0 | | info |
Canción de cuna | | tango | José María Rizzuti | José Antonio Diez Gómez | 1928 | T0370077716 | 11 | 30 | 0 | | info |
Canción de cuna | | tango | | | | Z0999901181 | 1 | 2 | 0 | | info |
Canción de esperanza | | tango | Eduardo Del Piano | José Maria Suñe | | Z0999911286 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción de inmigrante | | tango | Ricardo Malerba | Enrique Cadícamo | | T0370385355 | 1 | 2 | 0 | | info |
Canción del árbol del olvido | | canción | Alberto Ginastera | Fernando Silva Valdés | | Z0999911716 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción de la sangre | | tango | Néstor Basurto | Alejandro Szwarcman | | Z0999917820 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción de las venusinas | | milonga | Astor Piazzolla | Horacio Arturo Ferrer | | T0371104801 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción del estudiante | | canción | Arturo De Nava | | | Z0999990308 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción del estudiante | | canción | | Francisco García Jiménez | | T0370005176 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción del falo mayor | El obelisco | milonga | Marcelo Saraceni | | | Z0999916210 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción del inmigrante | | tango | Ricardo Malerba | Ricardo Malerba | | Z0999914937 | 0 | 0 | 0 | | info |
Canción del linyera | La canción del linyera | vals?fox | Antonio Lozzi | Ivo Pelay | | T0370005201 | 4 | 6 | 0 | C | info |
Canción de lluvia | | tango | Aquiles Roggero | José Rótulo | | T0370412966 | 1 | 3 | 0 | | info |
