1929-10-10
Superrigardo
Year: | 1929 |
Weekday: | ĵaŭdo |
ISO week: | 1929W41 |
Calendar day: | 10-10 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
Muziko
[performance]
Quantity of tracks in this list: 22.
Quantity of performances in this list: 8.
Titolo | TIWC | ĝenro | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almas gemelas | Z0999900498 | tango | Orquesta Típica Victor | Ernesto Famá | spa | 02:44 | 2 | info |
Atenti pebeta | T0370089056 | tango | -unspecified guitars- | Alberto Gómez | spa | 02:27 | 4 | info |
El pañuelito | tango | Libertad Lamarque | 03:29 | 1 | info | |||
El pañuelito | T0370022233 | tango | -unspecified orchestra- | Libertad Lamarque, -choir- | spa | 03:34 | 6 | info |
Manguero | Z0999901474 | tango | Roberto Firpo | Teófilo Ibáñez | spa | 03:28 | 3 | info |
Mucamita | T0370124609 | tango | Roberto Firpo | Teófilo Ibáñez | spa | 1 | info | |
No es por hablar mal | T0370020997 | tango | Orquesta Típica Victor | Ernesto Famá | spa | 02:51 | 2 | info |
Pensalo bien | Z0000137989 | tango | Roberto Firpo | Teófilo Ibáñez | spa | 03:01 | 3 | info |
vidu ankaŭ: [track]: 22