1927-02-22
Superrigardo
Year: | 1927 |
Weekday: | mardo |
ISO week: | 1927W08 |
Calendar day: | 02-22 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | N/A |
[death] | N/A |
Muziko
[performance]
Quantity of tracks in this list: 26.
Quantity of performances in this list: 5.
Titolo | TIWC | ĝenro | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuando tú me quieras | T9007558658 | tango | Agesilao Ferrazzano, Rafael Iriarte, Rosendo Pesoa | - | zxx | 02:44 | 8 | info |
Don Esteban | T0370010459 | tango | Agesilao Ferrazzano, Rafael Iriarte, Rosendo Pesoa | - | zxx | 03:18 | 8 | info |
Eres mía...! | Z0999900687 | tango | Osvaldo Fresedo | 02:45 | 1 | info | ||
Eres mía...! | Z0999900687 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:48 | 2 | info |
Si supieras | Z0999900082 | tango | Osvaldo Fresedo | - | zxx | 02:50 | 7 | info |
vidu ankaŭ: [track]: 26