Superrigardo
[birth]/[death]
Type |
[names] |
[birth] | N/A |
|
[death] | N/A |
Muziko
Quantity of tracks in this list: 49.
Quantity of performances in this list: 43.
Titolo | TIWC | ĝenro | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Perf. date |
Dura. |
[track qty] | info |
A la gran muñeca | T0370183939 | tango | Roberto Firpo | | | 1918 | 02:31 | 1 | info |
Alma gaucha | T0370033014 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
Amoniaco | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 03:16 | 1 | info |
Ay.. ay.. ay.. | Z0999901166 | canción | José Ricardo | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1918 | | 4 | info |
Aín | | ? | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:07 | 1 | info |
Cara sucia | T0370008404 | tango | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 03:01 | 1 | info |
Champagne tango | Z0000000776 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
Cleopatra | | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
Color de rosa | T0370006577 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
De vuelta y media | Z0999901205 | tango | Eduardo Arolas | - | zxx | 1918 | 03:19 | 1 | info |
Dinamita | | ? | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | 02:55 | 1 | info |
El Pangaré | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 03:00 | 1 | info |
El cañaveral | | ? | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:22 | 1 | info |
El chamuyo | T0370007694 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
El chiquito | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 02:56 | 1 | info |
El consultorio | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 02:53 | 1 | info |
El cuzquito | Z0000000772 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | 02:48 | 1 | info |
El laberinto | Z0000034110 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
El moro | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 03:13 | 1 | info |
El rascacielo | | ? | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:12 | 1 | info |
La campana | | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
La carona | | ? | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:32 | 1 | info |
La guardia vieja | T0370014417 | tango | Juan Félix Maglio | - | zxx | 1918 | 03:02 | 2 | info |
La percanta | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 02:54 | 1 | info |
La petiza | | ? | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:08 | 1 | info |
La primera sin tocar | | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
La racha | T0370025458 | tango | Francisco Canaro | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
La racha | T0370025458 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
Mano brava | | milonga | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:20 | 1 | info |
Mano brava | T0370042559 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | 03:12 | 2 | info |
Margot | | tango instrumental | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
Meneguina | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 02:54 | 1 | info |
Mi madre | Z0000000284 | canción | | Carlos Gardel | spa | 1918 | | 1 | info |
Mis perros | | bambuco | | Carlos Gardel, José Razzano | spa | 1918 | | 1 | info |
Pampa | T0370022164 | tango | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | - | zxx | 1917--1918 | 03:00 | 1 | info |
Pampa | T0370022164 | tango | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | - | zxx | 1918 | 03:05 | 1 | info |
Pampa | | tango | | | | 1918 | 03:02 | 1 | info |
Por ti lloré | | tango | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:03 | 1 | info |
Pua Brava | | ? | Vicente Loduca | | | 1917--1918 | 02:43 | 1 | info |
Rumbo | | ? | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:06 | 1 | info |
Suerte negra | Z0999901663 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | 02:50 | 2 | info |
Tucumán | T0370044420 | tango | Roberto Firpo | - | zxx | 1918 | | 1 | info |
Un lamento | T0370016162 | ? | Celestino Ferrer, Güerino Filipotto | | | 1917--1918 | 03:13 | 1 | info |
vidu ankaŭ:
[track]: