[search]



[search results]

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

άτομον (0)

No results.
No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon name[name][gender][roles]ISNIIPIinfo

εργασία* (1)

[name]Alt. name(s)συνθέτης[lyricist]είδοςTIWC[track qty]info
Alma de bohemio Roberto Firpo Juan Andrés Caruso tango T0370000615 173 info

[product] (21)

Quantity of products with tracks: 21
GraphicType[name]ArtistCollectionCatalog numberTINPSide qty[track qty]info
img 00605889091929 CD Alma de bohemio Alberto Podesta, Alberto di Paulo Magenta/Serie 88000 M 88042 00605889091929 1 12 info
img 00828766221428 CD Alma de bohemio Aníbal Troilo Troilo en RCA Victor 00828766221428 1 13 info
img 02480002028277 CD Alma de bohemio Enrique Francini, Armando Pontier Altaya/Sentir el tango T.A. 027 02480002028277 1 13 info
img 02480002109822 CD Alma de bohemio Roberto Firpo y su nuevo cuarteto AMP Tango Coleccion CD-1098 02480002109822 1 18 info
img 02480002722045 shellac Alma de bohemio || Bartolito Ignacio Corsini Disco Nacional Odeon Ignacio Corsini (Red & Gold Label, GE 2 rows) 18520 02480002722045 2 2 info
img 02480002720072 shellac Alma de bohemio || En lo de Laura Ángel D'Agostino RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0437 02480002720072 2 2 info
img 02480002110927 CD Alma de bohemio | Extra 3 Orquesta Típica Victor AMP Tango Coleccion CD-1109 02480002110927 1 18 info
img 02480002706106 shellac Alma de bohemio || Germaine Roberto Firpo Odeon Record International Talking Machine Co.m.b.H. (Red & Gold Label) 309 / 325 02480002706106 2 2 info
img 02480002740216 shellac Alma de bohemio || La boleada Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Veroton (Blue & Gold Label) 40021 02480002740216 2 2 info
img 02480002701194 shellac Alma de bohemio || Otoño Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5136 02480002701194 2 2 info
img 02480002707943 shellac Alma de bohemio || Pablo Roberto Firpo Disco Nacional Odeon (Red & Gold Label) 8681 02480002707943 2 2 info
img 02480002708001 shellac Alma de bohemio || Patria mía Pedro Laurenz Odeon Industria Argentina Veroton (Black & Gold Label) 7630 02480002708001 2 2 info
img 02480002706113 shellac Alma de bohemio || Reflejos de luna Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Violet & Gold Label) 3550 02480002706113 2 2 info
img 02480002710042 shellac Alma de bohemio || Sueño Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47090 02480002710042 2 2 info
img 02480002706458 shellac Desde el alma || Alma de bohemio Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30506 02480002706458 2 2 info
img 02480002723127 shellac El huérfano || Alma de bohemio Alberto Castillo Odeon (Black & White Label) 7736 02480002723127 2 2 info
img 02480002734352 shellac La cumparsita || Alma de bohemio Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Sky-Blue & Silver Label) 56026 02480002734352 2 2 info
img 02480002700128 shellac La mala (La maleva) || Alma de bohemio RODOLFO A. BIAGI Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) Odeon 5604 02480002700128 2 2 info
img 02480002700357 shellac La maleva || Alma de bohemio RODOLFO A. BIAGI Odeon Veroton (Red & Gold Label, flat) Odeon 5604 02480002700357 2 2 info
img 02480002743415 shellac Nobleza de arrabal || Alma de bohemio Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label, OC all cap) 4292 02480002743415 2 2 info
img 02480002737346 shellac Ricurita de mi alma || Alma de bohemio Odeon O.T. (Dark Blue & Gold Label) OT 188 02480002737346 2 2 info

[product collection] (0)

No results.
Product collection nameProduct qtyinfo

[locality] (0)

No results.
[name]χώραLocodeinfo

[venue] (0)

No results.
τόπος συνάντησηςTi venue codeinfo

σύνδεση (0)

No results.
συνδέσειςinfo

φεστιβάλ (0)

No results.
Start date[name][locality]Statusinfo

[marathon] (0)

No results.
Start date[name][locality]info