1936-05-08
[overview]
Year: | 1936 |
Weekday: | divendres |
ISO week: | 1936W19 |
Calendar day: | 05-08 |
[birth]/[death]
Type | [names] |
---|---|
[birth] | El Flaco Dany |
[death] | N/A |
Música
[performance]
Quantity of tracks in this list: 32.
Quantity of performances in this list: 7.
Títol | TIWC | Gènero | Instrumentalist(s) | Vocalist(s) | Lang. | Dura. | [track qty] | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantando bajo la lluvia (Singin' in the rain) | fox trot | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 02:17 | 1 | info | |
Llueve | Z0003994314 | vals | Oscar Alonso | spa | 03:29 | 2 | info | |
Loco lindo | T0370180576 | tango | Alberto Gambino | Ernesto Famá | spa | 03:01 | 1 | info |
Lorenzo | T0370016720 | tango | Juan D'Arienzo | - | zxx | 02:57 | 8 | info |
María del Carmen | paso doble | Orquesta Típica Victor | - | zxx | 02:27 | 1 | info | |
San José de Flores | Z0000002999 | tango | -unspecified guitars- | Oscar Alonso | spa | 02:53 | 5 | info |
Tu olvido | T0370159082 | vals | Juan D'Arienzo | Walter Cabral | spa | 02:29 | 14 | info |
Veure també: track: 32