Search



Search results

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

Person (0)

No results.
No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon nameNameGenderRolesISNIIPIinfo

Work (0)

No results.
NameAlt. name(s)ComposerLyricistGenreTIWCTrack qtyinfo

Product (100)

Quantity of products with tracks: 67
GraphicTypeNameArtistCollectionCatalog numberTINPSide qtyTrack qtyinfo
img 02480002724117 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1803 02480002724117 0 info
img 02480002724148 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1808 02480002724148 0 info
img 02480002724186 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1814 02480002724186 0 info
img 02480002724377 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1822 02480002724377 0 info
img 02480002724520 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1825 02480002724520 0 info
img 02480002724551 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1829 02480002724551 0 info
img 02480002724582 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1833 02480002724582 0 info
img 02480002724599 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1834 02480002724599 0 info
img 02480002724797 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1836 02480002724797 0 info
img 02480002724940 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1838 02480002724940 0 info
img 02480002724971 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1841 02480002724971 0 info
img 02480002724988 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1842 02480002724988 0 info
img 02480002724995 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1843 02480002724995 0 info
img 02480002724575 shellac Abrojo Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1832 02480002724575 0 info
img 02480002724407 shellac Adios muchachos || America Juan Carlos Cobián Columbia Viva-tonal Recording (Green & Gold Label) 2993-X 02480002724407 2 2 info
img 02480002724803 shellac A duras penas || Gusanito Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79828 02480002724803 2 2 info
img 02480002724605 shellac A fuego lento || Por el camino Horacio Salgán Sondor (Blue, Light Blue & White Label) 2102 02480002724605 2 2 info
img 02480002724001 shellac Aguantalo si podés || No vuelvas más Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1802 02480002724001 2 2 info
img 02480002724933 shellac Alerta peregrino Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1837 02480002724933 0 info
img 02480002724612 shellac Alma, corazón y vida || Silbando Horacio Salgán TK SADAIC (Green, White & Black Label) S-5401 02480002724612 2 2 info
img 02480002724414 shellac Añoranza campera || América Juan Carlos Cobián Columbia Viva-tonal Recording (Green & Gold Label) 2992-X 02480002724414 2 2 info
img 02480002724162 shellac Arreando Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1811 02480002724162 0 info
img 02480002724568 shellac Ave nocturna Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1830 02480002724568 0 info
img 02480002724179 shellac Brochazos || Larga ausencia Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1813 02480002724179 0 info
img 02480002724810 shellac Canta muchacha || Flores de invierno Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47237 02480002724810 2 2 info
img 02480002724131 shellac Carne y uña || Fruta prohibida Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1807 02480002724131 0 info
img 02480002724209 shellac Corazón de oro || El lloron Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5174 02480002724209 2 2 info
img 02480002724827 shellac Déjalo || Zorro viejo... y peludo Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80854 02480002724827 2 2 info
img 02480002724018 shellac Dejame entrar hermano || Mary Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label) 1828 02480002724018 2 2 info
img 02480002724025 shellac Dejame por favor || Pueblito mío Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1806 02480002724025 2 2 info
img 02480002724216 shellac Desde el alma || El choclo Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5172 02480002724216 2 2 info
img 02480002724629 shellac Desde el alma || Margarita Gauthier Horacio Salgán T.K. SADAIC (Green, White & Black Label - SADAIC - left) S-5243 02480002724629 2 2 info
img 02480002724384 shellac Desquite // Volverás otra vez Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1823 02480002724384 0 info
img 02480002724223 shellac Duelo criollo || Saludos Juan Cambareri Pampa (Light Blue, Blue, Black & White Label) PS 5006 02480002724223 2 2 info
img 02480002724032 shellac El calabozo || Tiempo pasado Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1820 02480002724032 2 2 info
img 02480002724230 shellac El entrerriano || El pañuelito Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5226 02480002724230 2 2 info
img 02480002724834 shellac Ella || Jaulita de oro Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47261 02480002724834 2 2 info
img 02480002724421 shellac El motivo || La casita de mis padres Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 60-0417 02480002724421 2 2 info
img 02480002724346 shellac El penado 14 Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1816 02480002724346 0 info
img 02480002724247 shellac El porteñito || Dime que no me olvidas Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5231 02480002724247 2 2 info
img 02480002724438 shellac El único lunar || Que juez aquel Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80919 02480002724438 2 2 info
img 02480002724254 shellac Estoy penando || Vieja milonga Juan Cambareri Pampa (Blue & Silver Label) PM 14104 02480002724254 2 2 info
img 02480002724261 shellac Felicia || Pena mulata Juan Cambareri Pampa (Light Blue, Blue, Black & White Label) PM 11045 02480002724261 2 2 info
img 02480002724636 shellac Gallo ciego || Don Agustin Bardi Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" 2 stars Industria Uruguaya Label) 68-0228 02480002724636 2 2 info
img 02480002724445 shellac Gato || No te asustes..! fue un suspiro... Juan Carlos Cobián Columbia Viva-tonal Recording (Green & Gold Label) 2951-X 02480002724445 2 2 info
img 02480002724278 shellac Hotel Victoria || Intimas Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5229 02480002724278 2 2 info
img 02480002724643 shellac Ilusión de mi vida || La llamo silbando Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" 2 stars Industria Uruguaya Label) 68-0247 02480002724643 2 2 info
img 02480002724049 shellac Inspiración || Borratina Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1810 02480002724049 2 2 info
img 02480002724155 shellac La canción del pirata || Chamuyando Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1809 02480002724155 0 info
img 02480002724056 shellac La canción del pirata || Chamuyando Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1804 02480002724056 2 2 info
img 02480002724285 shellac La cumparsita || Destellos Juan Cambareri Sondor (Black & white Label) 5230 02480002724285 2 2 info
img 02480002724452 shellac Ladron || Admiración Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80918 02480002724452 2 2 info
img 02480002724469 shellac Lamento pampeano || Recostao en un farol Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80920 02480002724469 2 2 info
img 02480002724841 shellac Lamentos de un corazon || Cuesta abajo Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47647 02480002724841 2 2 info
img 02480002724650 shellac La última curda || Milonguero viejo Horacio Salgán ANTAR TELEFUNKEN (White & Orange Label) P-6002 02480002724650 2 2 info
img 02480002724476 shellac Letanía || Ironía Juan Carlos Cobián International Ballroom Dancing Promotion "Carlos Cruz" (Brown & Gold Label) 1 02480002724476 2 2 info
img 02480002724858 shellac Leyenda rea || Madrigal Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47176 02480002724858 2 2 info
img 02480002724667 shellac Los mareados (En mi pasado) || Alma de loca Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" 2 stars Industria Uruguaya Label) 68-0296 02480002724667 2 2 info
img 02480002724674 shellac Mala junta || Motivo de vals Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 60-2060 02480002724674 2 2 info
img 02480002724483 shellac Mal camino || El marcao Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80921 02480002724483 2 2 info
img 02480002724865 shellac Mamá... ya encontré un novio || Si me llegas a amar Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47164 02480002724865 2 2 info
img 02480002724964 shellac Mariposa de ilusión Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1840 02480002724964 0 info
img 02480002724872 shellac Medio y medio || Cinta azul Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80819 02480002724872 2 2 info
img 02480002724490 shellac Me querés || Rey de copas Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80916 02480002724490 2 2 info
img 02480002724193 shellac Mi pena Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1815 02480002724193 0 info
img 02480002724681 shellac Mi refugio || Como abrazado a un rencor Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 60-1997 02480002724681 2 2 info
img 02480002724100 shellac Mujer alegre // Suspirando Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1801 02480002724100 0 info
img 02480002724292 shellac Noche calurosa || El internado Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5235 02480002724292 2 2 info
img 02480002724889 shellac Nostalgia || No vuelvas a mentir Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80981 02480002724889 2 2 info
img 02480002724698 shellac Nueve de julio (9 de julio) || Pan Horacio Salgán T.K. SADAIC (Green, White & Black Label - SADAIC - left) S-5242 02480002724698 2 2 info
img 02480002724704 shellac Ojos negros || La tablada Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" 2 stars Industria Uruguaya Label) 68-0201 02480002724704 2 2 info
img 02480002724308 shellac Olga || Cicatrices Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5169 02480002724308 2 2 info
img 02480002724315 shellac Olga || La cumparsita Juan Cambareri Pampa (Skyblue, Whithe & Black Label) PS 5002 02480002724315 2 2 info
img 02480002724896 shellac Orillas del plata || Si no me querés más Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47228 02480002724896 2 2 info
img 02480002724957 shellac Pebetita Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1839 02480002724957 0 info
img 02480002724544 shellac Pensalo muchacho Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1827 02480002724544 0 info
img 02480002724124 shellac Que bomboncito Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1805 02480002724124 0 info
img 02480002724391 shellac Quejas de bandoneón Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1824 02480002724391 0 info
img 02480002724063 shellac Qué papa casarse || Sombras negras Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1812 02480002724063 2 2 info
img 02480002724070 shellac Raquel || Besos divinos Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1821 02480002724070 2 2 info
img 02480002724360 shellac Rayo de luna // Tardes de Palermo Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1819 02480002724360 0 info
img 02480002724728 shellac Recuerdo || La clavada Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" 2 stars Industria Uruguaya Label) 68-0225 02480002724728 2 2 info
img 02480002724711 shellac Recuerdo || La clavada Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 60-1962 02480002724711 2 2 info
img 02480002724902 shellac Renaissance || Dia de sol Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47375 02480002724902 2 2 info
img 02480002724735 shellac Retirao || Un cielo para los dos Horacio Salgán TK SADAIC (Purple, White & Black Label) E-10095 02480002724735 2 2 info
img 02480002724322 shellac Rodriguez peña || Felicia Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5227 02480002724322 2 2 info
img 02480002724087 shellac Se-fini || Flores divinas Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label) 1831 02480002724087 2 2 info
img 02480002724919 shellac Serpentinas || Asi llora un corazón Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79821 02480002724919 2 2 info
img 02480002724742 shellac Sueño azul || Sus ojos se cerraron Horacio Salgán TK SADAIC (Green, White & Black Label) S-5407 02480002724742 2 2 info
img 02480002724759 shellac Sueño querido || Las mirlas Horacio Salgán RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0155 02480002724759 2 2 info
img 02480002724094 shellac Te - go - bi || Amargamente Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1818 02480002724094 2 2 info
img 02480002724339 shellac Tierra gaucha || Don Juan Juan Cambareri Sondor (Black & Gold Label) 5168 02480002724339 2 2 info
img 02480002724766 shellac Tierra querida || Shusheta (El aristócrata) Horacio Salgán RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0173 02480002724766 2 2 info
img 02480002724537 shellac Vampiresa Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1826 02480002724537 0 info
img 02480002724353 shellac Vengativa // Mosca muerta Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1817 02480002724353 0 info
img 02480002724506 shellac Vení, vení || Charlatán Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80917 02480002724506 2 2 info
img 02480002724513 shellac Viaje al norte || Tierra andaluza Juan Carlos Cobián Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77258 02480002724513 2 2 info
img 02480002724780 shellac Vos tenés que entrar Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1835 02480002724780 0 info
img 02480002724926 shellac Yo soy asi || El pañuelito Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80978 02480002724926 2 2 info
img 02480002724773 shellac Yo te bendigo || N.P. Horacio Salgán RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" 2 stars Industria Uruguaya Label) 68-0202 02480002724773 2 2 info

Product collection (0)

No results.
Product collection nameProduct qtyinfo

Locality (0)

No results.
NameCountryLocodeinfo

Venue (0)

No results.
LocationTi venue codeinfo

Link (0)

No results.
Linksinfo

Festival (0)

No results.
Start dateNameLocalityStatusinfo

Marathon (0)

No results.
Start dateNameLocalityinfo