Search



Search results

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

Person (0)

No results.
No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon nameNameGenderRolesISNIIPIinfo

Work (0)

No results.
NameAlt. name(s)ComposerLyricistGenreTIWCTrack qtyinfo

Product (3895)

Quantity of products with tracks: 3781
GraphicTypeNameArtistCollectionCatalog numberTINPSide qtyTrack qtyinfo
img 02480002726234 shellac 02480002726234 0 info
img 02480002726258 shellac 02480002726258 0 info
img 02480002726241 shellac 02480002726241 0 info
img 02480002726227 shellac 02480002726227 0 info
img 02480002726265 shellac 02480002726265 0 info
img 02480002726272 shellac 02480002726272 0 info
img 02480002724117 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1803 02480002724117 0 info
img 02480002724148 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1808 02480002724148 0 info
img 02480002724186 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1814 02480002724186 0 info
img 02480002724377 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1822 02480002724377 0 info
img 02480002724520 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1825 02480002724520 0 info
img 02480002724551 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1829 02480002724551 0 info
img 02480002724582 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1833 02480002724582 0 info
img 02480002724599 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1834 02480002724599 0 info
img 02480002724797 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1836 02480002724797 0 info
img 02480002724940 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1838 02480002724940 0 info
img 02480002724971 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1841 02480002724971 0 info
img 02480002724988 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1842 02480002724988 0 info
img 02480002724995 shellac Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1843 02480002724995 0 info
img 02480002700999 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700999 0 info
img 02480002700890 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700890 0 info
img 02480002700906 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700906 0 info
img 02480002700913 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700913 0 info
img 02480002700845 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700845 0 info
img 02480002700852 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700852 0 info
img 02480002700920 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700920 0 info
img 02480002700937 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700937 0 info
img 02480002700944 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700944 0 info
img 02480002700869 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700869 0 info
img 02480002700951 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700951 0 info
img 02480002700876 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700876 0 info
img 02480002700883 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700883 0 info
img 02480002700968 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700968 0 info
img 02480002700982 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700982 0 info
img 02480002700975 shellac RODOLFO A. BIAGI Odeon 02480002700975 0 info
img 02480002720003 shellac "13" || En lo de Laura Ángel D'Agostino Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0018 02480002720003 2 2 info
img 02480002706007 shellac 18 kilates Roberto Firpo Odeon Test Pressing Record - 02480002706007 1 1 info
img 02480002704003 shellac 1937 || La polca de los pibes Julio De Caro Odeon Veroton (Red & Gold Label) 5438 02480002704003 2 2 info
img 02480002745297 shellac 6 en 1 Francisco Canaro Disco Nacional Odeon 6 en 1 Veroton (Red & Gold Label) 4779 02480002745297 2 6 info
img 02480002702153 shellac 7 pelos || Snobismo Orquesta Típica Fresedo / Orquesta Típica Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73367 02480002702153 2 2 info
img 02480002744108 shellac 8 en 1 Francisco Canaro Disco Nacional Odeon 8 en 1 Veroton (Red & Gold Label) - 02480002744108 2 8 info
img 02480002730132 shellac 9 de julio || La chacarera Trío Odeon Disco Nacional Odeon Trio Odeon Veroton (Red & Gold Label) 9617 02480002730132 2 2 info
img 02480002709008 shellac 9 de julio || Te aconsejo que me olvides Osvaldo Pugliese Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55927 02480002709008 2 2 info
img 02480002740070 shellac 9 puntos || Francia Francisco Canaro Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 4135 02480002740070 2 2 info
img 02480002718017 shellac 9 puntos || Si tu quisieras Carlos Di Sarli Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0068 02480002718017 2 2 info
img 02480002718000 shellac 9 puntos || Si tú quisieras Carlos Di Sarli RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0624 02480002718000 2 2 info
img 02480002730293 shellac Abajo la careta || El matón Alfredo Gobbi y Señora Columbia Phonograph Company (White, Blue & Gold "Marconi" Label) 08895 / 08942 02480002730293 2 2 info
img 02480002740117 shellac Abandonada || Amor, salud y dinero Francisco Canaro Odeon O.T. (Black & Gold Label) OT 184 02480002740117 2 2 info
img 02480002722007 shellac Abandono del hogar || A mi madre Ignacio Corsini Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 65164 02480002722007 2 2 info
img 02480002730309 shellac Abandono || Novia mía!..... Alberto Gómez Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38335 02480002730309 2 2 info
img 02480002724575 shellac Abrojo Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1832 02480002724575 0 info
img 02480002722014 shellac Abrojos || La piedra del escándalo Ignacio Corsini Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 52217 02480002722014 2 2 info
img 02480002740124 shellac Abuelita || Moneda falsa Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro (Red & Gold Label, GE 1 row) 4367 02480002740124 2 2 info
img 02480002745723 shellac Abuelita || Moneda falsa Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro (Red & Gold Label, GE 2 rows) 4367 02480002745723 2 2 info
img 02480002713005 shellac A contramano || Corazón Francisco Lomuto Disco Nacional Odeon Orquesta Lomuto Veroton (Red & Gold Label) 7751 02480002713005 2 2 info
img 02480002780045 shellac A contramano || Haragán Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel Razzano Veroton (Red & Gold Label, name all cap, diagonal) 18268 02480002780045 2 2 info
img 02480002740087 shellac A contramano || Por esta cruz Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4421 02480002740087 2 2 info
img 02480002706014 shellac A contramano || Tajo a tajo Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo (Red & Gold Label, GE 1 row, all cap) 8747 02480002706014 2 2 info
img 02480002762263 shellac Acordate lo que fuiste || Máscaras Juan D'Arienzo Disco Electra (Black & Gold Label) 785 02480002762263 2 2 info
img 02480002714026 shellac Acquaforte || Al pasar de las carretas Agustín Magaldi Brunswick (Gold & Black Label) 1669 02480002714026 2 2 info
img 02480002714019 shellac Acquaforte || Ave María Agustín Magaldi Music Hall (White & Gold Label) 80007 02480002714019 2 2 info
img 02480002730316 shellac Addio, piccina... || Fiorentina Victor (Black & Gold "Scroll" Label) V-12467 02480002730316 2 2 info
img 02480002701491 shellac Adelante la mozada || Yo no sé llorar Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37507 02480002701491 2 2 info
img 02480002727019 shellac Adelante los que quedan || El reservado Juan Maglio (Pacho) Columbia Record (Blue, Gold & White "Grand Prizes" Label) T600 02480002727019 2 2 info
img 02480002727026 shellac Adelita || Cosas y cositas Juan Maglio (Pacho) Disco Doble Columbia Juan Maglio (Pacho) (White & Blue Label) TX 767 02480002727026 2 2 info
img 02480002730323 shellac Adieu mimi | A cup of champagne | Ein Gläschen Sekt | Una copa de champán || Verklungen | Tonos exp The Paul-Godwin-Dance-Orchestra Polydor (Green, Red & Gold Label) 20833 02480002730323 2 2 info
img 02480002780090 shellac Adios al amigo que se fue || A la memoria de Carlos Gardel Carlos Gardel RCA Victor ("Gardel Picture" Label) 32536 02480002780090 2 2 info
img 02480002730378 shellac Adiós, Buenos Aires || El gitanillo Orquesta Típica E. Arolas Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72607 02480002730378 2 2 info
img 02480002718048 shellac Adiós corazón || Buenas noches Buenos Aires Carlos Di Sarli RCA Victor (Black & Silver "Color Dog" Label) 1A-2078 02480002718048 2 2 info
img 02480002730330 shellac Adiós corazón || Otra cosa es con jalea Antonio Cerviño ANTAR TELEFUNKEN (White & Orange Label) P-6040 02480002730330 2 2 info
img 02480002724407 shellac Adios muchachos || America Juan Carlos Cobián Columbia Viva-tonal Recording (Green & Gold Label) 2993-X 02480002724407 2 2 info
img 02480002725008 shellac Adios muchachos || Bésame en la boca Alfredo De Angelis Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55104 02480002725008 2 2 info
img 02480002710004 shellac Adiós muchachos || Carta brava Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79936 02480002710004 2 2 info
img 02480002706069 shellac Adios muchachos || Inglesita Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8725 02480002706069 2 2 info
img 02480002780106 shellac Adiós muchachos || Lechuza Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel Razzano Veroton (Red & Gold Label, name all cap) 18245 02480002780106 2 2 info
img 02480002722021 shellac Adiós muchachos || Milonguero viejo Ignacio Corsini Disco Nacional Odeon Ignacio Corsini Veroton (Red & Gold Label, all cap) 18536 02480002722021 2 2 info
img 02480002730347 shellac Adiós muchachos || No te engañes corazón José Moreno y orquesta Argentina Mirecki Parlophon (Purple & Gold Label) B. 25.751 02480002730347 2 2 info
img 02480002714033 shellac Adiós muchachos || Trenzas de oro Agustín Magaldi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79908 02480002714033 2 2 info
img 02480002702023 shellac Adiós muchachos || Vida mía Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55560 02480002702023 2 2 info
img 02480002713012 shellac Adiós muchachos || Ya no cantás chingolo Francisco Lomuto Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39598 02480002713012 2 2 info
img 02480002740148 shellac Adiós, pampa mía || Canción desesperada Francisco Canaro Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Violet & Gold Label) 5277 02480002740148 2 2 info
img 02480002730354 shellac Adiós pampa mía || Fué en Buenos Aires Hugo del Carril SECCO (Green & Black Label) SN 9011 02480002730354 2 2 info
img 02480002700784 shellac Adiós, pampa mía || Marol RODOLFO A. BIAGI Odeon (White & Black Label) Odeon 5658 02480002700784 2 2 info
img 02480002740131 shellac Adiós, pampa mía || Pregonera Francisco Canaro Parlophone (Black & Gold Label) DP 111 02480002740131 2 2 info
img 02480002740155 shellac Adiós, pampa mía || Serafín y Julia Paz Francisco Canaro Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 5270 02480002740155 2 2 info
img 02480002780113 shellac Adiós para siempre || Deja el conventillo Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel-Razzano (Red & Gold Label) 18147 02480002780113 2 2 info
img 02480002722038 shellac Adiós para siempre || Llora tu propio dolor Ignacio Corsini Disco Nacional Odeon Ignacio Corsini (Red & Gold Label, artist top) 18444 02480002722038 2 2 info
img 02480002720034 shellac Adiós para siempre || Mentiras Ángel D'Agostino RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0802 02480002720034 2 2 info
img 02480002740162 shellac Adiós para siempre || Pobrecita Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Francisco Canaro (Red & Gold Label) 4115 02480002740162 2 2 info
img 02480002730361 shellac Adiós pueblo || Mama yo quiero un novio Alberto Vila Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80965 02480002730361 2 2 info
img 02480002740179 shellac Adiós que te vaya bien || Que hacés que no te casas Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4537 02480002740179 2 2 info
img 02480002700661 shellac Adiós te vas || RODOLFO A. BIAGI Odeon (Black & Gold Label) Odeon 5641 02480002700661 2 2 info
img 02480002718055 shellac Adios, te vas....! || Canta, pajarito Carlos Di Sarli Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0023 02480002718055 2 2 info
img 02480002700838 shellac Adoración || RODOLFO A. BIAGI Odeon (Blue & Silver Label) Odeon 55306 02480002700838 2 2 info
img 02480002727033 shellac Adoración || Aromas del cairo Juan Maglio (Pacho) Disco Nacional Odeon Orquesta Pacho Veroton (Red & Gold Label) 9059 02480002727033 2 2 info
img 02480002730385 shellac Adoración || Plegaria Orquesta Argentina Eduardo Bianco Odeon (Green & Gold Label) TW 3023 02480002730385 2 2 info
img 02480002724803 shellac A duras penas || Gusanito Juan Bautista Guido Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79828 02480002724803 2 2 info
img 02480002714040 shellac Afilador || Mis delirios Agustín Magaldi RCA Victor (Light Green & Gold "Double Circle" Label) 68-1321 02480002714040 2 2 info
img 02480002714057 shellac Afilador || Mis delirios Agustín Magaldi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37264 02480002714057 2 2 info
img 02480002713029 shellac Afilador || Papanata Francisco Lomuto Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37286 02480002713029 2 2 info
img 02480002706052 shellac A. Firpo || El pillete Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 570 02480002706052 2 2 info
img 02480002710011 shellac Aflojá un peso ché || El elegante Orquesta Típica Victor Victor Record (Black & Gold "Patents-5-Rows" Label) 63079 02480002710011 2 2 info
img 02480002724605 shellac A fuego lento || Por el camino Horacio Salgán Sondor (Blue, Light Blue & White Label) 2102 02480002724605 2 2 info
img 02480002730392 shellac Agapi ine san ta paramithia || Erotiko parapono Orthophonic (Manufactured by RCA Victor, Camden) S-376 02480002730392 2 2 info
img 02480002730408 shellac Agarrate, Catalina || Ahora soy casado Alberto Gómez Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47562 02480002730408 2 2 info
img 02480002730415 shellac Agua bendita || Cuando tú piensas Roberto Quiroga RCA Victor (Violet & Silver "Double Circle" Label) 23-1588 02480002730415 2 2 info
img 02480002704010 shellac Agua corriente || La revancha Julio De Caro Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79654 02480002704010 2 2 info
img 02480002720041 shellac Agua florida || El porteñito Ángel D'Agostino RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0407 02480002720041 2 2 info
img 02480002730422 shellac Agua florida || Esta noche me emborracho Alberto Vila Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80824 02480002730422 2 2 info
img 02480002720676 shellac Agua florida || Una pena Ángel D'Agostino Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39479 02480002720676 2 2 info
img 02480002702603 shellac Agua mansa... || Leguisamo solo Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5172 02480002702603 2 2 info
img 02480002724001 shellac Aguantalo si podés || No vuelvas más Orquesta Típica Brunswick Brunswick (Gold & Black Label, strip) 1802 02480002724001 2 2 info
img 02480002730439 shellac Agüelita ¿que hora son? || Jamas en la vida Roberto Díaz Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80976 02480002730439 2 2 info
img 02480002760047 shellac Aguilucho || Yo quiero cantar un tango Juan D'Arienzo RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 60-0230 02480002760047 2 2 info
img 02480002760054 shellac Ahí está || Felicia Juan D'Arienzo RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-1641 02480002760054 2 2 info
img 02480002730477 shellac Ahi .. no mas... || Cuidado con los 50 Orquesta Homokord Record? (Black & Gold Label) - 02480002730477 2 2 info
img 02480002730453 shellac Ahi va catanga || Negrito mazamorrero Roberto Zerrillo Odeon Industria Argentina Veroton (Black & Gold Label) 7500 02480002730453 2 2 info
img 02480002726005 shellac Ahí va el dulce || Cargamento Astor Piazzolla Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30364 02480002726005 2 2 info
img 02480002730460 shellac Ahí va un tango || Dulce gitana Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47616 02480002730460 2 2 info
img 02480002720058 shellac Ahora no me conoces || Adiós arrabal Ángel D'Agostino RCA Victor (Violet & Silver "Double Circle" Label) 23-0215 02480002720058 2 2 info
img 02480002720065 shellac Ahora no me conoces || Adiós arrabal Ángel D'Agostino Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39404 02480002720065 2 2 info
img 02480002730491 shellac Ahora no me conocés || Noche de abril Alberto Gómez RCA Victor (Violet & Silver "Double Circle" Label) 83796 02480002730491 2 2 info
img 02480002730484 shellac Ahora no me conocés || Por una mujer Héctor Mauré y sus guitarras Orfeo (White & Pink Label) 5.007 02480002730484 2 2 info
img 02480002723011 shellac Ahora tengo un amor || Cosas de antaño Alberto Castillo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 7730 02480002723011 2 2 info
img 02480002730507 shellac Aires españoles || Mama yo quiero un novio Carlos Marcucci || Marcucci-Grupillo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47082 02480002730507 2 2 info
img 02480002701026 shellac A la deriva || La curiosa Osvaldo Fresedo Brunswick (Gold & Black Label) 1444 02480002701026 2 2 info
img 02480002702566 shellac Aladino (La lámpara maravillosa) || Viejo rincón Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79593 02480002702566 2 2 info
img 02480002700821 shellac A la gran muñeca || RODOLFO A. BIAGI Odeon (White & Blue Label) Odeon 55099 02480002700821 2 2 info
img 02480002730156 shellac A la gran muñeca || Mala pinta Orquesta Artigas Disco Artigas (Red & Gold Label) 4194 02480002730156 2 2 info
img 02480002702474 shellac A la gran muñeca || Mala sangre Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72805 02480002702474 2 2 info
img 02480002718024 shellac A la gran muñeca || Sueño de juventud Carlos Di Sarli RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 1A-0062 02480002718024 2 2 info
img 02480002730163 shellac A la luz del candil || Canaro en París Lorenzo Barbero Pampa (Light Blue, Blue, Black & White Label) PS 3002 02480002730163 2 2 info
img 02480002709015 shellac A la luz del candil || La guitarrita Osvaldo Pugliese Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55978 02480002709015 2 2 info
img 02480002780052 shellac A la luz del candil || Rosas de abril Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel-Razzano (Red & Gold Label) 18216 02480002780052 2 2 info
img 02480002780069 shellac A la luz del candil || Rosas de abril Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel Razzano (Red & Gold Label, GE 2 rows) 18216 02480002780069 2 2 info
img 02480002730170 shellac A la luz del candil || Yo soy el mismo Edmundo Rivero RCA Victor (Light Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0180 02480002730170 2 2 info
img 02480002702375 shellac A la parrilla || Del tiempo de Gardel Osvaldo Fresedo Columbia CBS (White & Black Label) 301009 02480002702375 2 2 info
img 02480002714064 shellac Alas caídas (Broche de oro) || Oración campera Agustín Magaldi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80813 02480002714064 2 2 info
img 02480002701729 shellac A las dos de la mañana || Montiel Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5046 02480002701729 2 2 info
img 02480002730187 shellac A la vuelta || Panchita flor del pago Banda de musica EMPIRO RECORD (Pink & Black Label) 2063 02480002730187 2 2 info
img 02480002701606 shellac Al cerrar los ojos || Nuestra casita Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0185 02480002701606 2 2 info
img 02480002718079 shellac Al compas del corazon || Alzame en tus brazos Carlos Di Sarli Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39583 02480002718079 2 2 info
img 02480002718062 shellac Al compás del corazón || Alzame en tus brazos Carlos Di Sarli RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-1119 02480002718062 2 2 info
img 02480002703006 shellac Al compás del corazón || El vals soñador Miguel Caló Odeon Industria Argentina Veroton (Black & Gold Label) 8364 02480002703006 2 2 info
img 02480002740186 shellac Alegría || No me fastidies más Francisco Canaro Disco Nacional Carnaval de 1930 Odeon Veroton (Yellow, Green & Black Label) 4628 02480002740186 2 2 info
img 02480002724933 shellac Alerta peregrino Orquesta Típica Brunswick Brunswick 1837 02480002724933 0 info
img 02480002714071 shellac Alerta peregrino || La serrana está triste Agustín Magaldi Brunswick (Gold & Black Label) 1645 02480002714071 2 2 info
img 02480002723028 shellac Al final..... en el café || Esta es mi calle Alberto Castillo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 7710 02480002723028 2 2 info
img 02480002730521 shellac Alfredo y Juanito || Don Severo Orquesta Típica Argentina Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 65904 02480002730521 2 2 info
img 02480002730538 shellac Alfredo y Juanito || Don Severo Orquesta Típica Argentina Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 65904 02480002730538 2 2 info
img 02480002706083 shellac Algo papa || Caña dulce Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 467 02480002706083 2 2 info
img 02480002702009 shellac Algo regio || Hollin Orquesta Típica Berto / Orquesta Típica Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79506 02480002702009 2 2 info
img 02480002706076 shellac Al gran bonete || Los claveles de la virgen Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label, flat) 3130 02480002706076 2 2 info
img 02480002730514 shellac Al gran campeón || Medianoche Héctor Mauré y su conjunto de guitarras Columbia CBS (White & Red Label) 15.078 02480002730514 2 2 info
img 02480002730545 shellac Alguna vez... || Martirio del alma Corsini Disco de muestra (White Label - Odeon) / 18613 02480002730545 2 2 info
img 02480002712008 shellac Algún día || Voce está maluca Edgardo Donato Brunswick (Gold & Black Label) 1051 02480002712008 2 2 info
img 02480002780137 shellac Alicia || Pa'l cambalache Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel Razzano Veroton (Red & Gold Label, name all cap, diagonal) 18294 02480002780137 2 2 info
img 02480002714088 shellac Allá en el bajo || Las margaritas Agustín Magaldi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79676 02480002714088 2 2 info
img 02480002704027 shellac Allá en el bajo || Morondanga Julio De Caro Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79677 02480002704027 2 2 info
img 02480002740193 shellac Allá en el monte || Esfinge Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Charlo Veroton (Red & Gold Label) 16228 02480002740193 2 2 info
img 02480002740209 shellac Alla en el monte || Torturas Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4521 02480002740209 2 2 info
img 02480002706090 shellac Allá en el parque || Linyera Roberto Firpo Disco de muestra (White Label - Odeon) - 02480002706090 2 2 info
img 02480002780144 shellac Allá en la ribera || Trenzas negras Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel-Razzano Veroton (Red & Gold Label) 18271 02480002780144 2 2 info
img 02480002711018 shellac Alma andaluza || La viudita Adolfo Carabelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47625 02480002711018 2 2 info
img 02480002710035 shellac Alma || Beso divino Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79627 02480002710035 2 2 info
img 02480002710028 shellac Alma || Beso divino Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79627 02480002710028 2 2 info
img 02480002724612 shellac Alma, corazón y vida || Silbando Horacio Salgán TK SADAIC (Green, White & Black Label) S-5401 02480002724612 2 2 info
img 02480002722045 shellac Alma de bohemio || Bartolito Ignacio Corsini Disco Nacional Odeon Ignacio Corsini (Red & Gold Label, GE 2 rows) 18520 02480002722045 2 2 info
img 02480002720072 shellac Alma de bohemio || En lo de Laura Ángel D'Agostino RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0437 02480002720072 2 2 info
img 02480002706106 shellac Alma de bohemio || Germaine Roberto Firpo Odeon Record International Talking Machine Co.m.b.H. (Red & Gold Label) 309 / 325 02480002706106 2 2 info
img 02480002740216 shellac Alma de bohemio || La boleada Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Veroton (Blue & Gold Label) 40021 02480002740216 2 2 info
img 02480002701194 shellac Alma de bohemio || Otoño Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5136 02480002701194 2 2 info
img 02480002707943 shellac Alma de bohemio || Pablo Roberto Firpo Disco Nacional Odeon (Red & Gold Label) 8681 02480002707943 2 2 info
img 02480002708001 shellac Alma de bohemio || Patria mía Pedro Laurenz Odeon Industria Argentina Veroton (Black & Gold Label) 7630 02480002708001 2 2 info
img 02480002706113 shellac Alma de bohemio || Reflejos de luna Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Violet & Gold Label) 3550 02480002706113 2 2 info
img 02480002710042 shellac Alma de bohemio || Sueño Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47090 02480002710042 2 2 info
img 02480002740223 shellac Alma del bandoneón || Como el carancho Francisco Canaro Odeon Veroton (Red & Gold Label, flat) 4933 02480002740223 2 2 info
img 02480002730569 shellac Alma del bandoneón || El que a hierro mata Raphael Canaro et son orchestre de tangos Columbia "Magic Notes" (Bordeau & Gold Label) M.C. 3073 02480002730569 2 2 info
img 02480002722052 shellac Alma en pena || Alma en pena Ignacio Corsini Odeon Test Pressing Record N/A 02480002722052 2 2 info
img 02480002730576 shellac Alma en pena || Barra querida E. Delfino - M. Parada Disco Nacional Odeon Azucena Maizani Veroton (Red & Gold Label) 11064 02480002730576 2 2 info
img 02480002780151 shellac Alma en pena || Ramona Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel Razzano Veroton (Red & Gold Label, name all cap) 18252 02480002780151 2 2 info
img 02480002740230 shellac Alma en pena || Senda florida Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4469 02480002740230 2 2 info
img 02480002703242 shellac Alma mía || Declaración Miguel Caló 8356 02480002703242 2 2 info
img 02480002714095 shellac Alma mia || Viva el amor! Agustín Magaldi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37966 02480002714095 2 2 info
img 02480002706120 shellac Alma poética || El porteñito Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55331 02480002706120 2 2 info
img 02480002730552 shellac Alma || Virgen de Guadalupe Alberto Gómez || Gómez-Vila Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37320 02480002730552 2 2 info
img 02480002702313 shellac Almita herida! || El cisne Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73558 02480002702313 2 2 info
img 02480002782803 shellac Al mundo le falta un tornillo || Ventarrón Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Industria Argentina Veroton (Red & Gold Label) 18878 02480002782803 2 2 info
img 02480002713036 shellac Aló.... aló || Tu sombra Francisco Lomuto Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37703 02480002713036 2 2 info
img 02480002780120 shellac Al pie de la santa cruz || Promesa Carlos Gardel Disco Criollo Odeon Industria Argentina Veroton (Red & Gold Label) 18896 02480002780120 2 2 info
img 02480002745730 shellac Altar criollo || Escuchá un consejo Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro (Red & Gold Label, GE 2 rows, G with acc) 4305 02480002745730 2 2 info
img 02480002740247 shellac Altar criollo || Escuchá un consejo Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4305 02480002740247 2 2 info
img 02480002725015 shellac Altar sin luz || Ilusión azul Alfredo De Angelis Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 3785 02480002725015 2 2 info
img 02480002762331 shellac Al Tranquito || Pilchas fuleras Juan D'Arienzo Disco Electra (Black & Gold Label) 800 02480002762331 2 2 info
img 02480002707950 shellac Alvear || Dia de la raza Roberto Firpo Disco Nacional Odeon (Red & Gold Label) 6122 02480002707950 2 2 info
img 02480002722069 shellac Alzame en tus brazos || No me abandones Ignacio Corsini Disco Nacional Odeon Ignacio Corsini Veroton (Red & Gold Label, all cap) 18579 02480002722069 2 2 info
img 02480002730446 shellac A Magaldi || No me hables mal de las mujeres Alberto Gómez || Gómez-Vila Sondor "Grabación Particular Directa" (Acetate Record) (Green & White Label) N/A 02480002730446 2 2 info
img 02480002714101 shellac Amalhaya el cielo || Ilusión azul Agustín Magaldi RCA Victor (Green & White "Double Circle" Label) 68-1301 02480002714101 2 2 info
img 02480002712015 shellac Amando en silencio || La morena de mi copla Edgardo Donato Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39216 02480002712015 2 2 info
